logo ARTICLE 1312

Archives saison 2002 2003 >> Compétitions 2002 - 2003 >> Challenge intercarolo >>

version imprimable
samedi 21 juin 2003
;

Inter Carolo - Francky met la pression !

Auteur(s)
Dans la même rubrique

Vainqueur ce samedi au Tilleul, Francis revient à 0,5 % du nouveau leader et se replace ainsi parmi les trois vainqueurs possibles !

Voici le dernier classement avant la finale qui s’annonce passionnante (64 inscrits jusqu’à présent !!!)

1 LEROY Benoît 5 REJ 8 96,82% 1000 980 977 975 968 908
2 MIGNOLET Maurice 4 ROY 9 96,65% 991 982 974 957 951 943
3 FONTAINE Francis 2 ROY 7 96,32% 997 988 976 965 941 913
4 GARAU Marco 3 ROY 7 94,09% 994 984 959 947 884 877
5 DECKERS Gérard 5 ROY 14 91,71% 970 925 910 906 899 893
6 ZANOTTO Renzo 4 ROY 7 90,73% 988 961 944 911 841 798
7 MARTIN Etienne 4 ROY 5 90,40% 914 907 901 900 897
8 WATERLOT Andrée 5 ROY 13 89,76% 919 911 901 895 889 871
9 CORBEELS Robert 6 MAR 8 87,98% 977 900 893 886 823 801
10 HENNICO Béatrice 6 REJ 8 87,66% 939 908 865 863 863 822
11 HRYNDA Stany 6 MAR 17 87,37% 896 883 876 869 860 859
12 MARANAS Dimitri 5 REJ 13 87,21% 892 880 878 864 859 859
13 WALRANDT Marcel 6 VRA 9 85,98% 907 899 869 867 851 767
14 CHMIEL Louise 6 TIL 8 85,90% 912 906 887 830 824 796
15 DAMIDE Marguerite-Marie 5 MAR 8 85,53% 914 880 875 826 823 814
16 FRANCOIS Achille 6 TIL 16 85,45% 912 866 849 846 839 815
17 VANDEPLAS Roberte 6 TIL 14 84,47% 867 859 846 840 833 822
18 HUBERT Colette 6 MAR 9 84,13% 911 848 828 828 822 811
19 VERPLANCKE Pol 6 MAR 5 84,12% 932 873 804 803 795
20 SAYES Annick 7 VRA 5 82,75% 905 835 832 793 773
21 WANUFEL Jean-Pol 6 REJ 7 82,68% 900 897 852 847 751 714
22 HENGELS Gilberte 6 VRA 6 82,51% 908 892 863 772 760 755
23 DELGRANGE Maurice 6 TIL 13 82,02% 887 870 808 793 782 782
24 BARTHELS Martine 6 ROY 5 81,98% 911 819 809 798 763
25 CALONNE Marie-louise 6 VRA 5 81,92% 878 856 818 775 769
26 DEWEZ Léon NC VRA 6 80,82% 861 846 810 803 789 740
27 MAHY Madeleine 7 ROY 9 80,61% 846 839 832 797 764 759
28 LIBOTTE Sylvie 6 REJ 6 80,44% 912 878 818 800 753 667
29 LUCCHINI Marie-louise 7 MAR 7 80,34% 893 833 823 793 745 732
30 AUWAERT Rita 7 MAR 14 80,19% 853 810 800 784 783 782
31 FRERE Irène 6 VRA 5 79,89% 861 833 819 765 716
32 TEN HEEDE Gisèle NC VRA 6 79,33% 862 858 808 752 749 730
33 BUSIGNY Christine 7 ROY 9 78,48% 863 835 796 784 735 696
34 LAFONTAINE Huguette 7 MAR 12 78,15% 886 811 760 751 748 732
35 SCHIETTECATE Mireille 7 REJ 14 78,05% 818 794 791 768 762 752
36 KAIRET Renée 7 REJ 8 77,97% 847 808 784 779 752 707
37 BASTIN Yvonne 7 REJ 5 77,85% 863 795 794 771 670
38 WEBER Jeanine 7 REJ 11 76,74% 822 816 776 749 736 705
39 MAES Marie-claire 7 VRA 5 76,57% 828 824 750 728 699
40 ROBEYNS Martine 7 REJ 9 76,53% 807 807 795 762 742 679
41 LIMBOURG Yolande NC MAR 6 76,15% 884 790 761 745 698 690
42 HUBIN Nadine 6 TIL 7 75,86% 794 787 767 748 744 711
43 De BAENE Marcella 7 MAR 9 75,78% 796 773 768 760 741 708
44 DEBESSEL Eric 7 MAR 12 74,31% 841 753 727 715 713 709
45 LEBRUN Maurice 6 REJ 5 73,67% 856 809 763 655 600
46 THOMAS José 7 VRA 10 73,66% 805 798 721 716 693 687
47 WACNIK Elisabeth 7 VRA 6 73,65% 827 741 739 735 691 686
48 BERTRAND Richard NC VRA 5 71,98% 782 765 757 661 634
49 DECHAINOIS Marina 7 REJ 10 70,85% 819 773 672 669 666 653
50 CAEKEBEKE Léa NC VRA 5 69,19% 779 748 706 645 582
51 YERNAUX Anne-marie NC MAR 7 68,22% 760 741 736 681 633 542
52 WIEME Joël NC VRA 5 58,71% 648 637 611 535 504
53 JEROME Gaëlle 7 REJ 7 53,03% 659 612 561 511 462 378


 
 

Résolutions recommandées

Salle de jeux | Salle d’étude | Bavardages | Liens utiles | Agenda | ACCUEIL
Tous les textes présents sur ce site sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs

© 2002 Caroloscrabble

site réalisé sous