Division 1
tour | jour | date | mois | club | reçoit | arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lundi | 12 | Septembre | SCRAGIBI A | CINEYTIK A | SOIGNIES |
1 | Lundi | 12 | Septembre | LA PLANTALETTRE A | MOUSCRABBLE | NOSTRADAMAT |
1 | Mardi | 13 | Septembre | ASS. SONÉGIENNE A | SABLIER A | SCRAGIBI |
1 | Mercredi | 14 | Septembre | BRAINE TRUST B | BRAINE TRUST A | JAQUEMART |
1 | Jeudi | 15 | Septembre | NOSTRADAMAT A | OUEST A | BRAINE TRUST |
1 | Vendredi | 16 | Septembre | YOD CLUB A | SCRABBLEROY A | SABLIER |
2 | Mercredi | 28 | Septembre | BRAINE TRUST A | SABLIER A | BAN EIK |
2 | Mercredi | 28 | Septembre | MOUSCRABBLE | ASS. SONÉGIENNE A | BERNI'SCRABBLE |
2 | Jeudi | 29 | Septembre | NOSTRADAMAT A | CINEYTIK A | OUEST |
2 | Jeudi | 29 | Septembre | SCRABBLEROY A | BRAINE TRUST B | MAKAWA |
2 | Jeudi | 29 | Septembre | LA PLANTALETTRE A | SCRAGIBI A | SCRABBOUILLE |
2 | Vendredi | 30 | Septembre | YOD CLUB A | OUEST A | CINEYTIK |
3 | Lundi | 10 | Octobre | LA PLANTALETTRE A | CINEYTIK A | SCRABBOUILLE |
3 | Mercredi | 12 | Octobre | BRAINE TRUST A | SCRABBLEROY A | OUEST |
3 | Mercredi | 12 | Octobre | MOUSCRABBLE | SABLIER A | SYLVIE |
3 | Mercredi | 12 | Octobre | BRAINE TRUST B | ASS. SONÉGIENNE A | (braine trust) |
3 | Jeudi | 13 | Octobre | NOSTRADAMAT A | YOD CLUB A | BAN EIK |
3 | Jeudi | 13 | Octobre | OUEST A | SCRAGIBI A | BRAINE TRUST |
4 | Lundi | 14 | Novembre | SCRAGIBI A | SCRABBLEROY A | SOIGNIES |
4 | Mercredi | 16 | Novembre | BRAINE TRUST A | NOSTRADAMAT A | MANU |
4 | Jeudi | 17 | Novembre | OUEST A | MOUSCRABBLE | NOSTRADAMAT |
4 | Jeudi | 17 | Novembre | LA PLANTALETTRE A | BRAINE TRUST B | SCRABBLEROY |
4 | Vendredi | 18 | Novembre | SABLIER A | CINEYTIK A | PHENIX |
4 | Vendredi | 18 | Novembre | YOD CLUB A | ASS. SONÉGIENNE A | AQUALIA |
5 | Mercredi | 30 | Novembre | BRAINE TRUST B | MOUSCRABBLE | SOIGNIES |
5 | Lundi | 5 | Décembre | SCRAGIBI A | YOD CLUB A | SCRABBLEROY |
5 | Jeudi | 8 | Décembre | CINEYTIK A | ASS. SONÉGIENNE A | MICHAEL D |
5 | Jeudi | 8 | Décembre | OUEST A | BRAINE TRUST A | BAN EIK |
5 | Jeudi | 8 | Décembre | NOSTRADAMAT A | LA PLANTALETTRE A | MJA |
5 | Vendredi | 9 | Décembre | SABLIER A | SCRABBLEROY A | YOD |
6 | Mercredi | 11 | Janvier | BRAINE TRUST A | ASS. SONÉGIENNE A | OUEST |
6 | Mercredi | 11 | Janvier | BRAINE TRUST B | YOD CLUB A | (braine trust) |
6 | Mercredi | 11 | Janvier | MOUSCRABBLE | SCRAGIBI A | sylvie |
6 | Jeudi | 12 | Janvier | CINEYTIK A | OUEST A | LAPLANTALETTRE |
6 | Jeudi | 12 | Janvier | SCRABBLEROY A | NOSTRADAMAT A | REJOUISSANCES |
6 | Vendredi | 13 | Janvier | SABLIER A | LA PLANTALETTRE A | CINEYTIK |
7 | Mardi | 24 | Janvier | ASS. SONÉGIENNE A | SCRAGIBI A | JAQUEMART |
7 | Mercredi | 25 | Janvier | MOUSCRABBLE | NOSTRADAMAT A | MANU OU ROMAIN |
7 | Jeudi | 26 | Janvier | CINEYTIK A | SCRABBLEROY A | ANCHANJAN |
7 | Jeudi | 26 | Janvier | LA PLANTALETTRE A | BRAINE TRUST A | REJOUISSANCES |
7 | Jeudi | 26 | Janvier | OUEST A | BRAINE TRUST B | BAN EIK |
7 | Vendredi | 27 | Janvier | SABLIER A | YOD CLUB A | LAPLANTALETTRE |
8 | Lundi | 6 | Mars | SCRAGIBI A | BRAINE TRUST A | SCRABBLEROY |
8 | Mardi | 7 | Mars | ASS. SONÉGIENNE A | NOSTRADAMAT A | BRAINE TRUST |
8 | Jeudi | 9 | Mars | CINEYTIK A | BRAINE TRUST B | ANCHANJAN |
8 | Jeudi | 9 | Mars | SCRABBLEROY A | MOUSCRABBLE | REJOUISSANCES |
8 | Vendredi | 10 | Mars | YOD CLUB A | LA PLANTALETTRE A | AQUALIA |
8 | Vendredi | 10 | Mars | SABLIER A | OUEST A | PHENIX |
9 | Mardi | 28 | Mars | ASS. SONÉGIENNE A | OUEST A | SCRAGIBI |
9 | Mercredi | 29 | Mars | BRAINE TRUST A | MOUSCRABBLE | OUEST |
9 | Mercredi | 29 | Mars | BRAINE TRUST B | SABLIER A | (braine trust) |
9 | Jeudi | 30 | Mars | CINEYTIK A | YOD CLUB A | ANCHANJAN |
9 | Jeudi | 30 | Mars | NOSTRADAMAT A | SCRAGIBI A | BRAINE TRUST |
9 | Jeudi | 30 | Mars | SCRABBLEROY A | LA PLANTALETTRE A | MOUSCRABBLE |
10 | Lundi | 17 | Avril | SCRAGIBI A | SABLIER A | SCRABBLEROY |
10 | Mardi | 18 | Avril | ASS. SONÉGIENNE A | LA PLANTALETTRE A | BRAINE TRUST |
10 | Mercredi | 19 | Avril | MOUSCRABBLE | CINEYTIK A | MANU OU ROMAIN |
10 | Mercredi | 19 | Avril | BRAINE TRUST B | NOSTRADAMAT A | JAQUEMART |
10 | Jeudi | 20 | Avril | SCRABBLEROY A | OUEST A | LAPLANTALETTRE |
10 | Vendredi | 21 | Avril | YOD CLUB A | BRAINE TRUST A | SABLIER |
11 | Lundi | 22 | Mai | SCRAGIBI A | BRAINE TRUST B | MOUSCRABBLE |
11 | Mardi | 23 | Mai | ASS. SONÉGIENNE A | SCRABBLEROY A | SCRAGIBI |
11 | Mercredi | 24 | Mai | BRAINE TRUST A | CINEYTIK A | CI |
11 | Jeudi | 25 | Mai | NOSTRADAMAT A | SABLIER A | BRAINE TRUST |
11 | Jeudi | 25 | Mai | OUEST A | LA PLANTALETTRE A | MJA |
11 | Vendredi | 26 | Mai | YOD CLUB A | MOUSCRABBLE | PHENIX |
Division 2 A – BXL
tour | jour | date | mois | Club | reçoit | arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lundi | 12 | Septembre | BAN EIK A | BAN EIK B | MJA |
1 | Lundi | 12 | Septembre | NOSTRADAMAT B | MAKAWA | |
1 | Mardi | 13 | Septembre | MJA A | SIRIUS A | |
2 | Lundi | 26 | Septembre | BAN EIK B | MAKAWA | |
2 | Mardi | 27 | Septembre | MJA A | NOSTRADAMAT B | |
2 | Jeudi | 29 | Septembre | SIRIUS A | BAN EIK A | |
3 | Lundi | 10 | Octobre | BAN EIK A | NOSTRADAMAT B | |
3 | Jeudi | 13 | Octobre | SIRIUS A | BAN EIK B | |
3 | Jeudi | 13 | Octobre | MAKAWA | MJA A | |
4 | Lundi | 14 | Novembre | NOSTRADAMAT B | SIRIUS A | |
4 | Lundi | 14 | Novembre | BAN EIK B | MJA A | |
4 | Jeudi | 17 | Novembre | MAKAWA | BAN EIK A | |
5 | Lundi | 5 | Décembre | BAN EIK B | NOSTRADAMAT B | |
5 | Mardi | 6 | Décembre | MJA A | BAN EIK A | |
5 | Jeudi | 8 | Décembre | SIRIUS A | MAKAWA | |
6 | Lundi | 9 | Janvier | BAN EIK B | BAN EIK A | NOSTRADAMAT |
6 | Jeudi | 12 | Janvier | MAKAWA | NOSTRADAMAT B | |
6 | Jeudi | 12 | Janvier | SIRIUS A | MJA A | |
7 | Lundi | 23 | Janvier | BAN EIK A | SIRIUS A | |
7 | Lundi | 23 | Janvier | NOSTRADAMAT B | MJA A | |
7 | Jeudi | 26 | Janvier | MAKAWA | BAN EIK B | |
8 | Lundi | 6 | Mars | NOSTRADAMAT B | BAN EIK A | |
8 | Lundi | 6 | Mars | BAN EIK B | SIRIUS A | |
8 | Mardi | 7 | Mars | MJA A | MAKAWA | |
9 | Lundi | 27 | Mars | BAN EIK A | MAKAWA | |
9 | Mardi | 28 | Mars | MJA A | BAN EIK B | |
9 | Jeudi | 30 | Mars | SIRIUS A | NOSTRADAMAT B | |
10 | Lundi | 17 | Avril | BAN EIK A | MJA A | |
10 | Lundi | 17 | Avril | NOSTRADAMAT B | BAN EIK B | |
10 | Jeudi | 20 | Avril | MAKAWA | SIRIUS A |
Division 2 B – HAINAUT
tour | jour | date | mois | Club | reçoit | arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lundi | 12 | Septembre | SCRAGIBI B | BERNI'SCRABBLE A | |
1 | Mercredi | 14 | Septembre | BRAINE TRUST C | ASS. SONÉGIENNE B | MANU |
1 | Jeudi | 15 | Septembre | JAQUEMART A | JAQUEMART B | MANU |
2 | Mardi | 27 | Septembre | ASS. SONÉGIENNE B | SCRAGIBI B | |
2 | Mercredi | 28 | Septembre | BRAINE TRUST C | JAQUEMART B | |
2 | vendredi | 7 | octobre | JAQUEMART A | BERNI'SCRABBLE A | |
3 | Mercredi | 19 | Octobre | BRAINE TRUST C | JAQUEMART A | |
3 | Jeudi | 13 | Octobre | BERNI'SCRABBLE A | ASS. SONÉGIENNE B | |
3 | Jeudi | 13 | Octobre | JAQUEMART B | SCRAGIBI B | |
4 | Lundi | 14 | Novembre | SCRAGIBI B | BRAINE TRUST C | |
4 | Jeudi | 17 | Novembre | JAQUEMART B | BERNI'SCRABBLE A | |
4 | Mardi | 22 | Novembre | ASS. SONÉGIENNE B | JAQUEMART A | |
5 | Mardi | 6 | Décembre | ASS. SONÉGIENNE B | JAQUEMART B | |
5 | Jeudi | 8 | Décembre | JAQUEMART A | SCRAGIBI B | |
5 | Jeudi | 8 | Décembre | BERNI'SCRABBLE A | BRAINE TRUST C | |
6 | Jeudi | 12 | Janvier | JAQUEMART B | JAQUEMART A | SOIGNIES |
6 | Jeudi | 12 | Janvier | BERNI'SCRABBLE A | SCRAGIBI B | |
6 | Mardi | 17 | Janvier | ASS. SONÉGIENNE B | BRAINE TRUST C | |
7 | Lundi | 23 | Janvier | SCRAGIBI B | ASS. SONÉGIENNE B | |
7 | vendredi | 27 | Janvier | JAQUEMART B | BRAINE TRUST C | |
7 | Jeudi | 26 | Janvier | BERNI'SCRABBLE A | JAQUEMART A | |
8 | Lundi | 6 | Mars | SCRAGIBI B | JAQUEMART B | |
8 | Mardi | 14 | Mars | ASS. SONÉGIENNE B | BERNI'SCRABBLE A | |
8 | Jeudi | 9 | Mars | JAQUEMART A | BRAINE TRUST C | |
9 | Mercredi | 5 | Avril | BRAINE TRUST C | SCRAGIBI B | |
9 | vendredi | 31 | Mars | JAQUEMART A | ASS. SONÉGIENNE B | |
9 | Jeudi | 30 | Mars | BERNI'SCRABBLE A | JAQUEMART B | |
10 | Lundi | 17 | Avril | SCRAGIBI B | JAQUEMART A | |
10 | Mercredi | 19 | Avril | BRAINE TRUST C | BERNI'SCRABBLE A | |
10 | Jeudi | 20 | Avril | JAQUEMART B | ASS. SONÉGIENNE B |
Division 2 C – NAMUR
tour | jour | date | mois | Club | reçoit | arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercredi | 14 | Septembre | SCRABBLEROY B | SCRADJIBLOUX A | |
1 | Jeudi | 15 | Septembre | CINEYTIK B | LA PLANTALETTRE B | |
1 | Jeudi | 15 | Septembre | SCRABBOUILLE A | ANCHAMJAM | CINEYTIK |
2 | Mercredi | 28 | Septembre | SCRABBLEROY B | LA PLANTALETTRE B | |
2 | Mercredi | 28 | Septembre | SCRADJIBLOUX A | SCRABBOUILLE A | |
2 | Jeudi | 29 | Septembre | CINEYTIK B | ANCHAMJAM | |
3 | Mercredi | 12 | Octobre | SCRADJIBLOUX A | ANCHAMJAM | |
3 | Jeudi | 13 | Octobre | CINEYTIK B | SCRABBLEROY B | |
3 | Jeudi | 13 | Octobre | LA PLANTALETTRE B | SCRABBOUILLE A | |
4 | Mercredi | 16 | Novembre | SCRABBLEROY B | ANCHAMJAM | |
4 | Mercredi | 16 | Novembre | SCRADJIBLOUX A | LA PLANTALETTRE B | |
4 | Jeudi | 17 | Novembre | CINEYTIK B | SCRABBOUILLE A | |
5 | Lundi | 5 | Décembre | ANCHAMJAM | LA PLANTALETTRE B | CINEYTIK |
5 | Mercredi | 7 | Décembre | SCRADJIBLOUX A | CINEYTIK B | |
5 | Jeudi | 8 | Décembre | SCRABBOUILLE A | SCRABBLEROY B | ANCHANJAN |
6 | Lundi | 9 | Janvier | LA PLANTALETTRE B | CINEYTIK B | |
6 | Lundi | 9 | Janvier | ANCHAMJAM | SCRABBOUILLE A | CINEYTIK |
6 | Mercredi | 11 | Janvier | SCRADJIBLOUX A | SCRABBLEROY B | |
7 | Lundi | 23 | Janvier | LA PLANTALETTRE B | SCRABBLEROY B | |
7 | Lundi | 23 | Janvier | ANCHAMJAM | CINEYTIK B | LAPLANTALETTRE |
7 | Jeudi | 26 | Janvier | SCRABBOUILLE A | SCRADJIBLOUX A | NOSTRADAMAT |
8 | Lundi | 6 | Mars | ANCHAMJAM | SCRADJIBLOUX A | LAPLANTALETTRE |
8 | Mercredi | 8 | Mars | SCRABBLEROY B | CINEYTIK B | |
8 | Jeudi | 9 | Mars | SCRABBOUILLE A | LA PLANTALETTRE B | CINEYTIK |
9 | Lundi | 27 | Mars | ANCHAMJAM | SCRABBLEROY B | LAPLANTALETTRE |
9 | Lundi | 27 | Mars | LA PLANTALETTRE B | SCRADJIBLOUX A | |
9 | Jeudi | 30 | Mars | SCRABBOUILLE A | CINEYTIK B | SCRADJIBLOUX |
10 | Lundi | 17 | Avril | LA PLANTALETTRE B | ANCHAMJAM | |
10 | Mercredi | 19 | Avril | SCRABBLEROY B | SCRABBOUILLE A | |
10 | Jeudi | 20 | Avril | CINEYTIK B | SCRADJIBLOUX A |
Division 2 D – LIEGE
tour | jour | date | mois | Club | reçoit | arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardi | 13 | Septembre | HYADES | RENCONTRES | YOD |
1 | Mardi | 13 | Septembre | STATTI | YOD B | |
1 | Vendredi | 16 | Septembre | SABLIER B | PHENIX | |
2 | Mercredi | 28 | Septembre | PHENIX | YOD B | |
2 | jeudi | 29 | Septembre | RENCONTRES | STATTI | HYADES |
2 | Vendredi | 30 | Septembre | SABLIER B | HYADES | |
3 | Mercredi | 12 | Octobre | PHENIX | RENCONTRES | |
3 | Mardi | 11 | Octobre | STATTI | HYADES | |
3 | Vendredi | 14 | Octobre | YOD B | SABLIER B | |
4 | Mardi | 15 | Novembre | HYADES | YOD B | RENCONTRES |
4 | Jeudi | 17 | Novembre | RENCONTRES | SABLIER B | HYADES |
4 | Mardi | 15 | Novembre | STATTI | PHENIX | |
5 | Mercredi | 7 | Décembre | PHENIX | HYADES | |
5 | Mardi | 6 | Décembre | STATTI | SABLIER B | |
5 | Vendredi | 9 | Décembre | YOD B | RENCONTRES | |
6 | Mercredi | 11 | Janvier | PHENIX | SABLIER B | |
6 | Jeudi | 12 | Janvier | RENCONTRES | HYADES | SABLIER |
6 | Vendredi | 13 | Janvier | YOD B | STATTI | |
7 | Mardi | 24 | Janvier | HYADES | SABLIER B | YOD |
7 | Mardi | 24 | Janvier | STATTI | RENCONTRES | |
7 | Vendredi | 27 | Janvier | YOD B | PHENIX | |
8 | Mardi | 7 | Mars | HYADES | STATTI | RENCONTRES |
8 | Jeudi | 9 | Mars | RENCONTRES | PHENIX | HYADES |
8 | Vendredi | 24 | Mars | SABLIER B | YOD B | |
9 | Mercredi | 29 | Mars | PHENIX | STATTI | |
9 | Vendredi | 31 | Mars | SABLIER B | RENCONTRES | |
9 | Vendredi | 31 | Mars | YOD B | HYADES | |
10 | Mardi | 18 | Avril | HYADES | PHENIX | RENCONTRES |
10 | Jeudi | 20 | Avril | RENCONTRES | YOD B | HYADES |
10 | Vendredi | 21 | Avril | SABLIER B | STATTI |
Division 3 A – BXL
tour | jour | date | mois | Club | reçoit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mardi | 20 | Septembre | MJA B | MJA C |
1 | Jeudi | 22 | Septembre | OUEST B | OUEST C |
1 | BAN EIK C | ||||
2 | Lundi | 3 | Octobre | BAN EIK C | OUEST C |
2 | Mercredi | 5 | Octobre | MJA C | OUEST B |
2 | MJA B | ||||
3 | Jeudi | 20 | Octobre | OUEST B | BAN EIK C |
3 | Jeudi | 20 | Octobre | OUEST C | MJA B |
3 | MJA C | ||||
4 | Lundi | 21 | Novembre | BAN EIK C | MJA B |
4 | Mercredi | 23 | Novembre | MJA C | OUEST C |
4 | OUEST B | ||||
5 | Mardi | 13 | Décembre | MJA B | OUEST B |
5 | Mercredi | 14 | Décembre | MJA C | BAN EIK C |
5 | OUEST C | ||||
6 | Mercredi | 18 | Janvier | MJA C | MJA B |
6 | Jeudi | 19 | Janvier | OUEST C | OUEST B |
6 | BAN EIK C | ||||
7 | Jeudi | 2 | Février | OUEST B | MJA C |
7 | Jeudi | 2 | Février | OUEST C | BAN EIK C |
7 | MJA B | ||||
8 | Lundi | 13 | Mars | BAN EIK C | OUEST B |
8 | Mardi | 14 | Mars | MJA B | OUEST C |
8 | MJA C | ||||
9 | Mardi | 4 | Avril | MJA B | BAN EIK C |
9 | Jeudi | 6 | Avril | OUEST C | MJA C |
9 | OUEST B | ||||
10 | Lundi | 24 | Avril | BAN EIK C | MJA C |
10 | Jeudi | 27 | Avril | OUEST B | MJA B |
10 | OUEST C |
Division 3 B – HAINAUT
tour | jour | date | mois | Club | reçoit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundi | 19 | Septembre | SCRAGIBI C | SCRAGIBI D |
1 | Mardi | 20 | Septembre | LA LOUVE | BRAINE TRUST D |
1 | Mardi | 20 | Septembre | ASS. SONÉGIENNE C | BERNI'SCRABBLE B |
1 | Vendredi | 23 | Septembre | JAQUEMART C | JAQUEMART D |
2 | Lundi | 3 | Octobre | SCRAGIBI C | JAQUEMART D |
2 | Lundi | 3 | Octobre | SCRAGIBI D | ASS. SONÉGIENNE C |
2 | Mercredi | 5 | Octobre | BRAINE TRUST D | JAQUEMART C |
2 | Jeudi | 6 | Octobre | BERNI'SCRABBLE B | LA LOUVE |
3 | Mardi | 18 | Octobre | LA LOUVE | SCRAGIBI D |
3 | Mardi | 18 | Octobre | ASS. SONÉGIENNE C | SCRAGIBI C |
3 | Mercredi | 19 | Octobre | BRAINE TRUST D | JAQUEMART D |
3 | Vendredi | 21 | Octobre | JAQUEMART C | BERNI'SCRABBLE B |
4 | Lundi | 21 | Novembre | SCRAGIBI C | LA LOUVE |
4 | Lundi | 21 | Novembre | SCRAGIBI D | JAQUEMART C |
4 | Mercredi | 23 | Novembre | JAQUEMART D | ASS. SONÉGIENNE C |
4 | Jeudi | 24 | Novembre | BERNI'SCRABBLE B | BRAINE TRUST D |
5 | Mardi | 13 | Décembre | LA LOUVE | ASS. SONÉGIENNE C |
5 | Mercredi | 14 | Décembre | BRAINE TRUST D | SCRAGIBI D |
5 | Jeudi | 15 | Décembre | BERNI'SCRABBLE B | JAQUEMART D |
5 | Vendredi | 16 | Décembre | JAQUEMART C | SCRAGIBI C |
6 | Lundi | 16 | Janvier | SCRAGIBI C | BRAINE TRUST D |
6 | Lundi | 16 | Janvier | SCRAGIBI D | BERNI'SCRABBLE B |
6 | Mardi | 17 | Janvier | ASS. SONÉGIENNE C | JAQUEMART C |
6 | Mercredi | 18 | Janvier | JAQUEMART D | LA LOUVE |
7 | Mardi | 31 | Janvier | LA LOUVE | JAQUEMART C |
7 | Mercredi | 1 | Février | BRAINE TRUST D | ASS. SONÉGIENNE C |
7 | Mercredi | 1 | Février | JAQUEMART D | SCRAGIBI D |
7 | Jeudi | 2 | Février | BERNI'SCRABBLE B | SCRAGIBI C |
8 | Matchs de poules - déterminés après le tour 7 | ||||
9 | Matchs de poules - déterminés après le tour 7 | ||||
10 | Matchs de poules - déterminés après le tour 7 |
Division 3 C – NAMUR
tour | jour | date | mois | Club | reçoit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundi | 19 | Septembre | REJOUISSANCES A | REJOUISSANCES B |
1 | Mercredi | 21 | Septembre | SCRADJIBLOUX B | SCRABBOUILLE B |
1 | Jeudi | 22 | Septembre | CINEYTIK C | CINEYTIK D |
1 | Jeudi | 22 | Septembre | LA PLANTALETTRE C | LA PLANTALETTRE D |
2 | Lundi | 3 | Octobre | REJOUISSANCES A | LA PLANTALETTRE C |
2 | Lundi | 3 | Octobre | REJOUISSANCES B | CINEYTIK C |
2 | Jeudi | 6 | Octobre | CINEYTIK D | SCRADJIBLOUX B |
2 | Jeudi | 6 | Octobre | SCRABBOUILLE B | LA PLANTALETTRE D |
3 | Mercredi | 19 | Octobre | SCRADJIBLOUX B | REJOUISSANCES A |
3 | Jeudi | 20 | Octobre | LA PLANTALETTRE D | CINEYTIK D |
3 | Jeudi | 20 | Octobre | LA PLANTALETTRE C | REJOUISSANCES B |
3 | Jeudi | 20 | Octobre | CINEYTIK C | SCRABBOUILLE B |
4 | Lundi | 21 | Novembre | REJOUISSANCES A | CINEYTIK C |
4 | Lundi | 21 | Novembre | REJOUISSANCES B | LA PLANTALETTRE D |
4 | Mercredi | 23 | Novembre | SCRADJIBLOUX B | LA PLANTALETTRE C |
4 | Jeudi | 24 | Novembre | CINEYTIK D | SCRABBOUILLE B |
5 | Jeudi | 15 | Décembre | LA PLANTALETTRE C | CINEYTIK C |
5 | Jeudi | 15 | Décembre | LA PLANTALETTRE D | SCRADJIBLOUX B |
5 | Jeudi | 15 | Décembre | CINEYTIK D | REJOUISSANCES A |
5 | Jeudi | 15 | Décembre | SCRABBOUILLE B | REJOUISSANCES B |
6 | Lundi | 16 | Janvier | REJOUISSANCES A | LA PLANTALETTRE D |
6 | Lundi | 16 | Janvier | REJOUISSANCES B | CINEYTIK D |
6 | Jeudi | 19 | Janvier | CINEYTIK C | SCRADJIBLOUX B |
6 | Jeudi | 19 | Janvier | SCRABBOUILLE B | LA PLANTALETTRE C |
7 | Lundi | 30 | Janvier | REJOUISSANCES A | SCRABBOUILLE B |
7 | Lundi | 30 | Janvier | REJOUISSANCES B | SCRADJIBLOUX B |
7 | Jeudi | 2 | Février | LA PLANTALETTRE C | CINEYTIK D |
7 | Jeudi | 2 | Février | LA PLANTALETTRE D | CINEYTIK C |
8 | Matchs de poules - déterminés après le tour 7 | ||||
9 | Matchs de poules - déterminés après le tour 7 | ||||
10 | Matchs de poules - déterminés après le tour 7 |
Division 3 D – LIEGE
tour | jour | date | mois | Club | reçoit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundi | 19 | Septembre | KAKI D'ANS | AQUALIA |
1 | Vendredi | 23 | Septembre | SABLIER C | SABLIER D |
1 | Vendredi | 23 | Septembre | YOD C | YOD D |
2 | Lundi | 3 | Octobre | AQUALIA | SABLIER C |
2 | Vendredi | 7 | Octobre | YOD D | KAKI D'ANS |
2 | Vendredi | 7 | Octobre | YOD C | SABLIER D |
3 | Lundi | 17 | Octobre | KAKI D'ANS | SABLIER C |
3 | Vendredi | 21 | Octobre | YOD C | AQUALIA |
3 | Vendredi | 21 | Octobre | YOD D | SABLIER D |
4 | Lundi | 21 | Novembre | AQUALIA | YOD D |
4 | Vendredi | 25 | Novembre | SABLIER C | YOD C |
4 | Vendredi | 25 | Novembre | SABLIER D | KAKI D'ANS |
5 | Lundi | 12 | Décembre | KAKI D'ANS | YOD C |
5 | Vendredi | 16 | Décembre | SABLIER D | AQUALIA |
5 | Vendredi | 16 | Décembre | SABLIER C | YOD D |
6 | Lundi | 16 | Janvier | AQUALIA | KAKI D'ANS |
6 | Vendredi | 20 | Janvier | SABLIER D | SABLIER C |
6 | Vendredi | 20 | Janvier | YOD D | YOD C |
7 | Lundi | 30 | Janvier | KAKI D'ANS | YOD D |
7 | Vendredi | 3 | Février | SABLIER C | AQUALIA |
7 | Vendredi | 3 | Février | SABLIER D | YOD C |
8 | Lundi | 13 | Mars | AQUALIA | YOD C |
8 | Vendredi | 17 | Mars | SABLIER C | KAKI D'ANS |
8 | Vendredi | 17 | Mars | SABLIER D | YOD D |
9 | Lundi | 3 | Avril | KAKI D'ANS | SABLIER D |
9 | Vendredi | 7 | Avril | YOD D | AQUALIA |
9 | Vendredi | 7 | Avril | YOD C | SABLIER C |
10 | Lundi | 24 | Avril | AQUALIA | SABLIER D |
10 | Vendredi | 28 | Avril | YOD C | KAKI D'ANS |
10 | Vendredi | 28 | Avril | YOD D | SABLIER C |
Division 3 E – Luxembourg
tour | jour | date | mois | Club | reçoit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mardi | 20 | septembre | Scrabbiola | Mardascrabble |
1 | Jeudi | 22 | septembre | Vierre et Semois | Scrabblophage |
2 | Jeudi | 6 | octobre | Mardascrabble | Vierre et Semois |
2 | Vendredi | 7 | octobre | Scrabblophage | Scrabbiola |
3 | Jeudi | 20 | octobre | Vierre et Semois | Scrabbiola |
3 | Vendredi | 21 | octobre | Scrabblophage | Mardascrabble |
4 | Jeudi | 24 | novembre | Mardascrabble | Scrabbiola |
4 | Vendredi | 25 | novembre | Scrabblophage | Vierre et Semois |
5 | Mardi | 13 | décembre | Scrabbiola | Scrabblophage |
5 | Jeudi | 15 | décembre | Vierre et Semois | Mardascrabble |
6 | Pas de matchs | ||||
7 | Mardi | 31 | janvier | Scrabbiola | Vierre et Semois |
7 | Jeudi | 2 | février | Mardascrabble | Scrabblophage |
8 | Mardi | 14 | mars | Scrabbiola | Mardascrabble |
8 | Jeudi | 16 | mars | Vierre et Semois | Scrabblophage |
9 | Jeudi | 6 | avril | Mardascrabble | Vierre et Semois |
9 | Vendredi | 7 | avril | Scrabblophage | Scrabbiola |
10 | Jeudi | 27 | avril | Vierre et Semois | Scrabbiola |
10 | Vendredi | 28 | avril | Scrabblophage | Mardascrabble |
Division 4 A – BXL
tour | jour | date | mois | Club | reçoit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercredi | 21 | Septembre | MJA E | MJA D |
1 | Jeudi | 22 | Septembre | SIRIUS B | BAN EIK D |
2 | Lundi | 3 | Octobre | BAN EIK D | MJA E |
2 | Jeudi | 6 | Octobre | SIRIUS B | MJA D |
3 | Mardi | 18 | Octobre | MJA D | BAN EIK D |
3 | Mercredi | 19 | Octobre | MJA E | SIRIUS B |
4 | Lundi | 21 | Novembre | BAN EIK D | SIRIUS B |
4 | Mardi | 22 | Novembre | MJA D | MJA E |
5 | Mardi | 13 | Décembre | MJA D | SIRIUS B |
5 | Mercredi | 14 | Décembre | MJA E | BAN EIK D |
6 | Pas de matchs | ||||
7 | Lundi | 30 | Janvier | BAN EIK D | MJA D |
7 | Jeudi | 2 | Février | SIRIUS B | MJA E |
8 | Lundi | 13 | Mars | BAN EIK D | SIRIUS B |
8 | Mercredi | 15 | Mars | MJA E | MJA D |
9 | Mardi | 4 | Avril | MJA D | BAN EIK D |
9 | Mercredi | 5 | Avril | MJA E | SIRIUS B |
10 | Lundi | 24 | Avril | BAN EIK D | MJA E |
10 | Jeudi | 27 | Avril | SIRIUS B | MJA D |