Merci et félicitations aux bénévoles du Braine et tous les arbitres
Myriam devant Michèle, Johan et 75 personnes
Un top de 2768 et 78 joueurs
Pl. | Nom prénom | 2768 | Dif | %age | Sé | Ca | Cl | P1 1061 | P2 789 | P3 918 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUWE Myriam | 2519 | -249 | 91,00 | 3B | V | BRA | 891 | 12 | 758 | 1 | 870 | 2 |
2 | PARENT Michèle | 2472 | -296 | 89,31 | 3A | V | PHE | 916 | 4 | 690 | 25 | 866 | 3 |
3 | GJINGJIC Johan | 2467 | -301 | 89,13 | 4B | S | PHE | 975 | 1 | 665 | 45 | 827 | 9 |
4 | CHRISTIAENS Etienne | 2448 | -320 | 88,44 | 3B | V | MOS | 925 | 3 | 735 | 9 | 788 | 17 |
5 | REISCH Pascal | 2436 | -332 | 88,01 | 3B | S | HYA | 890 | 14 | 728 | 10 | 818 | 13 |
6 | VANESCOTE Annie | 2409 | -359 | 87,03 | 3B | V | JAQ | 884 | 16 | 740 | 8 | 785 | 18 |
7 | SEUTIN Bernard | 2407 | -361 | 86,96 | 3A | S | LAP | 872 | 21 | 701 | 21 | 834 | 7 |
8 | PAWLOWICKI Maxime | 2404 | -364 | 86,85 | 3A | V | MAT | 868 | 24 | 727 | 11 | 809 | 14 |
9 | GRIJP Peter | 2393 | -375 | 86,45 | 3B | S | BRA | 868 | 24 | 705 | 18 | 820 | 12 |
10 | DELMOTTE Serge | 2388 | -380 | 86,27 | 3A | S | DUD | 883 | 17 | 748 | 4 | 757 | 24 |
11 | VERMAUT François | 2377 | -391 | 85,87 | 3A | S | JAQ | 906 | 6 | 700 | 22 | 771 | 21 |
12 | GEORGES Gilbert | 2366 | -402 | 85,48 | 3A | S | ROY | 895 | 10 | 630 | 66 | 841 | 6 |
13 | FIEVET Eric | 2358 | -410 | 85,19 | 4A | S | JAQ | 868 | 24 | 669 | 39 | 821 | 11 |
14 | LECLERCQ Emmanuel | 2353 | -415 | 85,01 | 3B | S | SON | 832 | 39 | 669 | 39 | 852 | 5 |
15 | GUERIN Sabine | 2350 | -418 | 84,90 | 4B | S | GIB | 875 | 20 | 650 | 53 | 825 | 10 |
16 | ROBETTE Lucas | 2339 | -429 | 84,50 | 3A | E | LAP | 801 | 54 | 685 | 28 | 853 | 4 |
16 | IDDENDEN Patricia | 2339 | -429 | 84,50 | 3A | V | MOS | 905 | 7 | 679 | 30 | 755 | 25 |
18 | CALVO-CASTANO Dolorès | 2336 | -432 | 84,39 | 3B | S | REC | 933 | 2 | 758 | 1 | 645 | 70 |
19 | MAYENCE Willy | 2331 | -437 | 84,21 | 3A | V | GIB | 891 | 12 | 706 | 17 | 734 | 30 |
20 | BRANDT Bernard | 2320 | -448 | 83,82 | 3B | S | LAP | 831 | 40 | 683 | 29 | 806 | 15 |
21 | LOUIS Patrick | 2317 | -451 | 83,71 | 3A | V | OUE | 895 | 10 | 741 | 7 | 681 | 61 |
22 | ROBERT Andrée | 2312 | -456 | 83,53 | 4A | D | MJA | 851 | 29 | 750 | 3 | 711 | 44 |
23 | DUTILLEUX Louis | 2307 | -461 | 83,35 | 3A | D | YOD | 774 | 68 | 643 | 60 | 890 | 1 |
23 | LEYSENS Martine | 2307 | -461 | 83,35 | 4B | S | GIB | 866 | 27 | 667 | 44 | 774 | 20 |
25 | VANDERVAEREN Claude | 2304 | -464 | 83,24 | 3A | V | MJA | 840 | 33 | 723 | 13 | 741 | 28 |
26 | SPLINGARD Christine | 2298 | -470 | 83,02 | 3A | V | BRA | 848 | 31 | 679 | 30 | 771 | 21 |
27 | EL MEJDOUB Thami | 2296 | -472 | 82,95 | 3B | S | DJI | 888 | 15 | 639 | 63 | 769 | 23 |
28 | FRANSSEN Jacques | 2295 | -473 | 82,91 | 3B | V | ROY | 825 | 42 | 747 | 5 | 723 | 35 |
29 | LAURENT Philippe | 2281 | -487 | 82,41 | 4A | S | BRA | 811 | 49 | 669 | 39 | 801 | 16 |
30 | DEBESSEL Eric | 2270 | -498 | 82,01 | 4C | S | REJ | 840 | 33 | 679 | 30 | 751 | 26 |
31 | DECHAMPS Philippe | 2262 | -506 | 81,72 | 4A | V | LAP | 793 | 60 | 640 | 62 | 829 | 8 |
31 | RENAUD Christophe | 2262 | -506 | 81,72 | 5A | S | MOS | 903 | 9 | 673 | 37 | 686 | 56 |
33 | LONGEVAL Bernard | 2254 | -514 | 81,43 | 5D | S | MAT | 811 | 49 | 705 | 18 | 738 | 29 |
34 | RADU Véronique | 2249 | -519 | 81,25 | 4B | S | SAB | 850 | 30 | 691 | 24 | 708 | 45 |
35 | DE MUYNCK Maryline | 2248 | -520 | 81,21 | 3A | V | YOD | 837 | 37 | 689 | 26 | 722 | 36 |
35 | PIERRON Patrick | 2248 | -520 | 81,21 | 5D | S | YOD | 838 | 36 | 626 | 68 | 784 | 19 |
37 | DELVAULX Eric | 2245 | -523 | 81,11 | 3B | V | BRA | 839 | 35 | 742 | 6 | 664 | 67 |
38 | VAN ASSCHE Stéphane | 2234 | -534 | 80,71 | 4A | V | BRA | 801 | 54 | 719 | 14 | 714 | 40 |
39 | DUMONT Michèle | 2233 | -535 | 80,67 | 4B | V | JAQ | 881 | 18 | 669 | 39 | 683 | 59 |
40 | DAUVIN Marc | 2229 | -539 | 80,53 | 3A | S | BAN | 833 | 38 | 674 | 34 | 722 | 36 |
41 | DELGRANGE Michaël | 2228 | -540 | 80,49 | 3A | S | GIB | 876 | 19 | 649 | 54 | 703 | 46 |
42 | MOURRIER Laurent | 2225 | -543 | 80,38 | 5B | S | BAN | 829 | 41 | 703 | 20 | 693 | 50 |
43 | MEO Mario | 2217 | -551 | 80,09 | 3B | V | GIB | 909 | 5 | 594 | 76 | 714 | 40 |
44 | BERGERET Agnès | 2211 | -557 | 79,88 | 3B | R | BRA | 812 | 48 | 718 | 15 | 681 | 61 |
45 | DEBRAY Monique | 2208 | -560 | 79,77 | 4A | V | SIR | 803 | 52 | 688 | 27 | 717 | 39 |
46 | JACQUEMIN Luc | 2204 | -564 | 79,62 | 5B | S | CIN | 904 | 8 | 618 | 70 | 682 | 60 |
47 | SPRUMONT Denise | 2203 | -565 | 79,59 | 5A | R | PHE | 797 | 58 | 676 | 33 | 730 | 32 |
48 | DUSART Philippe | 2197 | -571 | 79,37 | 3B | V | CIN | 814 | 45 | 657 | 47 | 726 | 34 |
48 | VANHESE Chantal | 2197 | -571 | 79,37 | 4B | S | BRA | 807 | 51 | 693 | 23 | 697 | 48 |
50 | CHAMPAGNE Jean | 2185 | -583 | 78,94 | 3B | R | ACJ | 745 | 73 | 726 | 12 | 714 | 40 |
51 | DEVOS Frédéric | 2181 | -587 | 78,79 | 4B | S | BRA | 869 | 22 | 618 | 70 | 694 | 49 |
52 | SIMONIS Jean-François | 2179 | -589 | 78,72 | 5A | S | DJI | 790 | 63 | 655 | 49 | 734 | 30 |
53 | TOUSSAINT Bruno | 2175 | -593 | 78,58 | 3A | S | ACJ | 802 | 53 | 708 | 16 | 665 | 66 |
54 | HERPOEL Fabrice | 2171 | -597 | 78,43 | 4A | S | OUE | 814 | 45 | 635 | 64 | 722 | 36 |
55 | HAINAUT Marie-Line | 2163 | -605 | 78,14 | 3A | V | SON | 825 | 42 | 611 | 73 | 727 | 33 |
56 | LEURQUIN Eric | 2138 | -630 | 77,24 | 3A | S | JAQ | 777 | 67 | 669 | 39 | 692 | 52 |
57 | DESCLEE Philippe | 2132 | -636 | 77,02 | 3B | V | BRA | 869 | 22 | 589 | 77 | 674 | 63 |
58 | SIMON Johanny | 2131 | -637 | 76,99 | 4B | D | SON | 816 | 44 | 648 | 55 | 667 | 65 |
59 | VANDERBECK André | 2125 | -643 | 76,77 | 4C | D | SIR | 782 | 66 | 654 | 50 | 689 | 54 |
60 | REUL Nadine | 2122 | -646 | 76,66 | 5B | D | MJA | 853 | 28 | 625 | 69 | 644 | 71 |
61 | VERTHE Catheline | 2117 | -651 | 76,48 | 4C | V | OUE | 789 | 64 | 657 | 47 | 671 | 64 |
62 | DELCHAMBRE Willy | 2112 | -656 | 76,30 | 4A | S | GIB | 724 | 76 | 674 | 34 | 714 | 40 |
63 | DEHAYE Paulette | 2106 | -662 | 76,08 | 5A | D | BRA | 748 | 72 | 674 | 34 | 684 | 58 |
64 | DEJET André | 2100 | -668 | 75,87 | 4B | V | PHE | 762 | 70 | 653 | 52 | 685 | 57 |
65 | FRUMER Myriam | 2091 | -677 | 75,54 | 4B | V | JAQ | 801 | 54 | 633 | 65 | 657 | 69 |
66 | STELLAMANS Sylvie | 2082 | -686 | 75,22 | 3B | S | MJA | 813 | 47 | 566 | 78 | 703 | 46 |
67 | ROCHEZ Véronique | 2080 | -688 | 75,14 | 4C | S | LAP | 787 | 65 | 604 | 75 | 689 | 54 |
68 | THIELT Patrick | 2074 | -694 | 74,93 | 3B | S | JAQ | 769 | 69 | 642 | 61 | 663 | 68 |
69 | HOUET Françoise | 2067 | -701 | 74,67 | 5B | V | CIN | 797 | 58 | 646 | 56 | 624 | 75 |
70 | DESIMPELAERE Thierry | 2066 | -702 | 74,64 | 5A | V | MOS | 845 | 32 | 607 | 74 | 614 | 76 |
71 | ELIAS Tony | 2062 | -706 | 74,49 | 4B | V | GIB | 725 | 75 | 646 | 56 | 691 | 53 |
72 | GENON Josiane | 2058 | -710 | 74,35 | 4B | D | STA | 793 | 60 | 627 | 67 | 638 | 73 |
73 | GRANVILLE Patricia | 2053 | -715 | 74,17 | 4B | V | GIB | 743 | 74 | 671 | 38 | 639 | 72 |
73 | DUCARME Françoise | 2053 | -715 | 74,17 | 4D | D | KAA | 792 | 62 | 658 | 46 | 603 | 77 |
75 | GILBERT Jeanine | 2051 | -717 | 74,10 | 3B | V | JAQ | 799 | 57 | 654 | 50 | 598 | 78 |
76 | DOBBELSTEIN Hélène | 2050 | -718 | 74,06 | 4B | S | REC | 692 | 77 | 613 | 72 | 745 | 27 |
77 | WINAND Luc | 2022 | -746 | 73,05 | 4B | D | MJA | 683 | 78 | 646 | 56 | 693 | 50 |
78 | FALLAIS Carine | 2020 | -748 | 72,98 | 4D | S | LAP | 750 | 71 | 644 | 59 | 626 | 74 |
Cliquez sur l’image
