Christian devant Louis et Philippe

Un solo de François De Maere
Félicitations nonuplées
Un top de 4892, 25 personnes
Plc | Joueur | Club | S | C | 4892 | Dif | %age | 1023 | Plc | 1069 | Plc | 960 | Plc | 890 | Plc | 950 | Plc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE Christian | CIN | 1A | S | 4833 | -59 | 98,79 | 1009 | 1 | 1064 | 3 | 958 | 2 | 875 | 4 | 927 | 5 |
2 | EGGERMONT Louis | BRA | 1A | S | 4828 | -64 | 98,69 | 976 | 6 | 1069 | 1 | 958 | 2 | 885 | 1 | 940 | 1 |
3 | RUCHE Philippe | CIN | 1A | S | 4818 | -74 | 98,49 | 980 | 4 | 1069 | 1 | 960 | 1 | 876 | 3 | 933 | 3 |
4 | VENNIN Eric | CIN | 1A | S | 4786 | -106 | 97,83 | 979 | 5 | 1055 | 8 | 956 | 4 | 885 | 1 | 911 | 8 |
5 | DE MAERE François | CIN | 2A | S | 4769 | -123 | 97,49 | 1003 | 2 | 1040 | 11 | 943 | 11 | 858 | 8 | 925 | 6 |
6 | CASTELET Daniel | OUE | 1A | S | 4742 | -150 | 96,93 | 1002 | 3 | 1040 | 11 | 955 | 5 | 844 | 11 | 901 | 10 |
7 | THOMAS Luc | CIN | 1A | S | 4707 | -185 | 96,22 | 950 | 12 | 1056 | 7 | 942 | 12 | 858 | 8 | 901 | 10 |
8 | PIERRON Jean-Claude | CIN | 1A | S | 4706 | -186 | 96,20 | 959 | 8 | 1021 | 15 | 954 | 6 | 872 | 5 | 900 | 12 |
8 | DE CEUNINCK Vincent | MOS | 1B | S | 4706 | -186 | 96,20 | 975 | 7 | 1006 | 16 | 920 | 18 | 868 | 6 | 937 | 2 |
10 | RAUCQ Christophe | BRA | 1B | S | 4697 | -195 | 96,01 | 943 | 15 | 1058 | 5 | 951 | 8 | 836 | 12 | 909 | 9 |
11 | LEROY Eric | BRA | 1B | S | 4690 | -202 | 95,87 | 946 | 13 | 1057 | 6 | 945 | 10 | 814 | 17 | 928 | 4 |
12 | LARMINIER Laurent | SAB | 2A | S | 4649 | -243 | 95,03 | 909 | 22 | 1025 | 14 | 938 | 14 | 858 | 8 | 919 | 7 |
13 | BURY Françoise | SAB | 1B | D | 4648 | -244 | 95,01 | 951 | 11 | 1050 | 9 | 952 | 7 | 815 | 16 | 880 | 16 |
14 | HEUSDAIN Gérard | PHE | 1B | V | 4623 | -269 | 94,50 | 946 | 13 | 1047 | 10 | 950 | 9 | 833 | 14 | 847 | 21 |
15 | TROISFONTAINE Timothy | SAB | 2B | E | 4583 | -309 | 93,68 | 959 | 8 | 1030 | 13 | 931 | 17 | 836 | 12 | 827 | 24 |
16 | TRICNAUX André | BRA | 1B | V | 4563 | -329 | 93,27 | 929 | 19 | 1006 | 16 | 912 | 20 | 859 | 7 | 857 | 19 |
17 | SCLAVONT Pascal | GIB | 2A | S | 4558 | -334 | 93,17 | 959 | 8 | 992 | 18 | 936 | 16 | 805 | 18 | 866 | 17 |
18 | VAN BELLE David | BRA | 1B | S | 4480 | -412 | 91,58 | 907 | 23 | 1064 | 3 | 887 | 21 | 741 | 22 | 881 | 15 |
19 | BONESIRE Fabian | BOU | 2B | S | 4470 | -422 | 91,37 | 943 | 15 | 949 | 20 | 937 | 15 | 757 | 21 | 884 | 14 |
20 | DE LONGREE Alain | MAT | 2B | V | 4428 | -464 | 90,52 | 933 | 18 | 899 | 24 | 876 | 22 | 828 | 15 | 892 | 13 |
21 | RUELLE Marie | BRA | 2B | V | 4328 | -564 | 88,47 | 923 | 20 | 924 | 22 | 871 | 23 | 778 | 19 | 832 | 23 |
22 | REIFENBERG Jean | BRA | 2B | D | 4258 | -634 | 87,04 | 916 | 21 | 927 | 21 | 868 | 24 | 691 | 24 | 856 | 20 |
23 | BRUYERE Michel | AAA | 2B | S | 4247 | -645 | 86,82 | 865 | 25 | 976 | 19 | 920 | 18 | 648 | 25 | 838 | 22 |
24 | SPLINGARD Christine | BRA | 3A | V | 4233 | -659 | 86,53 | 942 | 17 | 854 | 25 | 939 | 13 | 699 | 23 | 799 | 25 |
25 | FALISE Christian | ROY | 2B | V | 4227 | -665 | 86,41 | 890 | 24 | 909 | 23 | 810 | 25 | 758 | 20 | 860 | 18 |
Toutes les infos : Cliquez sur l’image
