farfelues 3

Date: 05/01/2019
Joueurs: 61
Top: 2618
Coups: 33
Scrabbles: 20
Moyenne: 1980 (75.72 %)
Négatif moyen: -638
Avertissements: 236
Zéros: 81
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 11 10 9 10 15 6 1 1 34 20 5
Cumul moyen 2431 2215 2101 1906 1656 1511 2303 2361 2066 1881 1654
Moyenne 92.89 84.53 80.22 72.57 63.69 58.13 87.55 89.69 78.91 72.02 63.65
Négatif moyen -187 -403 -517 -712 -962 -1107 -315 -257 -552 -737 -964
Avertissements 30 30 28 39 68 41 5 4 118 86 23
Zéros 6 7 12 14 30 12 1 37 31 12

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P1 1 JODLA H4 42 56 91.8
P2 3 OENOTHERE D4 123 2 3.28
© HD 2019