MJA

Date: 21/09/2019
Joueurs: 91
Top: 1909
Coups: 50
Scrabbles: 7
Moyenne: 1696 (88.81 %)
Négatif moyen: -213
Avertissements: 200
Zéros: 100
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 9 11 16 23 14 17 1 1 2 2 2 35 32 18
Cumul moyen 1861 1845 1774 1722 1650 1445 1676 1203 1633 1611 1719 1742 1703 1639
Moyenne 97.42 96.65 92.89 90.16 86.34 75.61 87.81 62.95 85.32 84.27 89.89 91.2 89.19 85.8
Négatif moyen -48 -64 -135 -187 -259 -464 -233 -706 -276 -298 -190 -167 -206 -270
Avertissements 11 15 35 38 43 54 4 2 4 6 71 63 54
Zéros 4 6 13 20 20 36 1 1 5 4 6 30 34 20

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P1 24 JE F14 25 88 96.7
P1 25 LOA 3K 16 7 7.69
© HD 2019