blitz - Top: 2762

P1 P2 P3
Plc Joueur Club S C Tot 915 Plc 1036 Plc 811 Plc TP Z
1 DIVES Jean-Luc SAB 1A S 2657 867 1 1001 3 789 3 16
2 SAMPOUX Valentin GIB 1B E 2612 807 4 1015 1 790 2 18 1
3 THOMAS Luc SAB 1A S 2601 811 3 1006 2 784 4 20 1
4 EGGERMONT Louis BRA 1A S 2551 843 2 905 8 803 1 12
5 DELGRANGE Michaël GIB 2B S 2502 801 5 971 4 730 5 25
6 GONIN Clara BRA 2A E 2470 801 5 963 5 706 9 24
7 BONESIRE Fabian BOU 3A S 2297 712 10 939 7 646 16 35 1
8 VANHESE Chantal BRA 4B S 2296 690 13 895 9 711 8 37
9 SPLINGARD Christine BRA 3B S 2284 715 9 893 10 676 11 35 1
10 EL MEJDOUB Thami DJI 4A S 2230 760 7 790 15 680 10 40
11 DEL OLMO Nathalie H26 4A S 2204 695 12 791 14 718 6 33 1
12 WANUFEL Jean-Pol REJ 4B S 2197 703 11 781 17 713 7 34 2
13 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 2159 719 8 813 13 627 17 40 1
14 DEHAEMERS Marianne G15 4C V 2124 584 19 946 6 594 20 44 4
15 SIMON Johanny SON 3A D 2110 626 16 825 11 659 15 42 2
16 WAVREILLE Laurent BOU 5B S 2096 614 18 818 12 664 13 39 3
17 LEYSENS Martine GIB 4A S 2084 673 14 787 16 624 18 47 3
18 LECLERCQ Emmanuel SON 3B S 1975 666 15 773 18 536 24 46 4
19 NAVERNE Anne BRA 5C V 1941 561 22 715 21 665 12 41 1
20 DEGRACE Patricia BSC 5C S 1907 560 23 756 20 591 21 46 4
21 LAURENT Philippe BRA 4B S 1894 571 21 659 23 664 13 39 1
22 MOURRIER Laurent BAN 5C S 1887 615 17 699 22 573 23 44 1
23 FALLAIS Carine LAP 4D S 1823 534 24 757 19 532 25 43 4
24 SIMONIS Jean-François DJI 6A S 1787 579 20 625 24 583 22 46 2
25 GEORGES Patricia LAP 5C S 1750 533 25 602 26 615 19 51 2
26 GILLET Alain LAP 5D S 1654 525 26 609 25 520 26 54 3
© HD 2019