GIB - P2

Date: 08/03/2020
Joueurs: 89
Top: 1034
Coups: 18
Scrabbles: 7
Moyenne: 772 (74.66 %)
Négatif moyen: -262
Avertissements: 126
Zéros: 46
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 6 13 13 22 23 10 2 37 39 13
Cumul moyen 982 942 846 775 680 554 673 779 775 743
Moyenne 94.97 91.07 81.82 74.94 65.79 53.53 65.04 75.33 74.96 71.82
Négatif moyen -52 -92 -188 -259 -354 -480 -361 -255 -259 -291
Avertissements 5 18 17 24 43 14 5 54 45 27
Zéros 3 8 10 15 9 1 21 16 9

Solos par série

Mot Réf Pts
1 TAXINEE H2 102 S6: SANDERS Annick
2 AKITA 2E 34 S7: MATHIEU Nicolas
3 VAINC 1A 37 S7: MATHIEU Nicolas
4 sWAP 9H 40 S7: LONGHE Michele
5 ELBOISE L4 85 S5: DOCQUIER Vivian
S7: LONGHE Michele (solo sous-top 74 points)
6 RACOLAI 1I 82 S6: BARTHOLOMEEUSEN Louis
S7: MATHIEU Nicolas
7 ABROGE N1 22 S7: MATHIEU Nicolas (solo sous-top 21 points)
8 ISOTOPE O3 90 S7: LONGHE Michele (solo sous-top 24 points)
9 DETORDUE 8A 83 S7: LONGHE Michele
10 DEFUNTAI A8 89 S6: GODEFROID Edith (solo sous-top 63 points)
S7: MATHIEU Nicolas (solo sous-top 31 points)
11 AMENEZ B1 72 S7: MATHIEU Nicolas
13 FRISOTES D4 72 S6: GODEFROID Edith (solo sous-top 38 points)
S7: MATHIEU Nicolas
14 TUMeUR C8 27 S1: LEJEUNE Michel
S2: WODON Christian
S4: GENON Josiane
S5: SABATINO Christine (solo sous-top 25 points)
S6: GODEFROID Edith (solo sous-top 25 points)
S7: MATHIEU Nicolas (solo sous-top 23 points)
15 THURNE N9 36 S5: DEPARADIS Christiane
S7: MATHIEU Nicolas (solo sous-top 35 points)
18 ELUS B8 23 S3: SPLINGARD Christine
© HD 2020