Les roses

Date: 14/09/2019
Joueurs: 110
Top: 2010
Coups: 41
Scrabbles: 10
Moyenne: 1570 (78.03 %)
Négatif moyen: -440
Avertissements: 274
Zéros: 166
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 8 10 16 31 25 20 1 1 1 2 1 2 39 35 29
Cumul moyen 1924 1872 1747 1595 1480 1206 1526 892 958 1471 1314 1393 1683 1598 1453
Moyenne 95.65 93.15 86.81 79.33 73.61 59.8 75.91 44.45 47.74 73.0 65.08 69.12 83.67 79.48 72.2
Négatif moyen -86 -138 -263 -415 -530 -804 -484 -1118 -1052 -539 -696 -617 -327 -412 -557
Avertissements 7 16 29 67 86 65 4 3 6 4 5 2 64 93 97
Zéros 3 5 15 47 52 42 2 3 2 6 2 7 49 53 44

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P2 3 FUME 5K 26 104 95.41
P1 17 SPLEEN K10 27 4 3.64
© HD 2019