Sablier

Date: 23/11/2019
Joueurs: 86
Top: 1932
Coups: 43
Scrabbles: 11
Moyenne: 1648 (85.4 %)
Négatif moyen: -284
Avertissements: 182
Zéros: 108
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 8 12 13 22 21 7 3 1 41 19 19 6
Cumul moyen 1870 1783 1768 1620 1557 1371 1500 1765 1698 1611 1602 1555
Moyenne 96.78 92.37 91.52 83.88 80.75 71.06 77.72 91.47 87.95 83.51 82.98 80.54
Négatif moyen -62 -149 -164 -312 -375 -561 -432 -167 -234 -321 -330 -377
Avertissements 5 13 15 50 57 33 9 4 87 41 40 10
Zéros 2 7 13 28 46 6 6 1 45 30 23 9

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P2 1 DEY H7 26 86 100.0
P1 20 SAHEL L3 29 3 3.49
© HD 2019