Statti 19 - Top: 1939

P1 P2
Plc Joueur Club S C Tot 1082 Plc 857 Plc TP Z
1 PIERRE Christian CIN 1A S 1940 1080 1 860 1 3
2 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1918 1073 2 845 2 3
3 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A V 1909 1071 5 838 4 6
4 NOEL Marc CIN 1A V 1904 1072 4 832 6 7
5 WODON Christian LAP 2A S 1883 1067 6 816 8 8
6 MICHIELS Logan CIN 1B J 1864 1026 12 838 4 5
7 THOMAS Luc CIN 1A S 1854 1012 16 842 3 9
8 BURY Françoise SAB 1B D 1839 1014 14 825 7 10
9 VAN BELLE David WAT 1B S 1824 1073 2 751 18 10
10 EVRARD Francis STA 2A V 1799 1065 7 734 19 10 1
11 KESTEMAN Jean-Marc WAT 2A S 1795 1028 11 767 15 9 1
12 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 1778 1048 9 730 21 14
13 GOTFRYD René SAB 3A V 1766 997 19 769 14 14 1
14 ROBETTE Lucas ACJ 3A E 1764 986 23 778 12 14
15 CONSTANT Albert YOD 1B S 1762 1004 18 758 17 11
16 TROISFONTAINE Timothy SAB 2B J 1759 1049 8 710 29 12
17 COPPENS Benoit SON 2B S 1757 958 28 799 9 11 1
18 LARMINIER Laurent SAB 2A S 1750 967 26 783 11 15
19 PAIN Eric PHE 2A S 1740 1008 17 732 20 13 2
20 CHAMPAGNE Jean ACJ 3B D 1725 928 31 797 10 17
21 SEUTIN Bernard LAP 3A S 1720 1014 14 706 30 15 1
22 D'AMICO Ludovic YOD 1B V 1716 1017 13 699 33 10 2
23 VIGNISSE Pierre STA 4C S 1714 994 20 720 24 18
24 DELAIVE Robert KAA 3A D 1701 987 22 714 27 13
25 HUBERT Jean-Michel MAT 2A S 1687 921 36 766 16 13 3
26 DUTILLEUX Louis YOD 3A D 1685 914 39 771 13 16 1
27 RESIMONT Daniel YOD 2B S 1667 1046 10 621 63 16 2
28 PARENT Michèle PHE 3A V 1659 954 29 705 31 15
29 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 1652 985 24 667 41 21 1
30 DE MUYNCK Maryline YOD 3A S 1644 972 25 672 38 15 1
31 DE WALQUE Valentine BAN 4C D 1642 919 37 723 23 23
32 GAETHOFS Aimé STA 4A V 1634 915 38 719 25 15 1
33 ROCHEZ Véronique LAP 5B S 1631 963 27 668 40 15
34 DELVAUX Josette SAB 4D D 1608 988 21 620 64 23
35 FRANCOIS Louis YOD 4A V 1603 885 44 718 26 20
36 DEVILLE Patricia YOD 5C S 1592 913 40 679 36 24 1
37 BAIX Marcelle LOU 4A D 1586 885 44 701 32 19
38 RENIER Francis CIN 4A S 1579 935 30 644 55 19 2
39 BRANDT Bernard LAP 2B S 1578 923 34 655 45 23 2
40 TOUSSAINT Bruno ACJ 3B S 1575 922 35 653 47 20 2
41 LIBOTTE Sylvie REJ 4C S 1561 913 40 648 53 20 2
42 FALLAIS Carine LAP 4D S 1554 928 31 626 61 20 3
43 GENON Josiane STA 4B D 1547 852 50 695 34 19
44 LECLERCQ Emmanuel SON 4A S 1540 815 59 725 22 17
45 CHAUVIAUX Christiane ACJ 4B V 1516 866 46 650 50 21 2
46 HOUARD Yolande QUA 4C S 1515 803 62 712 28 21 1
47 DELHEZ Anne OAAA 4B D 1514 924 33 590 77 25 4
48 DOCQUIER Vivian CSH 5B S 1512 862 48 650 50 23 1
49 FRAITEUR Emilie BRA 4B E 1504 833 55 671 39 20
50 GERARD Sabine STA 4C V 1500 866 46 634 59 20 1
51 CLOSSET Richard CIN 5B V 1497 859 49 638 58 21
52 MERTENS Dominique LAP 5A S 1495 834 54 661 42 22 2
53 LAURENT Philippe BRA 4B S 1492 842 52 650 50 19
54 DEBESSEL Eric VRA 4D S 1482 796 65 686 35 24 1
55 MALJEAN Anne BLO 5A V 1476 799 63 677 37 21
56 LAMBOTTE Nadine LAP 4A S 1473 816 58 657 43 22 1
57 SPRUMONT Denise PHE 4D D 1470 845 51 625 62 26
58 BONMARIAGE Philippe SIR 4C D 1458 841 53 617 65 25 2
59 DEMEY Guy MJA 4B D 1450 808 61 642 56 22
60 DECHAMPS Philippe LAP 4A V 1437 903 43 534 96 22 3
61 VANDERBECK André SIR 4B D 1431 784 68 647 54 22 2
62 COELHO Iris OVEN 5C S 1426 799 63 627 60 23 2
63 MOURRIER Laurent BAN 5B S 1411 826 56 585 79 27 1
64 NAVERNE Anne BRA 5C V 1408 753 75 655 45 25 2
65 HOUET Françoise STA 5B V 1404 764 74 640 57 26 2
66 GOFFIN Sandrine DJI 5C S 1400 749 80 651 48 24 1
67 RADU Véronique SAB 4B S 1395 821 57 574 83 25 1
68 DEMANET Marie-Claire LAP 4D V 1394 809 60 585 79 27
69 VANHESE Chantal BRA 4B S 1389 773 71 616 66 28 1
70 REMY Martine LAP 5B S 1385 787 66 598 75 25 1
71 BAURAIN Walter KAA 5B D 1364 748 81 616 66 27 1
72 CULOT Marie-Claire OKIH 5B D 1350 783 69 567 87 26 1
73 GOFFIN Veena BLO 6A S 1346 774 70 572 85 29
74 LUCA Antonio SAB 5C S 1339 744 82 595 76 27 2
74 VIGNISSE Julie ---- 7 - 1339 739 83 600 73 23 3
76 PIZINGER Daniel JAQ 4C V 1337 735 84 602 71 25 2
77 FOULON Michel BAN 6A V 1334 765 73 569 86 27 1
78 KESTEMAN Ismaël WAT 6A C 1329 786 67 543 92 26 3
79 VANEETVELD Alain YOD 5C S 1327 750 78 577 82 28 2
80 GILSON Marc LAP 4B V 1314 658 99 656 44 26 3
81 GILBERT Muriel GIB 5D S 1308 768 72 540 93 25 3
82 VIGNISSE Stéphanie ---- 7 - 1307 750 78 557 89 27 2
83 MICHEL Nathalie BRA 5C S 1302 717 86 585 79 26 3
84 DEPARADIS Christiane LOU 5A D 1301 698 91 603 70 26 3
85 DESCY Jean-Louis OUE 4C D 1287 714 87 573 84 30 1
86 DEPRIT Monique CIN 6B S 1280 629 103 651 48 29
87 PIRSON Anne-Christine BLO 5B S 1276 674 94 602 71 24 2
87 BYKANS Philippe LAP 5D V 1276 687 92 589 78 33 1
87 WIJNS Isabelle BLO 6A S 1276 672 95 604 69 28 1
90 DIEU Colette STA 5B S 1267 667 97 600 73 29 1
90 SIEBEN Anne MAT 5D V 1267 711 88 556 90 31 1
92 GODEFROID Edith YOD 6A D 1258 718 85 540 93 32 1
93 CARLIER Marie-Colette ACJ 5C D 1242 752 77 490 102 30 1
94 BARTHOLOMEEUSEN Louis LAP 6B V 1236 710 89 526 100 31
95 RENARD Brigitte LAP 6A S 1219 706 90 513 101 30 2
96 HUBERT Marion MAT 6A E 1212 664 98 548 91 31 3
97 HUBERT Vincent MAT 6A C 1211 681 93 530 98 31 4
98 DEBATTY Luc YOD 6B S 1206 753 75 453 105 31 2
99 SKALKA Nathalie LAP 7 S 1201 668 96 533 97 30 3
99 FRAITEUR Charles BRA 5D J 1201 588 104 613 68 30 4
101 BRAQUET Marie-Jeanne OKIH 5B V 1198 658 99 540 93 30 2
102 CARDON Yvonne LAP 6A V 1196 635 102 561 88 31
103 GILLET Alain LAP 5C S 1185 655 101 530 98 30 1
104 LORAND Guy LAP 6B S 1037 565 105 472 103 36 2
105 LIZEE Yves YOD 6B S 1004 537 106 467 104 36 5
106 SCLAVONT Pascal GIB 2B S 911 911 42 7
107 KESTEMAN Flore WAT 6C P 691 358 107 333 106 40 7
© HD 2019