Statti 19

Date: 07/09/2019
Joueurs: 107
Top: 1939
Coups: 44
Scrabbles: 11
Moyenne: 1492 (76.81 %)
Négatif moyen: -447
Avertissements: 294
Zéros: 134
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 9 13 10 30 27 15 3 1 2 3 3 52 25 19 2
Cumul moyen 1847 1751 1689 1498 1365 1189 1282 691 1271 1608 1494 1510 1498 1497 1324
Moyenne 95.12 89.95 86.83 77.07 70.39 61.31 66.09 35.98 65.2 83.05 77.08 77.77 77.1 77.1 68.16
Négatif moyen -92 -188 -250 -441 -574 -750 -657 -1248 -668 -331 -445 -429 -441 -442 -615
Avertissements 7 22 20 81 86 68 10 5 7 5 11 144 52 64 6
Zéros 2 12 7 33 41 31 8 7 7 4 3 65 26 17 5

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P2 6 XI 10F 31 105 99.06
P2 7 OSTEOGENE H1 30 1 0.94
© HD 2019