tilleul

Date: 18/1/20
Joueurs: 109
Top: 1789
Coups: 43
Scrabbles: 9
Moyenne: 1418 (79.34 %)
Négatif moyen: -371
Avertissements: 256
Zéros: 159
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 10 20 16 28 19 14 2 1 1 2 1 4 50 29 21
Cumul moyen 1685 1591 1506 1412 1261 1139 1203 738 924 1260 1153 1342 1469 1426 1386
Moyenne 94.22 89.08 84.27 78.94 70.56 63.65 67.22 41.27 51.52 70.34 64.42 75.09 82.16 79.78 77.55
Négatif moyen -104 -198 -283 -377 -528 -650 -586 -1051 -865 -529 -636 -447 -320 -363 -403
Avertissements 15 34 33 73 64 33 4 1 3 3 1 9 118 54 67
Zéros 6 15 19 42 37 33 7 7 3 6 3 7 65 35 33

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P2 18 WU 1N 33 109 100.0
P2 21 SCIRPE 4D 27 2 1.83
© HD 2020