tilleul - P2

Date: 18/1/20
Joueurs: 109
Top: 935
Coups: 22
Scrabbles: 5
Moyenne: 731 (78.21 %)
Négatif moyen: -204
Avertissements: 131
Zéros: 77
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 10 20 16 28 19 14 2 1 1 2 1 4 50 29 21
Cumul moyen 878 797 763 739 654 600 628 381 508 671 607 686 759 734 710
Moyenne 93.94 85.23 81.56 79.03 70.0 64.19 67.11 40.75 54.33 71.71 64.92 73.34 81.14 78.5 75.92
Négatif moyen -57 -138 -172 -196 -281 -335 -307 -554 -427 -264 -328 -249 -176 -201 -225
Avertissements 6 18 20 33 38 16 1 2 1 5 64 24 34
Zéros 2 12 10 19 16 14 4 3 2 2 1 3 28 20 18

Solos par série

Mot Réf Pts
2 PIFAS 11D 30 S7: MATHIEU Nicolas
3 NAKFA F8 37 S4: DE DONDER Nicole
4 JUMPS D8 46 S5: DEHAYE Paulette
5 LOUA E5 18 S7: MATHIEU Nicolas
6 COTUTEURS 6D 65 S7: MATHIEU Nicolas (solo sous-top 27 points)
7 ANTHELIE 9H 63 S6: D'HONDT Christiane (solo sous-top 27 points)
S7: FAIGNOY Georges (solo sous-top 27 points)
8 HELIX N6 45 S7: MATHIEU Nicolas
10 ENFOUIE O3 46 S7: MATHIEU Nicolas
11 MIGNoTES 13G 76 S6: PETIT Jeanne
S7: FAIGNOY Georges (solo sous-top 18 points)
13 TEMPETERAIS H1 42 S7: FAIGNOY Georges (solo sous-top 25 points)
14 SOYA 15G 43 S7: MATHIEU Nicolas
15 BiVALENT 1A 89 S7: MATHIEU Nicolas (solo sous-top 26 points)
16 ZAMAK 10B 46 S2: KESTEMAN Jean-Marc
S3: HAINAUT Marie-Line
S4: BRAKEN Janine
S7: FAIGNOY Georges (solo sous-top 30 points)
19 GODETS L1 20 S7: MATHIEU Nicolas
20 DEZONER B8 34 S7: MATHIEU Nicolas
22 GOY I13 13 S7: MATHIEU Nicolas (solo sous-top 12 points)
© HD 2020