tilleul - Top: 1789

P1 P2
Plc Joueur Club S C Tot 854 Plc 935 Plc TP Z
1 SANTI Romain BRA 1A S 1768 854 1 914 2 3
2 PIERRE Christian CIN 1A S 1754 833 4 921 1 3
3 TRICNAUX André BRA 1B S 1748 837 3 911 4 6
4 KESTEMAN Jean-Marc WAT 2A S 1700 840 2 860 8 5
5 BURY Françoise SAB 1B D 1696 819 14 877 5 10
6 COPPENS Benoit SON 2B S 1686 833 4 853 11 11
7 SCLAVONT Pascal GIB 2B S 1685 822 11 863 7 11
8 THOMAS Luc CIN 1A S 1663 750 37 913 3 7 1
9 CASTELET Daniel OUE 1A S 1661 785 26 876 6 8 1
10 ROMUS Stéphane YOD 1B S 1658 820 13 838 13 10 3
11 HEUSDAIN Gérard PHE 1B S 1656 821 12 835 14 12
12 MIDOL Alain SON 2A S 1654 831 6 823 17 10
13 GONIN Clara BRA 2A E 1650 823 9 827 16 10
14 VAN BELLE David WAT 1B S 1634 791 22 843 12 8
15 BEUGNIES Philippe ROY 3A V 1632 823 9 809 22 14
16 HUBERT Jean-Michel MAT 2A S 1627 792 20 835 14 10 1
17 BRENEZ Yves MAT 1B V 1615 760 30 855 10 11 1
18 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A V 1614 827 8 787 32 14 1
18 FIEVET Romuald GIB 2B S 1614 758 31 856 9 17 1
20 POLLET Guido CIN 2A V 1612 828 7 784 36 13 1
21 ROBETTE Etienne ACJ 2B S 1605 796 17 809 22 18
22 TOUSSAINT Alain SON 2B S 1604 792 20 812 19 14 1
23 REIFENBERG Jean WAT 2B D 1601 807 15 794 29 15 1
24 DELMOTTE Serge DUD 3A S 1587 793 19 794 29 18
25 HAERREL Christophe MAK 2B S 1581 790 23 791 31 17
26 MEO Mario GIB 3B V 1570 775 29 795 28 23
27 CRESPIN Michel BOU 2B V 1567 788 25 779 40 19 1
27 LARMINIER Laurent SAB 2A S 1567 799 16 768 44 13 1
29 DE MUYNCK Maryline YOD 3A S 1565 758 31 807 25 15
30 ROBETTE Lucas ACJ 3A E 1547 751 36 796 26 17
31 BRULET Eric GIB 2A S 1540 754 34 786 34 14 1
32 GEORGES Gilbert LRV 3A S 1538 785 26 753 51 17 2
33 PARENT Michèle PHE 3A V 1534 723 44 811 21 17 1
34 FONTAINE Francis ROY 2A V 1526 795 18 731 58 19 1
34 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 1526 714 51 812 19 17 3
36 GILON Dominique WAT 3B V 1523 737 39 786 34 19 1
37 FRANCOIS Louis YOD 4A V 1517 694 58 823 17 15 1
38 LECLERCQ Emmanuel SON 4A S 1516 720 46 796 26 19 1
39 DUTRIEUX Lise-Marie LOU 4C V 1513 705 54 808 24 21
40 BISSCHOP Claude SIR 4A D 1511 735 41 776 41 21
41 BRAKEN Janine BSC 4A S 1504 721 45 783 37 17 1
42 THIELT Patrick JAQ 3B S 1502 785 26 717 65 18 1
43 LAURENT Philippe BRA 4B S 1500 755 33 745 54 19
44 DE DONDER Nicole DUD 4D D 1497 735 41 762 46 17
45 GUERIN Sabine GIB 4A S 1495 739 38 756 50 20
46 RESIMONT Daniel YOD 2B S 1491 730 43 761 48 18
47 DELCHAMBRE Willy GIB 4A S 1490 715 48 775 42 19 2
48 PETIT Jeanne F11 6D D 1467 705 54 762 46 22 1
49 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 1461 789 24 672 80 23 1
50 CHAMPAGNE Jean ACJ 3B S 1459 672 63 787 32 24 1
51 GRANVILLE Patricia GIB 4B V 1456 675 62 781 38 19
52 VANOBBERGEN Robert MAK 2A D 1449 752 35 697 69 19 2
53 SPLINGARD Christine BRA 3B V 1442 709 53 733 57 17 1
54 BOSSE Jean-Claude BRA 2A V 1437 715 48 722 62 16 3
55 DESCLEE Philippe BRA 4A V 1434 670 64 764 45 19 1
56 BELUCCHI Monique GIB 4B V 1426 678 61 748 53 26 1
57 COLSON Arlette WAT 4B D 1422 642 72 780 39 21 1
58 MALCHAIRE Béatrice MAK 4C V 1420 737 39 683 77 21 1
59 SIMON Johanny SON 3B D 1419 711 52 708 68 21 1
60 HENUZET Claudine LRV 3B D 1409 717 47 692 74 22 2
61 TALLIS Evelyne DUD 4B S 1408 693 59 715 66 26 1
62 GOBLET Jocelyne BOU 4B V 1406 645 69 761 48 26 1
63 RASKIN Michèle OUE 4D D 1399 705 54 694 71 22 2
64 DUMONT Michèle JAQ 4B V 1393 697 57 696 70 21 2
65 HENUZET Joseph LRV 4C D 1388 660 65 728 61 24
66 VANDERBECK André SIR 4B D 1386 715 48 671 81 20 3
67 DEGRACE Jean-Pierre GIB 4D V 1378 660 65 718 64 26 1
68 VANESCOTE Annie JAQ 3B V 1372 643 71 729 60 20 5
69 NAVERNE Anne BRA 5C V 1351 620 78 731 58 25
70 ROELS Françoise LRV 5D S 1349 640 73 709 67 28 2
71 DE WALQUE Valentine BAN 4C D 1342 569 95 773 43 22 2
72 VAN MIDDELEM Guy BRA 5B S 1337 588 89 749 52 28 2
73 SPRUMONT Denise PHE 4D S 1327 607 84 720 63 24 4
74 LEYSENS Martine GIB 4B S 1317 576 93 741 56 26 3
75 MOURRIER Laurent BAN 5B S 1303 645 69 658 85 25 1
75 GILLET Alain LAP 5C S 1303 654 67 649 88 26 3
77 BONMARIAGE Philippe SIR 4C D 1302 610 82 692 74 28 3
78 DUGAUQUIER Georges LOU 4D D 1301 559 97 742 55 27 3
79 HENRY Evelyne LOU 5C S 1297 608 83 689 76 29 2
80 KESTEMAN Ismaël WAT 6A C 1294 635 74 659 83 28 3
81 GRANDJEAN Françoise R20 6D S 1280 621 77 659 83 30 1
82 DESMANET Marie-Claude LRV 5B D 1279 692 60 587 104 32 4
83 DEGRACE Patricia BSC 5B S 1275 648 68 627 95 28 1
84 DEPARADIS Christiane LOU 5A D 1271 620 78 651 87 27
85 MATHIEU Nicolas MAK 7 S 1265 600 85 665 82 26 2
86 DRUET Claudine SON 5D V 1261 568 96 693 73 28 3
87 DEBESSEL Eric VRA 4D S 1257 616 81 641 90 29 4
88 HUBIN Nadine VRA 5B D 1256 625 76 631 93 25 2
89 DEHAYE Paulette BRA 5B D 1252 573 94 679 79 29
90 D'HONDT Christiane JAQ 6A V 1251 595 86 656 86 30
91 PETITJEAN Marie-Paule AAA 4D D 1238 619 80 619 96 28 4
92 HENRI Michelle GIB 5D V 1228 587 90 641 90 29 1
93 COPPENS Sylvie SON 5D E 1227 595 86 632 92 28 3
94 DELCHAMBRE Patricia GIB 6A S 1225 579 92 646 89 31
94 HUBERT Vincent MAT 6A C 1225 543 100 682 78 28 3
96 DANTINNE Marie-Hélène MJA 5D D 1223 631 75 592 101 31 2
96 MICHEL Nathalie BRA 5C S 1223 529 104 694 71 30 4
98 DE GENT Véronique BRA 5C S 1220 591 88 629 94 31 2
99 REMY Martine LAP 5B S 1174 587 90 587 104 26 4
100 HUBERT Emmanuel MAT 6B J 1153 546 99 607 98 29 3
101 BYKANS Philippe LAP 5D V 1147 540 102 607 98 30 1
102 FAIGNOY Georges GIB 7 V 1140 550 98 590 103 35 5
103 BARTHOLOMEEUSEN Louis LAP 6B V 1135 543 100 592 101 33
104 SCHNEIDER Christine MAT 6A S 1125 520 105 605 100 32 1
105 RENARD Brigitte LAP 6A S 1105 497 106 608 97 31 3
106 ADAM Cécilia GIB 6D S 1082 533 103 549 106 34 4
107 VANDERCAM Elani GIB 6C E 944 456 107 488 108 36 4
108 HUBERT Romain MAT 6B B 924 416 108 508 107 36 3
109 MINET Florentin AAA 6C P 738 357 109 381 109 39 7
© HD 2020