Fabien au TOP devant Louis -6, Antonin -12 et 87 participant(e)s
Fabien remporte l’étape du grand chelem
Félicitations nonuplées
Un top de 4828
S1 13; S2 8; S3 12; S4 20; S5 24 ; S6 9 et S7 2
Plc | Joueur | Club | Sé | Cat | Tot | Dif | %age | P1 1013 | Plc | P2 849 | Plc | P3 888 | Plc | P4 1058 | Plc | P5 1020 | Plc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEROY Fabien | BRA | 1A | S | 4828 | 0 | 100 | 1013 | 1 | 849 | 1 | 888 | 1 | 1058 | 1 | 1020 | 1 |
2 | EGGERMONT Louis | BRA | 1A | S | 4822 | -6 | 99,88 | 1013 | 1 | 845 | 4 | 886 | 2 | 1058 | 1 | 1020 | 1 |
3 | MICHEL Antonin | T03 | 1A | S | 4816 | -12 | 99,75 | 1013 | 1 | 849 | 1 | 876 | 5 | 1058 | 1 | 1020 | 1 |
4 | RUCHE Philippe | CIN | 1A | S | 4804 | -24 | 99,50 | 1009 | 4 | 840 | 9 | 881 | 4 | 1056 | 4 | 1018 | 5 |
5 | CASTELET Daniel | OUE | 1A | S | 4757 | -71 | 98,53 | 986 | 8 | 844 | 5 | 859 | 12 | 1053 | 5 | 1015 | 6 |
6 | THOMAS Luc | CIN | 1A | S | 4754 | -74 | 98,47 | 995 | 7 | 842 | 7 | 876 | 5 | 1021 | 10 | 1020 | 1 |
7 | CORBISIER Cécile | AAA | 1B | V | 4743 | -85 | 98,24 | 1003 | 5 | 843 | 6 | 866 | 10 | 1018 | 12 | 1013 | 7 |
8 | CONSTANT Albert | YOD | 2A | S | 4721 | -107 | 97,78 | 1003 | 5 | 828 | 14 | 882 | 3 | 1001 | 16 | 1007 | 9 |
9 | SELKE Bernard | AAA | 1A | S | 4694 | -134 | 97,22 | 962 | 13 | 846 | 3 | 868 | 9 | 1035 | 6 | 983 | 15 |
10 | NOEL Marc | CIN | 1A | V | 4675 | -153 | 96,83 | 959 | 16 | 841 | 8 | 859 | 12 | 1020 | 11 | 996 | 12 |
11 | LARMINIER Laurent | SAB | 2A | S | 4658 | -170 | 96,48 | 966 | 12 | 830 | 13 | 830 | 22 | 1030 | 7 | 1002 | 10 |
12 | SAMPOUX Valentin | GIB | 1B | E | 4640 | -188 | 96,11 | 962 | 13 | 827 | 15 | 869 | 8 | 986 | 24 | 996 | 12 |
13 | CRESPIN Michel | BOU | 2B | V | 4585 | -243 | 94,97 | 968 | 11 | 806 | 19 | 849 | 17 | 991 | 22 | 971 | 18 |
14 | BURY Françoise | SAB | 1B | D | 4584 | -244 | 94,95 | 951 | 17 | 817 | 17 | 865 | 11 | 1022 | 9 | 929 | 27 |
15 | VAN BELLE David | BRA | 1B | S | 4583 | -245 | 94,93 | 935 | 20 | 790 | 23 | 856 | 15 | 1004 | 15 | 998 | 11 |
16 | VANOBBERGEN Robert | MAK | 2A | D | 4580 | -248 | 94,86 | 977 | 9 | 840 | 9 | 795 | 30 | 990 | 23 | 978 | 16 |
17 | TRICNAUX André | BRA | 1B | V | 4574 | -254 | 94,74 | 960 | 15 | 839 | 11 | 789 | 32 | 1018 | 12 | 968 | 19 |
18 | DE LONGREE Alain | MAT | 2B | V | 4558 | -270 | 94,41 | 925 | 21 | 835 | 12 | 821 | 24 | 1028 | 8 | 949 | 25 |
19 | MOUILLON Baptiste | BRA | 2A | E | 4553 | -275 | 94,30 | 939 | 19 | 809 | 18 | 859 | 12 | 936 | 33 | 1010 | 8 |
20 | VANDERVAEREN Claude | MJA | 3A | V | 4550 | -278 | 94,24 | 975 | 10 | 818 | 16 | 796 | 28 | 993 | 20 | 968 | 19 |
21 | VAN VYVE Benoît | MJA | 2B | S | 4426 | -402 | 91,67 | 915 | 22 | 764 | 28 | 848 | 18 | 1001 | 16 | 898 | 38 |
22 | TOUSSAINT Alain | SON | 2B | V | 4422 | -406 | 91,59 | 946 | 18 | 783 | 25 | 875 | 7 | 860 | 48 | 958 | 24 |
23 | ROELANDT Philippe | MJA | 3A | V | 4415 | -413 | 91,45 | 851 | 32 | 799 | 20 | 781 | 34 | 1007 | 14 | 977 | 17 |
24 | HAINAUT Marie-Line | SON | 3A | V | 4381 | -447 | 90,74 | 851 | 32 | 691 | 49 | 852 | 16 | 1000 | 18 | 987 | 14 |
25 | LOUIS Patrick | OUE | 3A | V | 4328 | -500 | 89,64 | 837 | 39 | 774 | 26 | 822 | 23 | 958 | 27 | 937 | 26 |
26 | DUTILLEUX Louis | YOD | 3A | D | 4319 | -509 | 89,46 | 898 | 27 | 749 | 30 | 792 | 31 | 993 | 20 | 887 | 44 |
27 | ROBERT Andrée | MJA | 4A | D | 4310 | -518 | 89,27 | 872 | 29 | 722 | 36 | 808 | 26 | 949 | 31 | 959 | 23 |
28 | LECLERCQ Emmanuel | SON | 3B | S | 4292 | -536 | 88,90 | 868 | 30 | 756 | 29 | 796 | 28 | 910 | 35 | 962 | 22 |
29 | DJIBO Abdou | GLA | 3A | S | 4271 | -557 | 88,46 | 909 | 23 | 746 | 31 | 765 | 40 | 954 | 28 | 897 | 40 |
30 | FRUMER Myriam | JAQ | 4B | V | 4231 | -597 | 87,63 | 878 | 28 | 716 | 40 | 758 | 42 | 951 | 30 | 928 | 28 |
31 | MAES Daniel | YOD | 3A | S | 4215 | -613 | 87,30 | 784 | 58 | 793 | 22 | 801 | 27 | 947 | 32 | 890 | 41 |
32 | DELMOTTE Serge | DUD | 3A | S | 4214 | -614 | 87,28 | 834 | 42 | 794 | 21 | 840 | 20 | 976 | 25 | 770 | 78 |
33 | CAUPAIN Marie | BAN | 4A | V | 4177 | -651 | 86,52 | 908 | 24 | 746 | 31 | 771 | 38 | 866 | 47 | 886 | 46 |
34 | FRANCOIS Louis | YOD | 4A | V | 4162 | -666 | 86,21 | 847 | 35 | 675 | 56 | 745 | 43 | 995 | 19 | 900 | 36 |
35 | LONGEVAL Bernard | MAT | 5D | S | 4157 | -671 | 86,10 | 773 | 61 | 744 | 33 | 778 | 35 | 935 | 34 | 927 | 29 |
36 | DELCHAMBRE Willy | GIB | 4A | S | 4151 | -677 | 85,98 | 905 | 25 | 773 | 27 | 705 | 63 | 878 | 41 | 890 | 41 |
37 | WINAND Luc | MJA | 4B | D | 4140 | -688 | 85,75 | 829 | 44 | 716 | 40 | 831 | 21 | 847 | 51 | 917 | 31 |
38 | VANHESE Chantal | BRA | 4B | S | 4125 | -703 | 85,44 | 833 | 43 | 737 | 34 | 727 | 51 | 952 | 29 | 876 | 51 |
39 | MASQUELIER Gaëtan | OUE | 4A | D | 4102 | -726 | 84,96 | 788 | 55 | 727 | 35 | 816 | 25 | 881 | 40 | 890 | 41 |
40 | CHAMPAGNE Jean | ACJ | 3B | R | 4097 | -731 | 84,86 | 852 | 31 | 625 | 72 | 845 | 19 | 876 | 43 | 899 | 37 |
41 | VANESCOTE Annie | JAQ | 3B | V | 4058 | -770 | 84,05 | 839 | 38 | 787 | 24 | 692 | 70 | 817 | 62 | 923 | 30 |
42 | HOUET Françoise | CIN | 5B | V | 4045 | -783 | 83,78 | 900 | 26 | 717 | 38 | 719 | 55 | 893 | 38 | 816 | 61 |
43 | TIXHON Christine | YOD | 4C | S | 4005 | -823 | 82,95 | 786 | 56 | 666 | 58 | 741 | 45 | 907 | 36 | 905 | 35 |
43 | STERN Monique | OUE | 4D | D | 4005 | -823 | 82,95 | 828 | 47 | 649 | 63 | 777 | 36 | 837 | 57 | 914 | 32 |
45 | VINCKE Françoise | MAT | 7 | V | 3982 | -846 | 82,48 | 813 | 53 | 685 | 52 | 745 | 43 | 829 | 59 | 910 | 33 |
46 | MATHIEU Nicolas | MAK | 7 | S | 3980 | -848 | 82,44 | 829 | 44 | 608 | 81 | 772 | 37 | 894 | 37 | 877 | 49 |
47 | COUSSEMENT Jean-Pierre | MJA | 5C | D | 3960 | -868 | 82,02 | 841 | 36 | 611 | 79 | 714 | 56 | 887 | 39 | 907 | 34 |
48 | GILBERT Jeanine | JAQ | 3B | V | 3948 | -880 | 81,77 | 634 | 87 | 693 | 48 | 784 | 33 | 870 | 46 | 967 | 21 |
49 | RITTER Franck | D17 | 5A | S | 3943 | -885 | 81,67 | 761 | 66 | 721 | 37 | 724 | 53 | 966 | 26 | 771 | 77 |
50 | SAMPOUX Christophe | GIB | 4C | S | 3913 | -915 | 81,05 | 741 | 69 | 711 | 44 | 699 | 66 | 878 | 41 | 884 | 48 |
51 | PIZINGER Daniel | JAQ | 4C | V | 3901 | -927 | 80,80 | 825 | 48 | 704 | 47 | 689 | 71 | 848 | 50 | 835 | 59 |
52 | VERTHE Catheline | OUE | 4C | V | 3864 | -964 | 80,03 | 821 | 51 | 669 | 57 | 687 | 72 | 872 | 45 | 815 | 62 |
53 | TAILLANDIER Paul-Emile | H15 | 4A | D | 3862 | -966 | 79,99 | 850 | 34 | 639 | 67 | 729 | 49 | 856 | 49 | 788 | 68 |
54 | VANBOXSTAEL Michèle | SIR | 4C | V | 3847 | -981 | 79,68 | 785 | 57 | 716 | 40 | 733 | 46 | 760 | 74 | 853 | 55 |
55 | GILLET Alain | LAP | 5B | S | 3840 | -988 | 79,54 | 658 | 82 | 717 | 38 | 768 | 39 | 841 | 55 | 856 | 54 |
56 | DE WALQUE Valentine | REJ | 4C | D | 3832 | -996 | 79,37 | 770 | 63 | 713 | 43 | 710 | 58 | 841 | 55 | 798 | 67 |
57 | BRUTOUX Martine | JAQ | 5A | V | 3829 | -999 | 79,31 | 836 | 40 | 609 | 80 | 731 | 48 | 776 | 70 | 877 | 49 |
58 | DEHAYE Paulette | BRA | 5A | D | 3827 | -1001 | 79,27 | 829 | 44 | 632 | 68 | 685 | 73 | 820 | 61 | 861 | 53 |
59 | COUTURE Myriam | MJA | 7 | D | 3826 | -1002 | 79,25 | 796 | 54 | 666 | 58 | 732 | 47 | 795 | 67 | 837 | 58 |
60 | BRUNKO Julie | BAN | 5C | S | 3815 | -1013 | 79,02 | 760 | 67 | 659 | 60 | 664 | 77 | 846 | 53 | 886 | 46 |
61 | TALLIS Evelyne | BRA | 4C | V | 3790 | -1038 | 78,50 | 782 | 59 | 686 | 50 | 727 | 51 | 814 | 63 | 781 | 72 |
62 | URBAIN Anne-Thérèse | GIB | 5C | S | 3712 | -1116 | 76,88 | 733 | 70 | 657 | 61 | 713 | 57 | 797 | 66 | 812 | 64 |
63 | MARECHAL Fernand | STA | 5A | D | 3711 | -1117 | 76,86 | 771 | 62 | 641 | 66 | 708 | 59 | 808 | 64 | 783 | 71 |
64 | MICHEL Nathalie | BRA | 5C | S | 3708 | -1120 | 76,80 | 824 | 49 | 614 | 75 | 701 | 64 | 761 | 73 | 808 | 66 |
65 | MOURRIER Laurent | BAN | 5B | S | 3701 | -1127 | 76,66 | 700 | 74 | 711 | 44 | 668 | 75 | 779 | 69 | 843 | 56 |
66 | DEBESSEL Eric | REJ | 4C | S | 3679 | -1149 | 76,20 | 666 | 80 | 647 | 64 | 647 | 81 | 821 | 60 | 898 | 38 |
67 | RENARD Brigitte | LAP | 6A | S | 3670 | -1158 | 76,01 | 767 | 65 | 613 | 77 | 706 | 61 | 805 | 65 | 779 | 74 |
68 | NAVERNE Anne | BRA | 5B | V | 3666 | -1162 | 75,93 | 710 | 72 | 629 | 71 | 763 | 41 | 699 | 79 | 865 | 52 |
69 | DEHAEMERS Marianne | G15 | 4B | D | 3661 | -1167 | 75,83 | 681 | 79 | 677 | 54 | 701 | 64 | 792 | 68 | 810 | 65 |
70 | SIEBEN Anne | MAT | 5D | V | 3648 | -1180 | 75,56 | 824 | 49 | 646 | 65 | 637 | 82 | 768 | 71 | 773 | 76 |
71 | DESCY Jean-Louis | OUE | 4D | D | 3639 | -1189 | 75,37 | 660 | 81 | 630 | 70 | 617 | 84 | 845 | 54 | 887 | 44 |
72 | MEULDERS Danièle | W29 | 5B | V | 3625 | -1203 | 75,08 | 835 | 41 | 614 | 75 | 695 | 69 | 727 | 77 | 754 | 79 |
73 | BOUILLOT Fabienne | MJA | 5C | S | 3611 | -1217 | 74,79 | 657 | 83 | 679 | 53 | 720 | 54 | 741 | 76 | 814 | 63 |
74 | XHAYETEUX Claudine | OUE | 5D | S | 3607 | -1221 | 74,71 | 718 | 71 | 615 | 74 | 588 | 89 | 847 | 51 | 839 | 57 |
75 | DEGRACE Patricia | BSC | 5B | S | 3586 | -1242 | 74,28 | 639 | 84 | 631 | 69 | 660 | 79 | 875 | 44 | 781 | 72 |
76 | OLSSON Ingrid | BAN | 6A | V | 3584 | -1244 | 74,23 | 695 | 76 | 655 | 62 | 661 | 78 | 745 | 75 | 828 | 60 |
77 | LHOIR Philippe | OUE | 5B | D | 3574 | -1254 | 74,03 | 697 | 75 | 686 | 50 | 697 | 67 | 831 | 58 | 663 | 84 |
78 | QUIVY Yannick | BAN | 5A | D | 3461 | -1367 | 71,69 | 769 | 64 | 567 | 89 | 706 | 61 | 640 | 83 | 779 | 74 |
79 | DORTU Christine | SAB | 7 | S | 3437 | -1391 | 71,19 | 776 | 60 | 575 | 85 | 594 | 87 | 708 | 78 | 784 | 70 |
80 | D'HONDT Christiane | JAQ | 6A | D | 3414 | -1414 | 70,71 | 749 | 68 | 613 | 77 | 677 | 74 | 621 | 85 | 754 | 79 |
81 | DEVOS Marie-Paule | BAN | 5D | V | 3407 | -1421 | 70,57 | 705 | 73 | 622 | 73 | 667 | 76 | 625 | 84 | 788 | 68 |
82 | DU BOIS Joanne | BAN | 6A | S | 3377 | -1451 | 69,95 | 693 | 77 | 607 | 82 | 696 | 68 | 659 | 82 | 722 | 81 |
83 | DANTINNE Marie-Hélène | MJA | 5D | D | 3186 | -1642 | 65,99 | 636 | 86 | 546 | 90 | 613 | 85 | 766 | 72 | 625 | 86 |
84 | GRANDJEAN Françoise | R20 | 6D | S | 3180 | -1648 | 65,87 | 685 | 78 | 569 | 88 | 632 | 83 | 577 | 88 | 717 | 82 |
85 | DEMBOUR Martine | BAN | 6C | V | 3138 | -1690 | 65,00 | 612 | 88 | 571 | 87 | 590 | 88 | 688 | 80 | 677 | 83 |
86 | LESLAU Monique | BAN | 6A | D | 3099 | -1729 | 64,19 | 639 | 84 | 579 | 84 | 600 | 86 | 665 | 81 | 616 | 87 |
87 | DE SAINT-HUBERT Thaisy | BAN | 6B | D | 3019 | -1809 | 62,53 | 549 | 89 | 572 | 86 | 658 | 80 | 609 | 86 | 631 | 85 |
88 | SCHNEIDER Michel | JAQ | 6B | D | 2826 | -2002 | 58,53 | 549 | 89 | 596 | 83 | 515 | 90 | 581 | 87 | 585 | 88 |
89 | DEVILLE Patricia | YOD | 5B | V | 2245 | -2583 | 46,50 | 840 | 37 | 677 | 54 | 728 | 50 | ||||
90 | VANEETVELD Alain | YOD | 5B | V | 2236 | -2592 | 46,31 | 820 | 52 | 709 | 46 | 707 | 60 |
Toutes les infos : Cliquez sur l’image
