
coupe Y Gilbert TH5 263 participant(e)s
Pl | Nom prénom | cat | pts | sé | cl |
---|---|---|---|---|---|
47 | VANESCOTE Annie | V | 4221 | 3B | JAQ |
82 | DUMONT Michèle | V | 4119 | 4B | JAQ |
99 | DEHAEMERS Marianne | V | 4077 | 4B | G15 |
101 | GILBERT Jeanine | V | 4075 | 3B | JAQ |
262 | LEURQUIN Eric | S | 2383 | 3A | JAQ |
Coupe Gabut TH3 joker 287 participant(e)s
Pl | Nom prénom | cat | pts | sé | cl |
---|---|---|---|---|---|
28 | GILBERT Jeanine | V | 3036 | 3B | JAQ |
93 | DUMONT Michèle | V | 2847 | 4B | JAQ |
100 | LEURQUIN Eric | S | 2836 | 3A | JAQ |
148 | BODART Carine | S | 2711 | 5A | BAN |
165 | VANESCOTE Annie | V | 2678 | 3B | JAQ |
245 | PENSON Jean | V | 2401 | 5C | BAN |
coupe Fort Boyard TH3 originales 266 participant(e)s
Pl | Nom prénom | cat | pts | sé | cl |
---|---|---|---|---|---|
104 | GILBERT jeanine | (V) | 2925 | 3B | JAQ |
174 | DUMONT michèle | (V) | 2762 | 4B | JAQ |
188 | DEHAEMERS marianne | (V) | 2722 | 4B | G15 |
226 | BODART carine | 2600 | 5A | BAN | |
245 | PENSON jean | (V) | 2482 | 5C | BAN |
coupe de la Rochelle TH5 2min + 30sec 348 participant(e)s
Pl | Nom prénom | cat | pts | sé | cl |
---|---|---|---|---|---|
47 | LEURQUIN eric | 4397 | 3A | JAQ | |
106 | GILBERT jeanine | (V) | 4254 | 3B | JAQ |
200 | DUMONT michèle | (V) | 4045 | 4B | JAQ |
223 | VANESCOTE annie | (V) | 3984 | 3B | JAQ |
251 | DEHAEMERS marianne | (V) | 3900 | 4B | G15 |