Une partie joker, une partie 7/8 et une partie 7 et 8
Louis devant Guy et Laurent
top à 3357 et 79 personnes, S1 6, S2 11, S3 22, S4 14, S5 19, S6 3 et S7 2
Félicitations nonuplées
Plc | Joueur | Club | S | C | 3357 | dif | %age | 1046 | Plc | 1067 | Plc | 1244 | Plc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGGERMONT Louis | BRA | 1A | S | 3312 | -45 | 98,66 | 1028 | 1 | 1040 | 1 | 1244 | 1 |
2 | DELORE Guy | E07 | 1A | V | 3295 | -62 | 98,15 | 1020 | 3 | 1033 | 2 | 1242 | 2 |
3 | DUMOULIN Laurent | YOD | 1A | S | 3285 | -72 | 97,86 | 1023 | 2 | 1028 | 3 | 1234 | 3 |
4 | THOMAS Luc | CIN | 1A | S | 3204 | -153 | 95,44 | 1009 | 5 | 992 | 7 | 1203 | 11 |
5 | LARMINIER Laurent | SAB | 2A | S | 3192 | -165 | 95,08 | 987 | 8 | 997 | 5 | 1208 | 8 |
6 | KESTEMAN Jean-Marc | BRA | 1B | S | 3191 | -166 | 95,06 | 959 | 15 | 1021 | 4 | 1211 | 7 |
7 | MOUILLON Baptiste | BRA | 2A | E | 3176 | -181 | 94,61 | 966 | 12 | 988 | 10 | 1222 | 4 |
8 | SPLINGARD Christine | BRA | 3A | V | 3155 | -202 | 93,98 | 969 | 11 | 994 | 6 | 1192 | 16 |
9 | BRULET Eric | GIB | 2A | S | 3150 | -207 | 93,83 | 964 | 13 | 989 | 9 | 1197 | 13 |
10 | ROBETTE Lucas | LAP | 3A | E | 3144 | -213 | 93,66 | 951 | 17 | 986 | 11 | 1207 | 9 |
11 | GARAU Marco | GIB | 1B | S | 3135 | -222 | 93,39 | 951 | 17 | 966 | 19 | 1218 | 6 |
12 | VAN VYVE Benoît | MJA | 2B | S | 3126 | -231 | 93,12 | 1014 | 4 | 951 | 27 | 1161 | 21 |
13 | PARENT Michèle | PHE | 3A | V | 3118 | -239 | 92,88 | 940 | 21 | 978 | 14 | 1200 | 12 |
14 | CONSTANT Albert | YOD | 2A | S | 3109 | -248 | 92,61 | 983 | 9 | 961 | 23 | 1165 | 20 |
15 | HEUSDAIN Gérard | PHE | 1B | V | 3106 | -251 | 92,52 | 912 | 29 | 974 | 16 | 1220 | 5 |
16 | BURY Françoise | SAB | 1B | D | 3073 | -284 | 91,54 | 940 | 21 | 954 | 26 | 1179 | 19 |
17 | LETENEUR Liliane | E07 | 3A | V | 3070 | -287 | 91,45 | 934 | 23 | 977 | 15 | 1159 | 22 |
18 | CRESPIN Michel | BOU | 2B | V | 3061 | -296 | 91,18 | 912 | 29 | 956 | 24 | 1193 | 15 |
19 | REIFENBERG Jean | BRA | 2B | D | 3013 | -344 | 89,75 | 896 | 37 | 928 | 31 | 1189 | 17 |
20 | PHILIPS Joëlle | E07 | 3B | D | 3012 | -345 | 89,72 | 1000 | 7 | 963 | 22 | 1049 | 40 |
21 | EL MEJDOUB Thami | DJI | 3B | S | 3000 | -357 | 89,37 | 978 | 10 | 885 | 40 | 1137 | 23 |
22 | LAI Valeria | GIB | 3B | S | 2985 | -372 | 88,92 | 900 | 35 | 950 | 28 | 1135 | 24 |
23 | FRITTE Gilberte | E07 | 4A | V | 2981 | -376 | 88,80 | 926 | 25 | 964 | 21 | 1091 | 32 |
24 | BRANDT Bernard | LAP | 3B | S | 2972 | -385 | 88,53 | 1002 | 6 | 854 | 49 | 1116 | 25 |
24 | HAERREL Christophe | MAK | 2B | S | 2972 | -385 | 88,53 | 875 | 41 | 985 | 12 | 1112 | 26 |
26 | TOUSSAINT Alain | SON | 2B | V | 2966 | -391 | 88,35 | 926 | 25 | 966 | 19 | 1074 | 36 |
27 | RAULIN Marie-Ange | G09 | 3B | D | 2954 | -403 | 88,00 | 857 | 50 | 990 | 8 | 1107 | 29 |
28 | MAYENCE Willy | GIB | 3A | V | 2945 | -412 | 87,73 | 927 | 24 | 811 | 58 | 1207 | 9 |
29 | RACETTE Stéphanie | BRA | 3A | S | 2943 | -414 | 87,67 | 857 | 50 | 892 | 38 | 1194 | 14 |
30 | BORDIN Pascal | DJI | 3A | S | 2941 | -416 | 87,61 | 898 | 36 | 968 | 18 | 1075 | 35 |
31 | HAINAUT Marie-Line | SON | 3A | V | 2936 | -421 | 87,46 | 944 | 19 | 973 | 17 | 1019 | 44 |
32 | THIELT Patrick | JAQ | 3B | S | 2929 | -428 | 87,25 | 961 | 14 | 936 | 29 | 1032 | 43 |
33 | DAUVIN Marc | BAN | 3A | S | 2911 | -446 | 86,71 | 886 | 39 | 936 | 29 | 1089 | 33 |
34 | HENNICO Béatrice | GIB | 4D | S | 2910 | -447 | 86,68 | 874 | 42 | 926 | 32 | 1110 | 28 |
35 | LECLERCQ Emmanuel | SON | 3B | S | 2904 | -453 | 86,51 | 957 | 16 | 851 | 51 | 1096 | 31 |
36 | BARTHELS Martine | ROY | 3B | S | 2866 | -491 | 85,37 | 905 | 33 | 849 | 52 | 1112 | 26 |
37 | BURGEON Arlette | GIB | 4D | D | 2860 | -497 | 85,20 | 819 | 59 | 981 | 13 | 1060 | 39 |
38 | FIEVET Romuald | GIB | 2B | S | 2858 | -499 | 85,14 | 781 | 65 | 891 | 39 | 1186 | 18 |
39 | GILBERT Jeanine | JAQ | 3B | V | 2831 | -526 | 84,33 | 918 | 28 | 914 | 35 | 999 | 46 |
40 | MARECHAL Fernand | STA | 5A | D | 2810 | -547 | 83,71 | 872 | 46 | 870 | 47 | 1068 | 38 |
41 | LEYSENS Martine | GIB | 4B | S | 2809 | -548 | 83,68 | 901 | 34 | 874 | 44 | 1034 | 42 |
42 | GRANVILLE Patricia | GIB | 4B | V | 2802 | -555 | 83,47 | 873 | 43 | 956 | 24 | 973 | 51 |
43 | DUSART Philippe | CIN | 3B | V | 2799 | -558 | 83,38 | 944 | 19 | 880 | 42 | 975 | 49 |
44 | DESSARD Guy | E08 | 2B | D | 2782 | -575 | 82,87 | 906 | 32 | 827 | 55 | 1049 | 40 |
45 | LORENT Benoît | SAB | 4A | S | 2760 | -597 | 82,22 | 873 | 43 | 816 | 57 | 1071 | 37 |
46 | GAETHOFS Aimé | STA | 3B | V | 2743 | -614 | 81,71 | 879 | 40 | 871 | 45 | 993 | 47 |
47 | MOUCHET Suzy | VES | 4B | D | 2740 | -617 | 81,62 | 855 | 53 | 899 | 36 | 986 | 48 |
48 | MAES Daniel | YOD | 3A | S | 2721 | -636 | 81,05 | 777 | 66 | 861 | 48 | 1083 | 34 |
49 | VANHESE Chantal | BRA | 4B | S | 2693 | -664 | 80,22 | 870 | 48 | 917 | 34 | 906 | 56 |
50 | DE WALQUE Valentine | REJ | 4C | D | 2692 | -665 | 80,19 | 873 | 43 | 854 | 49 | 965 | 52 |
51 | DUMONT Michèle | JAQ | 4B | V | 2669 | -688 | 79,51 | 921 | 27 | 894 | 37 | 854 | 60 |
51 | ROBEYNS Martine | DJI | 5A | V | 2669 | -688 | 79,51 | 846 | 55 | 817 | 56 | 1006 | 45 |
53 | MARTIN Etienne | ROY | 3A | S | 2667 | -690 | 79,45 | 810 | 60 | 883 | 41 | 974 | 50 |
54 | DEGRACE Patricia | BSC | 5B | S | 2648 | -709 | 78,88 | 862 | 49 | 878 | 43 | 908 | 54 |
55 | DEBESSEL Eric | REJ | 4C | S | 2579 | -778 | 76,82 | 890 | 38 | 849 | 52 | 840 | 62 |
56 | DUCHAMPS Jean-Pierre | YOD | 4B | V | 2559 | -798 | 76,23 | 792 | 63 | 668 | 76 | 1099 | 30 |
57 | SIMONIS Jean-François | DJI | 5A | S | 2533 | -824 | 75,45 | 852 | 54 | 871 | 45 | 810 | 64 |
58 | TIXHON Christine | YOD | 4C | S | 2505 | -852 | 74,62 | 871 | 47 | 759 | 62 | 875 | 58 |
59 | HOUET Françoise | CIN | 5B | V | 2491 | -866 | 74,20 | 909 | 31 | 737 | 67 | 845 | 61 |
60 | AUQUIERE Jocelyne | BSC | 5C | V | 2449 | -908 | 72,95 | 827 | 57 | 743 | 66 | 879 | 57 |
61 | SPRUMONT Denise | PHE | 5A | R | 2443 | -914 | 72,77 | 822 | 58 | 843 | 54 | 778 | 69 |
62 | MICHEL Etienne | BRA | 5A | D | 2426 | -931 | 72,27 | 746 | 71 | 921 | 33 | 759 | 73 |
63 | LAUTE Serge | GIB | 4A | S | 2394 | -963 | 71,31 | 782 | 64 | 774 | 61 | 838 | 63 |
64 | DAMIEN Paulette | E08 | 5B | V | 2378 | -979 | 70,84 | 831 | 56 | 639 | 77 | 908 | 54 |
65 | LOWYS Isabelle | MDS | 5B | S | 2368 | -989 | 70,54 | 675 | 75 | 745 | 65 | 948 | 53 |
66 | MUKENGE Agnès | E07 | 5B | D | 2364 | -993 | 70,42 | 761 | 68 | 801 | 60 | 802 | 65 |
67 | NIEHE Marie-Luc | GIB | 5A | D | 2351 | -1006 | 70,03 | 796 | 62 | 754 | 63 | 801 | 66 |
68 | XHAYETEUX Claudine | OUE | 5D | S | 2302 | -1055 | 68,57 | 809 | 61 | 715 | 70 | 778 | 69 |
69 | LIEMANS Monique | LOU | 5B | V | 2282 | -1075 | 67,98 | 680 | 74 | 803 | 59 | 799 | 68 |
70 | FAIGNOY Georges | GIB | 7 | V | 2243 | -1114 | 66,82 | 857 | 50 | 685 | 74 | 701 | 75 |
71 | LEROY Annette | E08 | 5A | D | 2216 | -1141 | 66,01 | 751 | 70 | 716 | 68 | 749 | 74 |
72 | BODART Carine | BAN | 5A | S | 2214 | -1143 | 65,95 | 727 | 72 | 716 | 68 | 771 | 71 |
73 | DU BOIS Joanne | BAN | 6A | S | 2181 | -1176 | 64,97 | 754 | 69 | 626 | 78 | 801 | 66 |
74 | MICHEL Nathalie | BRA | 5C | S | 2138 | -1219 | 63,69 | 581 | 79 | 690 | 73 | 867 | 59 |
75 | PENSON Jean | BAN | 5C | V | 2103 | -1254 | 62,65 | 773 | 67 | 674 | 75 | 656 | 77 |
76 | QUIVY Yannick | BAN | 5A | D | 2081 | -1276 | 61,99 | 627 | 77 | 691 | 72 | 763 | 72 |
77 | GRANDJEAN Françoise | GIB | 6A | D | 1968 | -1389 | 58,62 | 615 | 78 | 696 | 71 | 657 | 76 |
78 | DORTU Christine | SAB | 7 | S | 1931 | -1426 | 57,52 | 674 | 76 | 750 | 64 | 507 | 79 |
79 | MICHEL Claudine | BRA | 6B | D | 1837 | -1520 | 54,72 | 682 | 73 | 595 | 79 | 560 | 78 |
Toutes les infos : Cliquez sur l’image
