Guy devant Louis et Christian
Un solo de Guy Delore
Félicitations nonuplées
Un top de 1845 67 personnes
Plc | Joueur | Club | S | C | 1845 | dif | %age | 857 | Plc | 988 | Plc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELORE Guy | E07 | 1A | V | 1843 | -2 | 99,89 | 855 | 1 | 988 | 1 |
2 | EGGERMONT Louis | BRA | 1A | S | 1839 | -6 | 99,67 | 855 | 1 | 984 | 2 |
3 | PIERRE Christian | CIN | 1A | S | 1808 | -37 | 97,99 | 854 | 3 | 954 | 3 |
4 | DUMOULIN Laurent | YOD | 1A | S | 1741 | -104 | 94,36 | 816 | 5 | 925 | 7 |
5 | CONSTANT Albert | YOD | 2A | S | 1719 | -126 | 93,17 | 801 | 7 | 918 | 8 |
6 | BRANDT Bernard | LAP | 3B | S | 1711 | -134 | 92,74 | 795 | 9 | 916 | 9 |
7 | BURY Françoise | SAB | 1B | D | 1697 | -148 | 91,98 | 790 | 11 | 907 | 13 |
8 | PIERARD Michel | CIN | 2B | S | 1683 | -162 | 91,22 | 768 | 14 | 915 | 10 |
9 | LETENEUR Liliane | E07 | 3A | V | 1674 | -171 | 90,73 | 792 | 10 | 882 | 16 |
10 | LEJEUNE Michel | YOD | 1A | S | 1673 | -172 | 90,68 | 724 | 24 | 949 | 5 |
11 | LARMINIER Laurent | SAB | 2A | S | 1661 | -184 | 90,03 | 763 | 16 | 898 | 14 |
12 | MAYENCE Willy | GIB | 3A | V | 1655 | -190 | 89,70 | 760 | 17 | 895 | 15 |
13 | ROBETTE Lucas | LAP | 3A | E | 1644 | -201 | 89,11 | 696 | 32 | 948 | 6 |
14 | DAUVIN Marc | BAN | 3A | S | 1641 | -204 | 88,94 | 821 | 4 | 820 | 28 |
15 | CRESPIN Michel | BOU | 2B | V | 1627 | -218 | 88,18 | 768 | 14 | 859 | 20 |
16 | BRULET Eric | GIB | 2A | S | 1626 | -219 | 88,13 | 797 | 8 | 829 | 24 |
17 | THIELT Patrick | JAQ | 3B | S | 1622 | -223 | 87,91 | 751 | 20 | 871 | 18 |
18 | FIEVET Romuald | GIB | 2B | S | 1617 | -228 | 87,64 | 748 | 21 | 869 | 19 |
19 | VANESCOTE Annie | JAQ | 3B | V | 1605 | -240 | 86,99 | 697 | 31 | 908 | 11 |
20 | TOUSSAINT Alain | SON | 2B | V | 1596 | -249 | 86,50 | 688 | 37 | 908 | 11 |
21 | SEUTIN Bernard | LAP | 3A | S | 1575 | -270 | 85,37 | 723 | 25 | 852 | 21 |
21 | REIFENBERG Jean | BRA | 2B | D | 1575 | -270 | 85,37 | 778 | 13 | 797 | 38 |
23 | RACETTE Stéphanie | BRA | 3A | S | 1571 | -274 | 85,15 | 754 | 18 | 817 | 31 |
24 | GILBERT Jeanine | JAQ | 3B | V | 1550 | -295 | 84,01 | 802 | 6 | 748 | 43 |
25 | HAINAUT Marie-Line | SON | 3A | V | 1539 | -306 | 83,41 | 585 | 60 | 954 | 3 |
26 | DESSARD Guy | E08 | 2B | D | 1537 | -308 | 83,31 | 732 | 22 | 805 | 36 |
27 | BORDIN Pascal | DJI | 3A | S | 1534 | -311 | 83,14 | 654 | 45 | 880 | 17 |
28 | HOUARD Yolande | QUA | 4C | S | 1531 | -314 | 82,98 | 788 | 12 | 743 | 44 |
29 | HOTUA Georges | CIN | 4A | V | 1518 | -327 | 82,28 | 688 | 37 | 830 | 23 |
30 | BURGEON Arlette | GIB | 4D | D | 1513 | -332 | 82,01 | 693 | 35 | 820 | 28 |
31 | RAULIN Marie-Ange | G09 | 3B | D | 1511 | -334 | 81,90 | 703 | 30 | 808 | 33 |
31 | FRANCOIS Louis | YOD | 4A | V | 1511 | -334 | 81,90 | 693 | 35 | 818 | 30 |
33 | PHILIPS Joëlle | E07 | 3B | D | 1510 | -335 | 81,84 | 684 | 40 | 826 | 26 |
34 | LEJEUNE Jean-Paul | YOD | 2B | S | 1507 | -338 | 81,68 | 682 | 41 | 825 | 27 |
35 | SPLINGARD Christine | BRA | 3A | V | 1504 | -341 | 81,52 | 753 | 19 | 751 | 42 |
36 | GAETHOFS Aimé | STA | 3B | V | 1503 | -342 | 81,46 | 696 | 32 | 807 | 34 |
37 | DUSART Philippe | CIN | 3B | V | 1494 | -351 | 80,98 | 681 | 42 | 813 | 32 |
38 | COPPENS Benoit | SON | 2B | S | 1491 | -354 | 80,81 | 685 | 39 | 806 | 35 |
39 | LECLERCQ Emmanuel | SON | 3B | S | 1474 | -371 | 79,89 | 646 | 47 | 828 | 25 |
40 | VANHESE Chantal | BRA | 4B | S | 1468 | -377 | 79,57 | 730 | 23 | 738 | 48 |
41 | FRITTE Gilberte | E07 | 4A | V | 1465 | -380 | 79,40 | 668 | 44 | 797 | 38 |
42 | HOUET Françoise | CIN | 5B | V | 1453 | -392 | 78,75 | 680 | 43 | 773 | 40 |
43 | BRUTOUX Martine | JAQ | 5A | V | 1449 | -396 | 78,54 | 708 | 28 | 741 | 45 |
44 | HENNICO Béatrice | GIB | 4D | S | 1446 | -399 | 78,37 | 602 | 55 | 844 | 22 |
45 | LEYSENS Martine | GIB | 4B | S | 1430 | -415 | 77,51 | 708 | 28 | 722 | 50 |
46 | FRUMER Myriam | JAQ | 4B | V | 1405 | -440 | 76,15 | 713 | 26 | 692 | 56 |
47 | ROSIERE Marie-Noelle | MDS | 6A | S | 1395 | -450 | 75,61 | 712 | 27 | 683 | 57 |
48 | DEBESSEL Eric | REJ | 4C | S | 1372 | -473 | 74,36 | 632 | 49 | 740 | 46 |
49 | DEGRACE Patricia | BSC | 5B | S | 1358 | -487 | 73,60 | 651 | 46 | 707 | 54 |
50 | GRANVILLE Patricia | GIB | 4B | V | 1354 | -491 | 73,39 | 630 | 50 | 724 | 49 |
51 | DUMONT Michèle | JAQ | 4B | V | 1350 | -495 | 73,17 | 611 | 54 | 739 | 47 |
52 | TALLIS Evelyne | BRA | 4C | V | 1349 | -496 | 73,12 | 641 | 48 | 708 | 53 |
53 | DE WALQUE Valentine | REJ | 4C | D | 1334 | -511 | 72,30 | 615 | 52 | 719 | 51 |
54 | DAMIEN Paulette | E08 | 5B | V | 1321 | -524 | 71,60 | 696 | 32 | 625 | 63 |
55 | DU BOIS Joanne | BAN | 6A | S | 1300 | -545 | 70,46 | 590 | 57 | 710 | 52 |
56 | MOURRIER Laurent | BAN | 5B | S | 1288 | -557 | 69,81 | 486 | 65 | 802 | 37 |
57 | LOWYS Isabelle | MDS | 5B | S | 1285 | -560 | 69,65 | 588 | 59 | 697 | 55 |
58 | LAUTE Serge | GIB | 4A | S | 1279 | -566 | 69,32 | 614 | 53 | 665 | 60 |
59 | AUQUIERE Jocelyne | BSC | 5C | V | 1262 | -583 | 68,40 | 602 | 55 | 660 | 61 |
60 | SPRUMONT Denise | PHE | 5A | R | 1232 | -613 | 66,78 | 589 | 58 | 643 | 62 |
61 | FAIGNOY Georges | GIB | 7 | V | 1208 | -637 | 65,47 | 535 | 63 | 673 | 58 |
62 | MUKENGE Agnès | E07 | 5B | D | 1206 | -639 | 65,37 | 435 | 67 | 771 | 41 |
63 | ROBEYNS Martine | DJI | 5A | V | 1187 | -658 | 64,34 | 619 | 51 | 568 | 67 |
64 | NIEHE Marie-Luc | GIB | 5A | D | 1183 | -662 | 64,12 | 511 | 64 | 672 | 59 |
64 | LEROY Annette | E08 | 5A | D | 1183 | -662 | 64,12 | 558 | 62 | 625 | 63 |
66 | LIEMANS Monique | LOU | 5B | V | 1160 | -685 | 62,87 | 578 | 61 | 582 | 66 |
67 | GRANDJEAN Françoise | GIB | 6A | D | 1072 | -773 | 58,10 | 456 | 66 | 616 | 65 |
Toutes les infos : Cliquez sur l’image
