Je vous convie à rejouer cette partie
Simon Johany à la baguette
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

L’assemblée

Pour l’analyse, à la fin de cet article
N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IIEEROL | |||||||
2. | IO+IIFSP | ÉLIER | H 4 | 12 | ELIER/ELIRE/ORIEL/RELIE | S/T3/V3 | (32 SOLUTIONS) | |
3. | FIIP+ATE | OISELIER | H 1 | 24 | E/ES/S | |||
4. | NNNFGAE | APÉRITIF | 8E | 67 | N/R3 | S | ||
5. | AGNN+TUC | NEF | 9G | 32 | BE/AERO/ASTRO/SPATIO | |||
6. | TLNMAOS | COUGNANT | 1G | 62 | O | |||
7. | PUOAJTZ | MALTIONS | K 4 | 86 | 1/E2/I/O/U | |||
8. | -ASLOVXW | POUTZAI | 2B | 80 | S/T | |||
9. | LVW+SERI | AXOAS | L 1 | 36 | PALOX | |||
10. | -SEUMKR? | RIVALES | E 5 | 40 | VIRALES | |||
11. | ATEWTDS | MOUK(È)RES | C 1 | 86 | +? 3 mots | |||
12. | DT+IUJAE | SWEAT | M 8 | 38 | E | ER/ERS/S | ||
13. | EEBA?CD | JUDAÏTÉ | B 7 | 78 | S | |||
14. | DUEELAR | ABCÈDE(S) | 13G | 108 | 8/(+? 20 mots) | |||
15. | ER+NOYUQ | DUALE | A 8 | 43 | 3/(+? 20 mots) | DECI | S | |
16. | ENQR+HGE | YUKO | 4A | 64 | ||||
17. | EGNQR+MO | EH | 14I | 30 | SAKI/TURB/DAHABI/NARGHIL | |||
18. | NQ+IVERN | MORGE | D10 | 19 | S | |||
19. | ENNQ+HER | VENIR | G 7 | 21 | VENIN/VIET | Voir verso | ||
20. | ENNQ+IBL | RHÉ | C13 | 25 | CIR/MUR/MYR/CATAR/SQUIR | |||
21. | BELN | QIN | F 4 | 18 | VENET | |||
VENET | 7G | 18 | HA | |||||
987 |
Le classement SON C — VRA B 23 — 32
Plc | Joueur | Club | 987 | Pts inter |
---|---|---|---|---|
1 | SIMON Tanguy | SON | 882 | 10 |
2 | CALONNE Marie-Louise | VRA | 704 | 9 |
3 | DELEPAUT Christian | VRA | 694 | 8 |
4 | DRUET Claudine | SON | 635 | 7 |
5 | BASTIN Yvonne | VRA | 626 | 6 |
6 | PREAT Bernadette | VRA | 608 | 5 |
7 | MARTIN Roberte | VRA | 577 | 4 |
8 | WILMART Chantal | SON | 575 | 3 |
9 | LEBEGUE Josée | SON | 564 | 2 |
10 | VERCRUYSSE Pierre | SON | 538 | 1 |
Evolution du score en D4

Les stats en D4 en cliquant ici
Les vainqueurs en D4 et D3
Tanguy et Michel


Tirage + ?
coup N 1 : EEIILOR
+ S = OISELIER
+ T = ILOTIERE/TOILERIE/TOILIERE
+ V = OLIVERIE/VOILERIE/VOILIERE
coup N 3 :AEFIIPT
+ N = PIFAIENT
+ R = APERITIF/PETRIFIA/PIFERAIT
coup N 6 ; ALMNOST = MALTONS
+ E = LAMENTOS/TELAMONS
+ I = MALTIONS
+ O = SOMNOLAT
+ U = MOULANTS
coup N 10 : EKMRSU ?
+ ? = RUMSTEAK/RUMSTECK/MOUKERES
coup N 11 : ADESTTW
+ E = DEWATTES
coup N 12 : ADEIJTU = JUDAITE, s
+ N = DEJAUNIT + O = DEJOUAIT
coup N 13 = ABCDEE ? = ABCEDE,e,r,s,z/BADECHE/DEBACHE/DEBACLE/DEBECTA
coup N 14 = ADEELRU = DEALEUR/ELUDERA/LEADEUR
DEVANT
VENIR = A/AD/DE/OB/RE/CON/PAR/PRE/PRO/SOU/SUB/BIEN/REDE/INTER/CINCON/CONTRE/DISCON/RESSOU
QUÈSACO
COUGNER = v.10 helv. Coincer, serrer
POUTZER = POUTSER = v.10 helv. Nettoyer
AXOA = n.m. Hachis de veau, spécialité basque

JUDAÏTÉ = JUDÉITÉ = n.f. Condition de Juif. L’ensemble des Juifs, la culture juive, etc.
YUKO = n.m. Au judo, avantage
VENET = n.m. Ensemble de filets de pêches de forme semi-circulaire, installés verticalement au bord de la mer et servant à retenir le poisson à marée basse.
Vue finale de la partie
