Je vous convie à rejouer cette partie
François Van Mechelen, chef d’orchestre de cette partie
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

les participant(e)s, cliquez iciP
Pour l’analyse, après la flèche

N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEWSENT | |||||||
2. | A+IEXFOR | TWEENS | H 3 | 50 | ||||
3. | O+J?EELF | REFIXÂT | 3B | 40 | P | ES | ||
4. | L+GEAYIO | FORJE(T)É | B 1 | 32 | WOLOF | Conjugaison | ||
5. | GIO+UVAE | LAYE | A 7 | 41 | DA/DE/RE/DEB/REMB | TIERs/TTEs/URs/Conjugaison | ||
6. | V+OOLLS? | FOUGEAI | 1B | 36 | D/R | Conjugaison | ||
7. | ZIUUDPI | NOV(I)LLOS | 7H | 62 | 1 | |||
8. | DIUU+AAN | ZIP | C 7 | 49 | ZUP | S/conj de ZIPPER) | ||
9. | AADU+RIN | JUIN | 4B | 36 | ||||
10. | UDHDNAE | RENAUDAI | 5G | 68 | E/S/T/X | Conjugaison | ||
11. | DEU+ORIT | HAND | B10 | 29 | MARC | S | ||
12. | TAOVUEH | RUTOSIDE | O 3 | 90 | 1/(+? 16 mots) | S | ||
13. | AH+SRNME | VOÛTE | N10 | 45 | Voir verso | EN/DESEN/ENTRE | E/R/S/Z | |
14. | -MTTCEIL | HASE | 15L | 42 | O/U | Voir verso | ||
15. | -EENNUPK | CELTIUM | 12I | 24 | ||||
16. | ENPU+TGR | KENA | J 2 | 33 | KUNA | 1/A2/O | ||
17. | GU+BIEBR | RAPENT | 11A | 30 | RAGUENT | D/DE/ATT/RATT | ||
18. | BEIU+ERA | BIGOR | N 4 | 25 | IBO | |||
19. | CLSMATS | DAUBIÈRE | 13B | 81 | C/D/L/M/O/T | S | ||
SAS | 14B | 28 | Trop de solutions | |||||
841 |
Le classement VRA A — CIN C 40,5 — 37,5
Cl | Pl | Nom prénom | Pts | %age | dif | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
CIN | 1 | RENIER francis | 689 | 81,93 | -152 | 12 |
VRA | 2 | HENNICO béatrice | 676 | 80,38 | -165 | 11 |
VRA | 3 | HUBIN nadine | 655 | 77,88 | -186 | 10 |
CIN | 4 | JACQUEMIN luc | 617 | 73,37 | -224 | 9 |
CIN | 5 | CLOSSET richard | 615 | 73,13 | -226 | 8 |
VRA | 6 | VERPLANCKE pol | 614 | 73,01 | -227 | 7 |
VRA | 7 | DEBESSEL éric | 596 | 70,87 | -245 | 6 |
CIN | 8 | BRUNAY jules | 582 | 69,20 | -259 | 4,5 |
VRA | SAEYS annick | 582 | 69,20 | -259 | 4,5 | |
CIN | 10 | HASTIR andré | 559 | 66,47 | -282 | 3 |
VRA | 11 | DELEPAUT christian | 555 | 65,99 | -286 | 2 |
CIN | 12 | DEPRIT monique | 527 | 62,66 | -314 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D3
Nadine Francis Béatrice

Le classement VRA B — ROY C 27– 28
CL | Pl | Nom prénom | Pts | %age | Dif. | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
ROY | 1 | BUSIGNY Christine | 610 | 72,53 | -231 | 10 |
VRA | 2 | CALONNE Marie-Louise | 605 | 71,94 | -236 | 9 |
VRA | 3 | FILIGONIO Maria | 597 | 70,99 | -244 | 8 |
ROY | 4 | FILLEUR Eric | 532 | 63,26 | -309 | 7 |
ROY | 5 | ROMAIN Hughes | 522 | 62,07 | -319 | 6 |
VRA | 6 | WACNIK Elisabeth | 507 | 60,29 | -334 | 5 |
VRA | 7 | MARTIN Roberte | 455 | 54,10 | -386 | 4 |
ROY | 8 | FERRARI Giovanna | 447 | 53,15 | -394 | 3 |
ROY | 9 | PREAT Bernadette | 446 | 53,03 | -395 | 2 |
VRA | 10 | FRITZ Gérard | 429 | 51,01 | -412 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D4
Maria Christine Marie-Louise

Tirage + ? =
coup N 5 : AEGIOUV
+ D = GODIVEAU
+ R = VOGUERAI
coup N 9 : AADINRU
+ E = RENAUDAI
+ S = RUANDAIS
+ T = TRUANDAI
+ X = NADIRAUX
coup N 11 = DEIORTU = ETOURDI
coup N 12 = même pts HAUTE/HOUAT/VOUAT/VOUTA
coup N 13 : AHEMNRS
+ O = MENORAHS
+ U = ENRHUMAS
coup N 16 : EGNPRTU = PURGENT
+ A = PURGEANT/REPUGNAT
+ O = GROUPENT
coup N 18 = ABEEIRU
+ ? = RUBIACEE/DAUBIERE/EBERLUAI/EMBUERAI/EBOUERAI/AUBRIETE
DEVANT
HASE = P/BIP/DEP/DIP/EMP/ANAP/ECOP/ISOP/PROP/TRIP/METAP/MONOP/POLYP/TELOP/DIPLOP/HAPLOP/INTERP
QUÈSACO
NOVILLO = n.m. taur. Jeune taureau

RENAUDER = v.10 p.p.INV. [familier] Se plaindre, « râler », « rouspéter ».
RUTOSIDE n.m. = RUTINE n.f. = Substance glucosidique provenant de certains végétaux comme la rue et la tomate, qui a la propriété d’accroître la résistance de la paroi des vaisseaux capillaires. On dit aussi vitamine P.
CELTIUM = n.m. vx HAFNIUM (métal rare)
BIGOR = n.m. arg. Militaire de l’artillerie marine
DAUBIÈRE = n.f. Braisière pour faire cuire la viande en daube
Vue finale de la partie
