Partie orchestrée par François
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
les participant(e)s
L’analyse
N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTALHAN | |||||||
2. | L+MNUSMU | HANTÂT | H 4 | 26 | HALANT/HATANT | E | C/DEC/ENC/REC/ REENC/DESENC | ES |
3. | NEISALU | MUSULMAN | 5B | 70 | A | E/ES/S | ||
4. | SSTAARI | AULNAIES | 8H | 77 | 2/(+? 26 mots) | |||
5. | EELTMUI | STARISAS | O 8 | 77 | RATISSAS | 2/(+? 19 mots) | ||
6. | ?DHELBA | MUTILÉES | 15H | 80 | 1/Q/R/S | AUTO | ||
7. | D+OSGRAJ | BLAN(C)HE | K 5 | 44 | S/T/TS/UR | |||
8. | GOS+REEQ | JARDS | D 1 | 42 | ||||
9. | OQ+EVSNR | GRÈSE | 12H | 28 | E/R/S/Z | |||
10. | Q+XOFEIU | VIORNES | M 7 | 37 | ||||
11. | IOQ+EEPT | FÉAUX | 2B | 74 | TU/TUF/GIRA | |||
12. | OQ+INTFE | ÉPITE | 1F | 32 | U | D/P/CR/DECR | S/XTEs | |
13. | NQ+EI?AC | FIOTE | L 1 | 28 | FONTE | SO/CON/COR | ||
14. | BORGYEA | ACNÉIQ(U)E | N 1 | 118 | + ? 6 mots | ANTI | ||
15. | ABGOR+DE | MYE | B 5 | 33 | AY/EYRA/LYRa,e | 1/S | ||
16. | KUZWCNI | BORDAGE | A 7 | 93 | 1/A/S/U | A/SA | ||
17. | CIKW+OOP | GÜNZ | 12A | 28 | WU | |||
18. | COPW+OVL | KOÏ | 13G | 29 | ||||
19. | OOPV+IRE | CLOWN | 3J | 32 | ||||
20. | EOOPR+D | IVE | N13 | 25 | EVE | T/U | Trop de solutions | |
PERNOD | C 9 | 24 | ||||||
997 |
Tirage + ? =
coup N 1 : AAHLNTT
+ E = HALETANT
coup N 3 : AEILNSU = ALUNIES/NIAULES
coup N 4 : AAIRSST = RATISSA/STARISA
coup N 5 : EEILMTU = MUTILEE,s
+ Q = MIQUELET
+ R = MULETIER
coup N 11 : EEIOPQT
+ U = POETIQUE
coup N 13 = ACEINQ ?
+ ? = ENCAQUAI/ACNEIQUE/CLANIQUE/ACOQUINE/ CANTIQUE/CYANIQUE
coup N 14 = ABEGORY = BROYAGE,s
coup N 15 = ABDEGOR = BORDAGE,s
+ A = ABORDAGE
+ U = BOURGADE
coup N 19 = EIOOPRV
+ T = POIVROTE
+ U = POURVOIE
QUÈSACO
AULNAIE = AUNAIE = n.f. Lieu où sont plantés des aulnes.
GRÈSER = v.12 Polir ou poncer avec une meule ou de la poudre de grès. Rogner au grésoir.
VIORNE = n.f. Arbrisseau grimpant à fleurs blanches.
FÉAL, E , AUX = adj. Loyal
ÉPITE = n.f. Cheville de bois qui sert à caler, à boucher un trou.
FIOTE = FIOTTE = n.f. péj. Homosexuel
ACNEIQUE = adj. n. Qui a rapport à l’acné. Qui a de l’acné.
GÜNZ = n.m. Première période de glaciation en Europe au quaternaire.
PERNOD = n.m. nom déposé, Apéritif anisé
Interclubs Souvrabble A – REJOUISSANCES 32 – 46
Solo en D3 Béatrice VIORNES, Marie ACNEIQUE
de zizidor GRESSE/EPITE
Le classement
club | Pl | Nom Prénom | Pts | Ecart | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
REJ | 1 | RUELLE Marie | 977 | -20 | 97,99 | 12 |
REJ | 2 | WANUFEL Jean-Pol | 875 | -122 | 87,76 | 11 |
VRA | 3 | HENNICO Béatrice | 863 | -134 | 86,56 | 10 |
REJ | 4 | DELVAULX Eric | 814 | -183 | 81,64 | 9 |
VRA | 5 | SAEYS Annick | 790 | -207 | 79,24 | 8 |
REJ | 6 | MIGNOLET Dominique | 727 | -270 | 72,92 | 7 |
REJ | 7 | JORIS Christel | 716 | -281 | 71,82 | 6 |
VRA | 8 | DEBESSEL Eric | 661 | -336 | 66,30 | 5 |
VRA | 9 | DELEPAUT Christian | 659 | -338 | 66,10 | 4 |
VRA | 10 | HUBIN Nadine | 655 | -342 | 65,70 | 3 |
VRA | 11 | VERPLANCKE Pol | 628 | -369 | 62,99 | 2 |
REJ | 12 | VAN GRIEKEN Astrid | 597 | -400 | 59,88 | 1 |
oups, désolé, j’ai raté la photo du podium, merci d’accepter mes excuses nonuplées
Evolution du résultat
Interclubs Souvrabble B – La Plantalettre C 24 – 31
Solo en D4 Véronique GRESE/JARDS/KOI/PREND (s.t.) de Valérie BORDAGE
De zizidor MUSULMAN/VIORNES/EPITE/ACNEIQUE/CLOWN/PERNOD
Le classement
club | Pl | Nom Prénom | Pts | Ecart | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
LAP | 1 | ROCHEZ Véronique | 829 | -168 | 83,15 | 10 |
LAP | 2 | VINCART Valérie | 727 | -270 | 72,92 | 9 |
VRA | 3 | FILIGONIO Maria | 726 | -271 | 72,82 | 8 |
LAP | 4 | BYKANS Philippe | 683 | -314 | 68,51 | 7 |
VRA | 5 | MARTIN Roberte | 681 | -316 | 68,30 | 6 |
VRA | 6 | WACNIK Elisabeth | 631 | -366 | 63,29 | 5 |
VRA | 7 | CALONNE Marie-Louise | 597 | -400 | 59,88 | 4 |
LAP | 8 | CARDON Yvonne | 584 | -413 | 58,58 | 3 |
LAP | 9 | LORAND Guy | 506 | -491 | 50,75 | 2 |
VRA | 10 | FRITZ Gérard | 481 | -516 | 48,24 | 1 |
Valérie, Véronique, Maria
Evolution du résultat