François Van Mechelen comme chef d’orchestre de cette partie
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

les participant(e)s cliquez ici
N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSTUNIC | |||||||
2. | NU+ADHSU | STICK | H 8 | 52 | JOY/SLAP | ER/ERS/S | ||
3. | DUU+TTEA | KHANS | 12H | 34 | ||||
4. | TTUU+ORE | CADE | 11H | 26 | CEDA | Voir verso | Voir ODS7 | |
5. | OTTUU+EE | STICKER | H 8 | 18 | A2/C/G/X/Y | S | ||
6. | U+MXLPAI | ROUETTE | 14H | 18 | B/GI/MA/PI | S | ||
7. | ALMPU+AP | XI | 15N | 44 | Voir verso | |||
8. | AM+UUNIY | PAPULE | 13C | 22 | PAPALE | |||
9. | AMUU+UDO | YIN | 14D | 33 | Voir verso | |||
10. | ADUUU+JE | MAYO | D12 | 30 | MAYA | |||
11. | AEUU+LLO | JUDO | 15A | 36 | ||||
12. | U+SAABIE | ALLOUE | G 4 | 13 | LOUA | S | ||
13. | AABI+AQV | EUS | 15F | 69 | G/N/R/T | (29 solutions) | ||
14. | AQ+RIE?L | BAVAI | H 1 | 38 | ||||
15. | DESS?NO | LAQ(U)ERAI | 2B | 82 | +? 9mots | C/P/CONTREP | S/T | |
16. | NEZOBRT | DÉLI(S)SONS | 5E | 86 | Voir verso | 7/(+? 66mots) | ||
17. | RHSMCVA | BRONZENT | L 2 | 90 | N | DE | ||
18. | CRV+RLFE | SMASH | J 2 | 36 | S/Conjugaison | |||
19. | LRV+FATE | CERF | A 2 | 28 | CLEF | S | ||
20. | TV+ENTMI | RENFLA | 8J | 27 | VANTER | |||
21. | MTT+UNIE | VIENS | M 1 | 26 | O | (45 solutions) | ||
22. | ERGGWIE | MUTAIENT | O 5 | 60 | A/B/L/N2/P | COM/PER/COPER/TRANS | ||
23. | EGGIR+O | ÉWÉ | 10M | 32 | INTERVI | |||
24. | GIO | GÈRE | 7I | 20 | (44 solutions) | |||
BIGO* | 2L | 14 | ||||||
934 |
Pour l’analyse, après la flèche

Le tirage + ? =
coup N 4 : EORTTUU
+ ? = TATOUEUR/TOURTEAU/COTUTEUR/ GOUTTEUR/TORTUEUX/TUTOYEUR
coup N 12 : AABEISU
+ ? = BAUGEAIS/AUBAINES/ABUSERAI/BISEAUTA
coup N 14 : AEILQR ?
+ ? = LAQUERAI/CLIQUERA/FLIQUERA/QUILLERA/ARLEQUIN/REPLIQUA/QUARTILE/RELIQUAT/RELUQUAI
coup N 15 : DENOSS ? = DIESONS/DISSONE/ENDOSSa,e,/SECONDS/SONDEES/SYNODES
même points = DELISSONS/DELISTONS/ DESILIONS/DESOLIONS
coup N 20 : EIMNTTV
+ O = MOTIVENT
coup N 21 : EUMNTTU
+ ? = MUTAIENT/BITUMENT/MUTILENT/MINUTENT/MUTINENT/IMPUTENT
Devant
CADE = AL/AR/DE/FA/RE/RO/TO/CAS/FOU/MUS/SAC/ESTA/ESTO/BARRI/CAVAL/EMBUS
XI = MA/TA/PLE/JING/MOTOTA/VELOTA
YIN = PIN/FEDA/FEDDA/HENDIAD
QUÈSACO
KHAN = KAN = n.m. En Orient, station pour les caravanes dans les villes ou sur les routes. Caravansérail.
Autrefois, titre de l’autorité souveraine en Turquie, en Perse, en Mongolie, en Inde.
CADE = n.m. Sorte de genévrier. Huile de cade: huile fétide tirée du bois de cet arbuste et utilisée en dermatologie.
ROUETTE = n.f. Brin de taillis dont on faisait des liens.
PAPULE = n.f. Petit bouton sur la peau.
DELISSER = v.10 Découper les chiffons pour fabriquer la pâte à papier.
BIGO = n.m. fam. Bigophone n.m. [familier] Téléphone. Instrument de musique fantaisiste.
Le classement VRA A – CIN C 38 – 40
Solo de Nadine ROUETTE de Francis SMASH de Christelle GERE de zizid’or BIGO
Club | Pl | Nom prénom | 934 | Dif. | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
CIN C | 1 | RENIER Francis | 906 | -28 | 97,00 | 12 |
CIN C | 2 | GENGOUX Michel | 892 | -42 | 95,50 | 11 |
VRA A | 3 | DEBESSEL Eric | 881 | -53 | 94,33 | 10 |
VRA A | 4 | DELIN Christelle | 861 | -73 | 92,18 | 9 |
CIN C | 5 | DUSART Philippe | 858 | -76 | 91,86 | 8 |
VRA A | 6 | SAEYS Annick | 853 | -81 | 91,33 | 7 |
VRA A | 7 | VERPLANCKE Pol | 840 | -94 | 89,94 | 6 |
VRA A | 8 | HUBIN Nadine | 837 | -97 | 89,61 | 5 |
CIN C | 9 | COLSON Louis | 836 | -98 | 89,51 | 4 |
CIN C | 10 | BURNAY Jules | 833 | -101 | 89,19 | 3 |
CIN C | 11 | CLOSSET Richard | 825 | -109 | 88,33 | 2 |
VRA A | 12 | FILIGONIO Maria | 811 | -123 | 86,83 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D3
Francis Michel Eric

Le classement VRA B — BSC 23 – 31
L
Solo de Christian S.T. TUTEUR/YIN/SMASH/GERE de Marie-Louise ROUETTE
de Zizid’or STICKER/PAPULE/DELISSONS/BIGO
Club | Pl | Nom prénom | 934 | Dif. | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
VRA B | 1 | DELEPAUT Christian | 841 | -93 | 90,04 | 10 |
BSC B | 2 | DEGRACE Patricia | 834 | -100 | 89,29 | 9 |
BSC B | 3 | DURAY Catherine | 827 | -107 | 88,54 | 8 |
BSC B | 4 | SAFFRE Jean-Luc | 799 | -135 | 85,55 | 7 |
VRA B | 5 | PREAT Bernadette | 738 | -196 | 79,01 | 6 |
VRA B | 6 | JADOUL Jacqueline | 709 | -225 | 75,91 | 5 |
BSC B | 7 | CATHERINE Christine | 702 | -232 | 75,16 | 4 |
BSC B | 8 | SAFFRE Claudine | 692 | -242 | 74,09 | 3 |
VRA B | 9 | CALONNE Marie-Louise | 673 | -261 | 72,06 | 2 |
Evolution du score

Le podium en D4
Patricia Christian Catherine

Vue finale de la partie
