François Van Mechelen à la baguette de cette partie
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
les participant(e)s, cliquez ici
Pol et la bienvenue

Pour l’analyse, après la flèche

N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEILSNE | |||||||
2. | UMESEZE | PLEINES | H 4 | 74 | 1/+? 16 mots | ARCHI | ||
3. | E+OAOISN | MÉSUSEZ | 10D | 39 | MUSEZ | |||
4. | OO+ONECI | AINES | 11C | 21 | Trop de solutions | |||
5. | -YENUDMD | COIN | 12A | 28 | CINE/CONE | E/RE | ||
6. | MU+OCQBR | DYNODE | B 9 | 80 | S | |||
7. | BM+TTTEE | CROQUE | 6C | 31 | ES | Voir verso | ||
8. | -UOTGTAJ | BUSETTE | G 9 | 20 | Voir verso | |||
9. | OT+ULIRW | JUGEÂT | 15D | 66 | AD/DE/ME/RE/PRE | ES | ||
10. | ILORT+GB | WU | A 8 | 36 | ||||
11. | GOR+TAAH | BLITZ | J 6 | 22 | KRIEG | |||
12. | AG+IXRE? | TORCHA | C 3 | 30 | S | |||
13. | LKOLIAR | EXIG(E)RA | 14I | 124 | 1/+? 8 mots | |||
14. | ILO+IIEN | KRAAL | O11 | 45 | ||||
15. | IILO+SAE | TINE | 13G | 20 | TOLE | Trop de solutions | S | |
16. | RRUUNAL | OISELAI | K 1 | 70 | 1/R/S/T3/V | |||
17. | LNRU+MVT | CURA | A12 | 23 | CULA | E/RE/PRO/MANU | ||
18. | LNT+DMAO | VROUM | 4A | 26 | ||||
19. | LO+HEEEV | MONDÂT | 1J | 27 | DOLMAN | E/U | E | |
20. | OV+OSFE? | HÉLÉE | L 4 | 38 | S | |||
21. | FO+SAFP | VO(L)VES | A 1 | 33 | ||||
22. | AFFOP | DYNODES | B 9 | 20 | ||||
23. | AP | OFF | 3E | 16 | PLAY | |||
PAF | F 1 | 10 | ||||||
899 |
Le classement VRA A — LAP B 34 — 44
Club | P | Nom Prénom | Pts | Ecart | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
VRA | 1 | HENNICO Béatrice | 854 | -45 | 94,99 | 12 |
LAP | 2 | DEMANET Marie-Claire | 793 | -106 | 88,21 | 11 |
LAP | 3 | REMY Martine | 784 | -115 | 87,21 | 10 |
LAP | 4 | GILLET Alain | 782 | -117 | 86,99 | 9 |
VRA | 5 | DEBESSEL Eric | 770 | -129 | 85,65 | 8 |
LAP | 6 | GEORGES Patricia | 756 | -143 | 84,09 | 7 |
VRA | 7 | VERPLANCKE Pol | 755 | -144 | 83,98 | 6 |
VRA | 8 | SAEYS Annick | 747 | -152 | 83,09 | 5 |
LAP | 9 | FALLAIS Carine | 733 | -166 | 81,54 | 4 |
LAP | 10 | GISLON Marc | 729 | -170 | 81,09 | 3 |
VRA | 11 | DELEPAUT Christian | 719 | -180 | 79,98 | 2 |
VRA | 12 | HUBIN Nadine | 690 | -209 | 76,75 | 1 |

Le podium en D3
Marie-Claire Béa Martine

Le classement VRA B — MAK B 33– 22
Club | P | Nom Prénom | Pts | Ecart | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
VRA | 1 | MARTIN Roberte | 820 | -79 | 91,21 | 10 |
VRA | 2 | CALONNE Marie-Louise | 786 | -113 | 87,43 | 9 |
MAK | 3 | TURIN Francoise | 769 | -130 | 85,54 | 8 |
VRA | 4 | FILIGONIO Maria | 728 | -171 | 80,98 | 7 |
MAK | 5 | DE LILLE Nicole | 720 | -179 | 80,09 | 6 |
VRA | 6 | WACNIK Elisabeth | 621 | -278 | 69,08 | 5 |
MAK | 7 | COSSE Françoise | 600 | -299 | 66,74 | 4 |
MAK | 8 | ADAM Diane | 596 | -303 | 66,30 | 3 |
VRA | 9 | FRITZ Gérard | 573 | -326 | 63,74 | 2 |
MAK | 10 | LOPPE Jacqueline | 524 | -375 | 58,29 | 1 |

Le podium en D4
Françoise Roberte Marie-Louise

Tirage + ? =
coup N 1 : EEILNPS = PLEINES
+ ? = ALEPINES/INALPEES/PANELISE/PENALISE/PINEALES/ EPELIONS/ PELERINS/PLENIERS/LEPTINES/SPLENITE/PELVIENS
coup N 7 : même pts = BLEME/BLETTE/BUSETTE/CROQUETTE/ET
coup N 12 : AEGIRX ? = EXIGERA , i,s
+ ? = EXAGERAI/GRACIEUX/REMIXAGE/ARGILEUX
/GLAIREUX/GREMIAUX/
coup N 15 : AEIILOS = OISELAI s,t
+ R = ISOLERAI
+ T = ETIOLAIS/ETOILAIS / OISELAIT
+ V = OLIVAIES
coup N 18 : ADLMNOT
+ E = MODELANT
+ U = MODULANT
DERRIÈRE :
CROQUE = MBOUCHE/MITAINE/MORT/NOT/NOTE/T/TTE/UR/USE et conjugaison de CROQUER
QUÈSACO
MESUSER = v.10 p.p.INV. Utiliser de façon inappropriée.
DYNODE = n.f. Electrode servant à amplifier un courantélectrique
BUSETTE = n.f. mét. Garnissage en matières réfractaires
KRAAL, s = n.m. En Afrique du Sud, village, enclos.
TINE = n.f. Récipient pour denrées alimentaires
VOLVE = n.f. Membrane qui enveloppe certains champignons.