Je vous convie à rejouer cette partie
François Van Mechelen orchestre cette partie
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

les participant(e)s, cliquez ici
Pour l’analyse, après la flèche

N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RENAIIL | |||||||
2. | SODWTUA | LINAIRE | H 4 | 66 | LAINIER | 2/(+?13 mots) | Voir verso | S |
3. | OT+NCRET | DAUWS | 11D | 38 | ||||
4. | ONNCQIA | COTIRENT | 5E | 90 | + ? 12 mots | |||
5. | NOQ+AAUE | CANIN | 6F | 33 | E | |||
6. | EO+OFER? | QUANTA | L 1 | 42 | QUADO | |||
7. | O+RSETNH | REFOU(L)E | 2H | 34 | REFOUTE | +? 2 mots | E/R/S/Z | |
8. | TUJVAEE | THORINES | 8D | 62 | Voir verso | +? 8 mots | ||
9. | AUV+TDID | JETÉ | O 1 | 46 | JETA/TEJU | DE/RE/FOR/PRO/SUR/INTER | URs/USEs/E/R/S/Z | |
10. | DTU+ZEEL | VIDA | 12A | 30 | E/DE/EN//REN/TRANS | I/IS/IT/S | ||
11. | XAYEILL | DÉLUTEZ | N 4 | 92 | 1/I | |||
12. | AILLY+IE | EX | O 8 | 50 | Déjà paru | |||
13. | AIILL+GS | YUE | F10 | 32 | S | |||
14. | -IPHOFIT | VAGI | A12 | 24 | AVILI | R | ||
15. | FII+MMSB | PHOT | 1F | 35 | ||||
16. | FIMM+EE? | BIS | 13D | 24 | Trop de solutions | Voir ODS7 | ||
17. | EMM+KAUO | G(R)IEF | 14A | 28 | + ? 3 mots | |||
18. | EMMOU+SN | KA | 3I | 48 | L | Déjà paru | ||
19. | MLGELLA | SUSNOMMÉ | K 8 | 70 | C/R2/S | |||
20. | L+VUIRSE | GAMELLE | 15H | 30 | GAR | E/R/S/Z | ||
21. | LU+PROUS | IVRES | O11 | 66 | (+? 11 mots) | Voir verso | ||
22. | LU+B | PUROS | 4B | 23 | ||||
BU | M 7 | 17 | Voir verso | |||||
980 |
Le classement VRA A — REV B 47 — 31
Club | Pl | Nom prénom | Pts | Dif. | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|
REV | 1 | LORIERS Emile | 904 | -76 | 12 |
VRA | 2 | DELIN Christelle | 864 | -116 | 11 |
VRA | 3 | HUBIN Nadine | 838 | -142 | 10 |
VRA | 4 | SAEYS Annick | 833 | -147 | 9 |
VRA | 5 | FILIGONIO Maria | 819 | -161 | 8 |
REV | 6 | DESMANET Marie- Claude | 817 | -163 | 7 |
VRA | 7 | DEBESSEL Eric | 798 | -182 | 6 |
REV | 8 | BASTIEN Christian | 762 | -218 | 5 |
REV | 9 | TURCHETTO Bruno | 745 | -235 | 4 |
VRA | 10 | VERPLANCKE Pol | 740 | -240 | 3 |
REV | 11 | ROELS Françoise | 697 | -283 | 2 |
REV | 12 | ROBERT Marie-Madeleine | 619 | -361 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D3
Christelle Emile Nadine

Le classement VRA B — JAQ C 31 — 24
Club | Pl | Nom prénom | Pts | Dif. | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|
VRA | 1 | CALONNE Marie-Louise | 864 | -116 | 10 |
JAQ | 2 | D'HONDT Christiane | 767 | -213 | 9 |
VRA | 3 | PREAT Bernadette | 713 | -267 | 8 |
JAQ | 4 | MARY Monique | 711 | -269 | 7 |
VRA | 5 | WACNIK Elisabeth | 691 | -289 | 6 |
VRA | 6 | DELEPAUT Christian | 675 | -305 | 5 |
JAQ | 7 | MOLLE Carine | 624 | -356 | 4 |
JAQ | 8 | NOEL Marie-Claire | 621 | -359 | 3 |
VRA | 9 | FRITZ Gérard | 590 | -390 | 2 |
JAQ | 10 | SCHNEIDER Michel | 560 | -420 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D4
Christiane Marie-Louise Bernadette

Tirage + ? =
coup N 2 : CENORTT
+? = ACTERONT/CORNETTE/COTERENT/TORCHENT/TRONCHET/CITERONT/CONTRITE/COTIRENT/CONTRENT/COTERONT/CROTTENT/CROUTENT
coup N 6 : EEFOOR ?
+ ? = FORMOLEE/NEOFORME
coup N 7 : EHNORTS
+ ? = HATERONS/BERTHONS/CHORTENS/TRONCHES/HERITONS/THONIERS/THORINES/HEURTONS
coup N 13 : AGIILLS
+ R = GRILLAIS
coup N 16 : EEFIMM ?
+ ? = MEFIAMES/MOMIFIEE/FREMIMES
coup N 17 : AEKMMOU
+ L = MAMELOUK
coup N 18 : EMMNOSU
+ ? = COMMUNES/EMMURONS/SURNOMME/SUSNOMME
DEVANT
LINAIRE : CU/CAU/COL/APOL/CATI/DISCIP
IVRES : G/L/V/CU/EN/GU/PO/DEG/DEL/VOU/DECU/ANTIG/DESEN/AUDIOL
BU = EM/IM/RE/ZE/BAR/HER/KOM/TRI/URU/FOUR
QUÈSACO
COTIR = v.40 Meurtrir, en parlant des fruits.
QUANTA* = pl de QUANTUM Objet de la physique quantique, interprétable en termes de corpuscule ou d’onde, selon les types d’expérience et la manière de l’envisager.
La théorie des quanta: Théorie fondée sur l’utilisation du concept de l’unité quantique, et utilisée pour décrire les propriétés dynamiques des particules subatomiques et les interactions de la matière et de la radiation. Ses principes sont établis par le physicien allemand Max Planck qui, en 1900, annonce que l’énergie peut être émise ou absorbée par la matière, uniquement par petites unités discrètes appelées quanta.
THORINE = n.f. Oxyde de thorium dont la molécule comprend 1 atome de thorium et 2 atomes d’oxygène.
PHOT = n.m. Unité d’éclairement qui correspond à 1 lumen par cm2.
PURO = n.m. Cigare fait d’un tabac d’une seule et même origine
Vue finale de la partie
