A la baguette pour cet interclubs Jean-Pol Wanufel, merci nonuplé
Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UR?SEIV | |||||||
2. | WKYZE?A | RIV(E)USE | H 2 | 76 | (21 mots) | D | S | |
3. | AWZ+EIBE | (D)YKE* | 1H | 90 | S | |||
4. | BEEIZ+TE | KWA | J 1 | 41 | CHAs/NZAs.S | |||
5. | BEEI+LDN | TUEZ | 6G | 33 | H/M | Voir verso | ||
6. | MIEDTEG | BLINDÉE | G 8 | 66 | BLIDEEN | 2/A2/S2 | S | |
7. | G+EQAOSX | MÉDITÉE | 14A | 22 | MEDITER | PRE | S | |
8. | GOQ+MEEN | EXAMS | A11 | 75 | ||||
9. | EEMO+JTE | QING | 10F | 28 | S | |||
10. | MO+LUOMA | DÉJETÉ | 12G | 30 | Es/R/RENT/S/Z | |||
11. | LOO+NAAT | UMMA | 11K | 19 | LUMA | O | S | |
12. | ALO+ESVD | TAON | 10K | 20 | S | |||
13. | PBIIONU | DÉLOVAS | O 4 | 94 | 1/I3/M/N2/T | Conjugaison | ||
14. | BIO+EUNA | PUÎNÉ | B10 | 28 | E/S | |||
15. | AOU+SSRE | BINÔME | M 7 | 28 | A/B2/R | S | ||
16. | AR+GAOIR | VESOUS | 4H | 40 | 1+(? 35 mots) | |||
17. | AORR+OCO | GAIN | 11D | 19 | E/T | RE | E | |
18. | OOR+LLHP | CARGO | D 8 | 22 | ||||
19. | LPR+RITH | LOOCH | 8A | 30 | ||||
20. | LPRRT+AF | HAÏ | 9C | 24 | Trop de solutions | |||
21. | LRRT+IEL | PAF | 3L | 24 | ||||
22. | ELRR+AFU | LIT | 2M | 19 | LIE/RIE/RIT/TIR | 1/A/E/H | Trop de solutions | |
23. | A+RRSUTC | FLEURIRA | 3C | 29 | E3/I2 | DE/EF/RE | ||
SUCRÂT | 15G | 38 | SCRUTAT | E3 | E | |||
895 |
Solo de
Pascal UMMA/VESOUS Maria TAON/s.t. BOME
De zizidor = DYKE/BINOME/LOOCH
Classement
Club | PL | Nom prénom | Pts | Dif | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|---|
DJI | 1 | BORDIN Pascal | 860 | -35 | 96,09 | 10 |
VRA | 2 | SAEYS Annick | 802 | -93 | 89,61 | 9 |
DJI | 3 | EL MEJDOUB Thami | 794 | -101 | 88,72 | 8 |
DJI | 4 | GOFFIN Sandrine | 789 | -106 | 88,16 | 7 |
VRA | 5 | FILIGONIO Maria | 780 | -115 | 87,15 | 6 |
VRA | 6 | DEBESSEL eric | 765 | -130 | 85,47 | 5 |
VRA | 7 | DELIN Christelle | 741 | -154 | 82,79 | 4 |
DJI | 8 | SIMONIS Jean-François | 734 | -161 | 82,01 | 3 |
VRA | 9 | HUBIN Nadine | 685 | -210 | 76,54 | 2 |
DJI | 10 | ROBEYNS Martine | 675 | -220 | 75,42 | 1 |
Le podium Pascal, Annick et Thami

Le suivi des points

Pourcentage moyen de la partie : 85 , 2 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Les officiels Armand; Jean-Pol et Pol

L’assemblée


Tirage + ? =
coup N 4 : BEEEITZ + H = HEBETIEZ + M = EMBETIEZ
coup N 5 : BDEEILN = BLIDEEN s/BLINDEE s
+ A = BALENIDE/ENDIABLE
coup N 12 : ADELOSV = DELOVAS
+ ? = DELOVAIS/DEVOILAS/OLIVADES/MOLDAVES/DELAVONS/DEVALONS/DEVOLTAS
coup N 14 : ABEINOU + A = OUABAINE + B = BABOUINE/BOBINEAU + R = BOUINERA
coup N 15 : AEORSSU = ROUASSE
coup N 16 : AAGOIRR + E = ARROGEAI + T = GARROTAI
coup N 21 : EILLRRT = TRILLER, a + E = ETRILLER + H = THRILLER
coup N 22 : AEFLRRU+ E = ERAFLURE/FLEURERA/REFLUERA + I = FLAIREUR/FLEURIRA
coup N 23 : ACRRSTU + E = RECRUTAS/SCRUTERA/TRACEURS
Devant
TUEZ = SI/STA/EVER/FLUC/HABI/INFA/PONC/RESI/ACCEN/DEST/EFFEC/ENTRE/INSTI/PERPE/RESTI/CONSTI/PROSTI/REHABI/SUBSTI/DESHABI
QUÈSACO
DYKE = n.m. Veine de roche magmatique formant une arête ou une dépression à la suite de l’érosion.
KWA = n.m. Groupe de langues nigéro-cngolaises
QING = adj. D’une dynastie chinoise (du XVIIe au XXe s.)
UMMA = OUMMA = n.f. Dans l’islam, communauté des croyants
PUÎNÉ, e = adj. n.c. Né après un frère ou une soeur.
VESOU = n.m. Jus de canne à sucre.
LOOCH = n.m. Médicament liquide qui a la consistance d’un sirop épais.
Vue finale de la partie
