François Van Mechelen comme chef d’orchestre de cette belle partie’tion’
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
les participant(e)s
les participant(e)s
Pour l’analyse, après la flèche
N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OREENAE | |||||||
2. | AE+GOUUM | ORNÉE | H 4 | 12 | AEREE/ARENE | Voir verso | S | |
3. | EEBTAIH | ROUMÉGUA | 5H | 70 | R | |||
4. | AUYSAWN | HÉBÉTAI | 3F | 72 | HABITEE | 2/D/L/N/SS/T/U | ENT/S/T | |
5. | ANUW+GUV | AYS | M 1 | 50 | WUS | Déjà paru | ||
6. | UUV+LLLH | GNAWA | O 1 | 75 | S | |||
7. | LV+DEISA | HULULA | 1H | 30 | ||||
8. | SEVMISO | DÉVALISE | 8A | 89 | 1/A3/E2/M/O3/R2 | URs/USEs/Conjug. | ||
9. | S+DDEREZ | VOMIES | 2B | 33 | 1/S/Z | |||
10. | RS+XMCUE | DÉDIEZ | F 5 | 39 | ||||
11. | -ECLOATI | XÉRUS | I 7 | 59 | ||||
12. | INANURS | COTIDALE | A 4 | 64 | 1/+ ? 15 mots | INTER | S | |
13. | -CEMRLRE | SINUA | J 8 | 29 | LAINEURS | E/T2 | IN | Conjugaison |
14. | SNJTAIT | RÉCLAMER | D 4 | 72 | A/O | Conjugaison | ||
15. | -IKTQROA | JAÏNS | 12C | 48 | JATIS | D | ||
16. | Q+TEBONR | TROÏKA | 13J | 36 | PERES | |||
17. | Q+FFPPEI | ENROBÂT | O 8 | 36 | ||||
18. | - ??TNQPP | FIE | 13A | 30 | Trop de solutions | |||
Q(UI)NTO | L 8 | 38 | ||||||
882 |
Solo de Francis TROIKA de Christian ECLAT s.t . de Jules GOUM s .t . de Béa QUINTO
De zizidor = ROUMEGUA/XERUS/COTIDALE
Club | Pl | Nom Prénom | Pts | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 1 | RENIER Francis | 758 | 85,94 | 12 |
VRA | 2 | HENNICO Béatrice | 731 | 82,88 | 11 |
CIN | 3 | HOTUA Georges | 726 | 82,31 | 10 |
VRA | 4 | DEBESSEL Eric | 715 | 81,07 | 9 |
CIN | 5 | HASTIR André | 707 | 80,16 | 8 |
VRA | 6 | DELEPAUT Christian | 706 | 80,05 | 7 |
VRA | 7 | HUBIN Nadine | 693 | 78,57 | 6 |
VRA | 8 | SAEYS Annick | 679 | 76,98 | 5 |
CIN | 9 | CLOSSET Richard | 664 | 75,28 | 4 |
VRA | 10 | VERPLANCKE Pol | 654 | 74,15 | 3 |
CIN | 11 | BURNAY Jules | 614 | 69,61 | 2 |
CIN | 12 | DEPRIT Monique | 541 | 61,34 | 1 |
Le classement VRA A — CIN B 41 — 37
Le podium
Francis Béa Georges
L’évolution du résultat
Le classement VRA B — LRV 29,5 — 25,5
Solo de Françoise GNAWA de Marie-Louise EXCUSER s.t./TROIKA de Maria AVICOLE s.t.
De zizidor = ROUMEGUA/XERUS/COTIDALE
Club | Pl | Nom Prénom | Pts | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|
LRV | 1 | ROELS Françoise | 676 | 76,64 | 10 |
VRA | 2 | FILIGONIO Maria | 673 | 76,30 | 9 |
VRA | 3 | WACNIK Elisabeth | 643 | 72,90 | 8 |
VRA | 4 | CALONNE Marie-Louise | 633 | 71,77 | 6,5 |
LRV | 5 | DESMANET Marie-Claude | 633 | 71,77 | 6,5 |
VRA | 6 | MARTIN Roberte | 612 | 69,39 | 5 |
LRV | 7 | ROBERT Marie-Madeleine | 590 | 66,89 | 4 |
LRV | 8 | TURCHETTO Bruno | 567 | 64,29 | 3 |
LRV | 9 | TURCHETTO Bernadette | 563 | 63,83 | 2 |
VRA | 10 | FRITZ Gérard | 527 | 59,75 | 1 |
Le podium
Elisabeth Françoise Maria
L’évolution du résultat
Tirage + ? =
coup N 3 : ABEEHIT = HABITEE/HEBETAI
+? = THEBAIDE/HABILETE/THEBAINE/EBAHITES/ HABITEES/HEBETAIS/HEBETAIT/HABITUEE
coup N 7 : ADEILSV = VALIDES
+? = DELAVAIS/DEVALAIS/DEVALISA/DEVALISE/ VALIDEES/VALDISME/DELOVAIS/DEVOILAS/ OLIVADES/DELIVRAS/LIVARDES
coup N 8 = EIMOSSV = VOMISSE, s, z
coup N 11 : ACEILOT = TEOCALI
+ ? = COTIDALE/COLLETAI/LOCALITE/TEOCALLI/CALOTINE/CAPITOLE/PECLOTAI/COLATIER/ECLORAIT/RECOLAIT/RECOLTAI/SOCIETAL/TEOCALIS/ECOULAIT/LOCATIVE
coup N 12 : AINNRSU
+ E = URANIENS
+ T = SATURNIN/SURINANT
coup N 13 : CEELMRR
+ A = RECLAMER
+ O = MORCELER
DEVANT :
ORNEE = B/C/M/AB/AD/EC/ACC/BIG/DEC/ENC/SUB/FLAG
QUÈSACO
ROUMÉGUER = v.12 p.p. INV. Fam. Dans le Midi, râler
GNAWA = GNAOUA = n.f. adj. Musique du Maghreb
XÉRUS = n.m. Rongeur qui vit en Afrique et qu’on appelle communément rat palmiste.
COTIDAL, E, aux= adj. Se dit d’une courbe ou d’une ligne qui passe par les points où se situe la marée à une heure donnée.
QUINTO* = ADV. Cinquièmement.
Quelques photos de la soirée