François Van Mechelen gère cette partie
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

les participant(e)s cliquez ici
N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EBETESI | |||||||
2. | E+ALCEEE | BÊTISE | H 4 | 22 | Voir verso | D2/N/R | ALPHA | Conjugaison |
3. | E+EAMGWI | ÉCALÉE | G 6 | 26 | D/R | S | ||
4. | AEGIM+MR | ÉWÉ | 10E | 32 | INTERVI | S | ||
5. | DNOOIRH | IMMERGEA | E 4 | 94 | D/E2/O2/S2 | Conjugaison | ||
6. | HO+EEQMU | RONDI | 12A | 26 | Voir verso | L/S | AR/JAGUA | E/ES/N/NS/R/S/T |
7. | -SAAHENU | MOQUER | A 7 | 42 | Conjugaison | |||
8. | -EAHFZEP | HUAS | 13B | 39 | HUES | B | Voir verso | Conjugaison |
9. | AEHP+UTI | FEZ | I 7 | 66 | Trop de solutions | |||
10. | -AIRPALG | THAÏE | H11 | 38 | Q2 | |||
11. | TYJUESK | GLAPIRA | B 1 | 77 | 1/E/I/S | S | ||
12. | EJT+TINR | KYUS | D 1 | 68 | ||||
13. | -UAABIOP | JANTIER | 13G | 46 | JARTENT | E/ES/S | ||
14. | AIP+UDNS | KOUBA | 1D | 48 | S | |||
15. | DN+OLFEE | PUISA | N10 | 41 | PANSU | H | E | I/S/T |
16. | FN+TTXE? | MODELÉE | 5E | 28 | FONDEE | G | RE | S |
17. | T+VVTUNN | F(I)XENT | C 5 | 57 | FAXENT | RE/PRE/SUF | ||
18. | NTUV+RR? | VENT | L12 | 16 | Voir verso | Trop de solutions | ||
19. | SLOSILE | NERVUR(Â)T | K 4 | 70 | + ? 4 | |||
20. | NODCA | SOLEILS | 2H | 70 | 1/C/E2/G/M/N2/U | PARA | ||
CIAO | L 1 | 22 | DICO | |||||
928 |
Pour l’analyse, après la flèche

Le tirage + ? =
coup N 1 : BEEEIST
+ D = BEDEISTE/DEBITEES
+ N = EBENISTE
+ R = EBRIETES
même pts= BETEES/BETIES/BETISE/BITEES
coup N 4 : EGIMMTR
+ D = DIGRAMME
+ E = GEMMERAI/IMMERGEA
+ O = GOMMERAI/REGOMMAI
+ S = GRIMAMES/MIGRAMES
coup N 5 : DHINOOR
+ L = RHODINOL + S = RHODIONS
même pts = HINDI/HOIR/NORDI/RONDI
coup N 7 : AAEHNSU
+ B = HAUBANES
coup N 9 : AEHIPTU
+ Q = HAPTIQUE/PHATIQUE
coup N 10 : AAGILPR = GLAPIRA, i,s
+ E = PLAGIERA
coup N 14 : ADINPSU
+ H = DAUPHINS
coup N 15 : DEEFLNO
+ G = DEGONFLE
coup N 17 + même pts = VENT/VENU/VETU/VEUT
coup N 18 = NRRTUV ?
+ ?= NERVURAT/ROUVRANT/ROUVRENT/TURNOVER
coup N 19 = EILLOSS= SOLEILS
+ ? = OSCILLES/OISELLES/OSEILLES/GELISOLS/MOLLISSE/SEILLONS/SELLIONS/SOUILLEES
Devant
HUA = NA/QUEC/QUIC/CHIHUA/PUTONG
QUÈSACO
THAÏ, e = adj. n.m. Qui a rapport au Thaïs, peuples de l’Asie du Sud-Est.
[nom masculin] Groupe de langues parlées dans cette région (notamment la langue officielle de la Thaïlande).
KYU = n.m. Grade, dans les arts martiaux japonais
JANTIER, e = n. Machine pour assembler les jantes
KOUBA = KOUBBA = n.f. Monument sur la tombe d’un marabout, au Maghreb.

CIAO* = TCHAO* = interj. INV. = Au revoir
Souvrabble A – Scrabbleroy B 26 – 52
Solo de Renzo IMMERGEAT/THAIE de zizidor NERVURAT
Club | Pl | Nom Prénom | Pts | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|
ROY | 1 | MARTIN Etienne | 848 | 91,38 | 12 |
ROY | 2 | ZANOTTO Renzo | 833 | 89,76 | 11 |
ROY | 3 | SMEESTERS Nicole | 812 | 87,50 | 10 |
ROY | 4 | BARTHELS Martine | 803 | 86,53 | 9 |
VRA | 5 | DELIN Christelle | 736 | 79,31 | 8 |
ROY | 6 | ROMAIN Hughes | 695 | 74,89 | 7 |
VRA | 7 | FILIGONIO Maria | 691 | 74,46 | 6 |
VRA | 8 | VERPLANCKE Pol | 684 | 73,71 | 5 |
VRA | 9 | DELEPAUT Christian | 677 | 72,95 | 4 |
ROY | 10 | DRISCART Michèle | 645 | 69,50 | 3 |
VRA | 11 | SAEYS Annick | 640 | 68,97 | 2 |
VRA | 12 | DEBESSEL Eric | 628 | 67,67 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D3
Nicole Etienne Renzo

Souvrabble B – Soignies C 23 – 32
Solo de Pierre = IMMERGEA Bernadette = FEZ Marie-Louise = KYUS Tanguy = NERVURAT
De Zizidor =THAIE/JANTIER/KOUBA/FIXENT
Club | Pl | Nom Prénom | Pts | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|
SON | 1 | VERCRUYSSE Pierre | 792 | 85,34 | 10 |
SON | 2 | SIMON Tanguy | 735 | 79,20 | 9 |
SON | 3 | DRUET Claudine | 673 | 72,52 | 8 |
VRA | 4 | WACNIK Elisabeth | 650 | 70,04 | 7 |
VRA | 5 | PREAT Bernadette | 639 | 68,86 | 6 |
VRA | 6 | CALONNE Marie-Louise | 636 | 68,53 | 5 |
SON | 7 | WILMART Chantal | 631 | 68,00 | 4 |
VRA | 8 | MARTIN Roberte | 544 | 58,62 | 3 |
VRA | 9 | FRITZ Gérard | 542 | 58,41 | 2 |
SON | 10 | LEBEGUE Josée | 540 | 58,19 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D4
Simon Pierre Claudine

Vue finale de la partie
