Christian, Vincent et Luc sur le podium et 67 personnes
Félicitations nonuplées à Toutes et Tous, remerciements nonuplés aux bénévoles
Un top de 1765 et 70 personnes
NOM Prénom | Cat. | Série | Club | 1765 | %age | Dif | 802 | R 1 | 963 | R 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | PIERRE Christian | S | 1A | CIN | 1770 | 100,28 | 5 | 800 | 1° | 970 | 1 |
2 | DE CEUNICK Vincent | S | 1B | MOS | 1759 | 99,66 | -6 | 799 | 3 | 960 | 2 |
3 | THOMAS Luc | S | 1A | CIN | 1754 | 99,38 | -11 | 796 | 5 | 958 | 3 |
4 | NOEL Marc | V | 1A | CIN | 1749 | 99,09 | -16 | 800 | 1° | 949 | 4 |
5 | CORBISIER Cécile | V | 1B | AAA | 1717 | 97,28 | -48 | 792 | 6 | 925 | 5 |
6 | SELKE Bernard | S | 1A | AAA | 1711 | 96,94 | -54 | 797 | 4 | 914 | 7 |
* 7 | LARMINIER Laurent | S | 2A | SAB | 1695 | 96,03 | -70 | 786 | 7 | 909 | 8 |
8 | BRUYERE Michel | S | 2B | AAA | 1689 | 95,69 | -76 | 771 | 13 | 918 | 6 |
9 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 1644 | 93,14 | -121 | 767 | 14 | 877 | 9 |
10 | MIDOL Alain | S | 2A | BSC | 1637 | 92,75 | -128 | 766 | 15 | 871 | 10 |
* 11 | COLIN Anne | S | 3A | BOU | 1622 | 91,90 | -143 | 762 | 17° | 860 | 11 |
12 | ROBETTE Lucas | E | 3A | LAP | 1619 | 91,73 | -146 | 782 | 8° | 837 | 15 |
* 13 | RENAUD Christophe | S | 5A | MOS | 1604 | 90,88 | -161 | 755 | 23 | 849 | 12 |
* 14 | MARCQ Michel | V | 4A | JAQ | 1601 | 90,71 | -164 | 782 | 8° | 819 | 16 |
15 | DELVAULX Eric | V | 3B | BRA | 1589 | 90,03 | -176 | 745 | 26° | 844 | 13 |
16 | VAN VYVE Benoît | S | 2B | MJA | 1579 | 89,46 | -186 | 762 | 17° | 817 | 17 |
17 | GEORGES Gilbert | S | 3A | ROY | 1564 | 88,61 | -201 | 761 | 20 | 803 | 19 |
18 | PARENT Michèle | V | 3A | PHE | 1562 | 88,50 | -203 | 779 | 11 | 783 | 30° |
19 | REIFENBERG Jean | D | 2B | BRA | 1557 | 88,22 | -208 | 781 | 10 | 776 | 33 |
20 | DUTRIEUX Lise-Marie | V | 4A | LOU | 1550 | 87,82 | -215 | 710 | 39° | 840 | 14 |
21 | THIELT Patrick | S | 3B | JAQ | 1549 | 87,76 | -216 | 745 | 26° | 804 | 18 |
22 | DELCHAMBRE Willy | S | 4A | GIB | 1544 | 87,48 | -221 | 746 | 25 | 798 | 20° |
23 | LONGEVAL Bernard | S | 5D | MAT | 1541 | 87,31 | -224 | 757 | 21 | 784 | 28° |
24 | HAERREL Christophe | S | 2B | MAK | 1532 | 86,80 | -233 | 764 | 16 | 768 | 40° |
25 | EL MEJDOUB Thami | S | 3B | DJI | 1527 | 86,52 | -238 | 729 | 33° | 798 | 20° |
26 | FRANCOIS Louis | V | 4A | YOD | 1520 | 86,12 | -245 | 736 | 30 | 784 | 28° |
27 | GRANVILLE Patricia | V | 4B | GIB | 1519 | 86,06 | -246 | 729 | 33° | 790 | 24 |
28 | TOUSSAINT Alain | V | 2B | SON | 1516 | 85,89 | -249 | 756 | 22 | 760 | 44 |
29 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | S | 4A | MAK | 1514 | 85,78 | -251 | 739 | 29 | 775 | 34 |
30 | DELGRANGE Michaël | S | 3A | GIB | 1509 | 85,50 | -256 | 762 | 17° | 747 | 47° |
31 | COLLARD Michel | V | 3A | CIN | 1505 | 85,27 | -260 | 744 | 28 | 761 | 43 |
32 | HOUET Françoise | V | 5B | CIN | 1504 | 85,21 | -261 | 715 | 37 | 789 | 25° |
33 | GILBERT Jeanine | V | 3B | JAQ | 1501 | 85,04 | -264 | 778 | 12 | 723 | 52° |
34 | CHAMPAGNE Jean | R | 3B | ACJ | 1498 | 84,87 | -267 | 710 | 39° | 788 | 27 |
35 | ROBERT Andrée | D | 4A | MJA | 1496 | 84,76 | -269 | 728 | 35 | 768 | 40° |
36 | DUMONT Michèle | V | 4B | JAQ | 1491 | 84,48 | -274 | 708 | 42 | 783 | 30° |
37° | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 1484 | 84,08 | -281 | 751 | 24 | 733 | 51 |
37° | LAURENT Philippe | S | 4A | BRA | 1484 | 84,08 | -281 | 710 | 39° | 774 | 35° |
37° | LECLERCQ Emmanuel | S | 3B | SON | 1484 | 84,08 | -281 | 689 | 44 | 795 | 22 |
40 | VANESCOTE Annie | V | 3B | JAQ | 1480 | 83,85 | -285 | 730 | 31° | 750 | 46 |
41 | VANHESE Chantal | S | 4B | BRA | 1474 | 83,51 | -291 | 681 | 48 | 793 | 23 |
42 | HAINAUT Marie-Line | V | 3A | SON | 1467 | 83,12 | -298 | 705 | 43 | 762 | 42 |
43 | DEHAYE Paulette | D | 5A | BRA | 1460 | 82,72 | -305 | 671 | 54° | 789 | 25° |
44 | REISCH Pascal | S | 3B | HYA | 1449 | 82,10 | -316 | 680 | 49 | 769 | 38° |
45 | SIMON Johanny | D | 4B | SON | 1448 | 82,04 | -317 | 679 | 50 | 769 | 38° |
46 | DE WALQUE Valentine | D | 4C | REJ | 1446 | 81,93 | -319 | 711 | 38 | 735 | 49 |
47 | GILLET Alain | S | 5B | LAP | 1445 | 81,87 | -320 | 672 | 53 | 773 | 37 |
48 | HENRY Evelyne | V | 5B | LOU | 1442 | 81,70 | -323 | 687 | 45° | 755 | 45 |
49 | DEPRIT Monique | S | 5D | CIN | 1440 | 81,59 | -325 | 666 | 56 | 774 | 35° |
50 | DELCHAMBRE Patricia | S | 5D | GIB | 1425 | 80,74 | -340 | 716 | 36 | 709 | 57 |
51 | FILLEUR Eric | S | 5C | ROY | 1421 | 80,51 | -344 | 687 | 45° | 734 | 50 |
52 | HUBIN Nadine | D | 5B | VRA | 1402 | 79,43 | -363 | 730 | 31° | 672 | 68 |
53 | DANTINNE Marie-Hélène | D | 5D | MJA | 1390 | 78,75 | -375 | 683 | 47 | 707 | 58 |
54 | ROBEYNS Martine | V | 5A | DJI | 1388 | 78,64 | -377 | 665 | 57° | 723 | 52° |
* 55° | RENARD Brigitte | S | 6A | LAP | 1387 | 78,58 | -378 | 640 | 63 | 747 | 47° |
55° | DEHAEMERS Marianne | V | 5A | G15 | 1387 | 78,58 | -378 | 605 | 69 | 782 | 32 |
57 | MOURRIER Laurent | S | 5B | BAN | 1379 | 78,13 | -386 | 675 | 51° | 704 | 60 |
58 | SPRUMONT Denise | R | 5A | PHE | 1377 | 78,02 | -388 | 660 | 60 | 717 | 56 |
59 | URBAIN Anne-Thérèse | S | 5C | GIB | 1376 | 77,96 | -389 | 675 | 51° | 701 | 61 |
60 | DESMANET Marie-Claude | D | 5B | LRV | 1371 | 77,68 | -394 | 648 | 62 | 723 | 52° |
61 | DESIMPELAERE Thierry | V | 5A | MOS | 1352 | 76,60 | -413 | 662 | 59 | 690 | 63 |
62 | PIZINGER Daniel | V | 4C | JAQ | 1346 | 76,26 | -419 | 671 | 54° | 675 | 66 |
63 | BEYLEMANS Robert | V | 6A | KAA | 1339 | 75,86 | -426 | 665 | 57° | 674 | 67 |
64 | DEGESELLE Anita | D | 6A | MOS | 1338 | 75,81 | -427 | 632 | 66 | 706 | 59 |
* 65 | DOUPAGNE Claude | S | 7 | SAB | 1330 | 75,35 | -435 | 654 | 61 | 676 | 65 |
66 | GILBERT Muriel | S | 5C | GIB | 1320 | 74,79 | -445 | 634 | 65 | 686 | 64 |
67 | MOLLENBERG Mélissa | S | 7 | MOS | 1306 | 73,99 | -459 | 637 | 64 | 669 | 69 |
68 | THIELT Sophie | S | 5C | JAQ | 1303 | 73,82 | -462 | 609 | 68 | 694 | 62 |
69 | MESSIAEN Viviane | D | 6D | ROY | 1293 | 73,26 | -472 | 574 | 70 | 719 | 55 |
70 | NAVERNE Anne | V | 5B | BRA | 1272 | 72,07 | -493 | 622 | 67 | 650 | 70 |
Quelques photos
















