
Contact : Damay Michel 0477/97 74 19
mdamay@souvrabble.be
Samedi 4 avril 2026 à la salle de la Brasserie Renaux
rue Janson 2, 6182 Souvret
(parking sur les accotements de la rue Janson et sur la Place Lagneau à 50m devant l’église saint Barthélemy)
Liste des participants
| N° fédéral | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 6046815 | Saffre | Claudine | V | 5A | BSC |
| 6046826 | Saffre | Jean-Luc | D | 5B | BSC |
| 6043065 | Bouckaert | Sabine | D | 4B | BSC |
| 6047746 | Leslau | Monique | D | 6A | BAN |
| 6077498 | Gjingjic | Johan | S | 4A | PHE |
| 6052526 | Imhauser | Françoise | S | 4B | SIR |
| 6033922 | Crasset-Molle | Carine | S | 6A | JAQ |
| 6043291 | Bodart | Carine | S | 5A | BAN |
| 6049548 | Piron | Jean-Marie | V | 4C | HYA |
| 6047296 | Petit | Jeanne | D | 6D | JAQ |
| 6042707 | De Walque | Valentine | D | 4C | REJ |
| 6052853 | Marbaix | Michele | S | 6A | MAK |
| 6041438 | Paques | Françoise | S | 5B | REJ |
| 6037049 | Malchaire | Béatrice | D | 4C | MAK |
| 6047858 | Lorent | Benoît | S | 4A | SAB |
| 6052381 | Lenfant | Jean-Pierre | V | 5B | BRA |
| 6052403 | Vanden Bossche | Elfrieda | D | 6B | BRA |
| 6048453 | Mourrier | Laurent | S | 4C | BAN |
| 6048407 | Degrace | Patricia | S | 4D | BSC |
| 6045669 | Vanhese | Chantal | V | 4A | BRA |
| 6044154 | Boulanger | Sabine | S | 5D | PHE |
| 6053751 | Degueldre | Jimmy | E | 7 | ASS |
| 6053747 | Degueldre | Lucie | S | 7 | ASS |
| 6048273 | Loncke | Martine | D | 5D | MAK |
| Nbre d'inscriptions | 24 sur 50 | Mise à jour | 14 février 2026 |
Dotation:
Lots de Troubouly aux 3 premiers
Coupe pour le vainqueur du tournoi et de chaque série + catégorie Jeunes
Sandwiches, collations, pâtisseries, boissons à prix démo.
Bon tournoi à tous !





