4 parties en 3 minutes
Christian devant Eric, Laurent et 125 personnes
top à 3836 128 personnes, S1 10, S2 18, S3 27, S4 27, S5 32, S6 11 et S7 3
Félicitations nonuplées et remerciements nonuplés aux bénévoles car sans eux il n’y aurait ………..
Plc | Joueur | Club | S | C | 3836 | dif | %age | P1 935 | Plc | P2 991 | Plc | P3 831 | Plc | P4 1079 | Plc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE Christian | CIN | 1A | S | 3816 | -20 | 99,48 | 930 | 1 | 991 | 1 | 825 | 4 | 1070 | 4 |
2 | VENNIN Eric | CIN | 1A | S | 3814 | -22 | 99,43 | 919 | 6 | 988 | 3 | 831 | 1 | 1076 | 1 |
3 | DUMOULIN Laurent | YOD | 1A | S | 3813 | -23 | 99,40 | 928 | 2 | 980 | 9 | 830 | 2 | 1075 | 2 |
4 | EGGERMONT Louis | BRA | 1A | S | 3782 | -54 | 98,59 | 897 | 11 | 989 | 2 | 828 | 3 | 1068 | 5 |
5 | BURY Françoise | SAB | 1B | D | 3779 | -57 | 98,51 | 924 | 3 | 987 | 4 | 803 | 16 | 1065 | 6 |
6 | DELORE Guy | E07 | 1A | V | 3772 | -64 | 98,33 | 893 | 13 | 984 | 6 | 820 | 6 | 1075 | 2 |
7 | LABYE Christian | HYA | 1B | S | 3729 | -107 | 97,21 | 906 | 9 | 972 | 12 | 792 | 27 | 1059 | 7 |
8 | MOUILLON Baptiste | BRA | 2A | E | 3704 | -132 | 96,56 | 924 | 3 | 956 | 17 | 804 | 15 | 1020 | 13 |
9 | HEUSDAIN Gérard | PHE | 1B | V | 3688 | -148 | 96,14 | 880 | 19 | 975 | 11 | 799 | 21 | 1034 | 10 |
10 | CONSTANT Albert | YOD | 2A | S | 3685 | -151 | 96,06 | 889 | 17 | 955 | 18 | 817 | 8 | 1024 | 12 |
11 | LARMINIER Laurent | SAB | 2A | S | 3684 | -152 | 96,04 | 868 | 23 | 987 | 4 | 770 | 43 | 1059 | 7 |
12 | PAWLOWICKI Maxime | MAT | 3A | V | 3673 | -163 | 95,75 | 899 | 10 | 960 | 14 | 803 | 16 | 1011 | 17 |
13 | KESTEMAN Jean-Marc | BRA | 1B | S | 3671 | -165 | 95,70 | 897 | 11 | 960 | 14 | 812 | 10 | 1002 | 20 |
14 | CEULENAERE Isabelle | BAN | 2A | S | 3664 | -172 | 95,52 | 858 | 30 | 983 | 7 | 808 | 12 | 1015 | 15 |
15 | BRENEZ Yves | MAT | 1A | V | 3643 | -193 | 94,97 | 876 | 20 | 953 | 20 | 822 | 5 | 992 | 22 |
16 | GONIN Clara | BRA | 2A | S | 3634 | -202 | 94,73 | 890 | 15 | 926 | 31 | 818 | 7 | 1000 | 21 |
17 | CEULENAERE Paul | BAN | 2A | S | 3628 | -208 | 94,58 | 856 | 33 | 945 | 24 | 793 | 24 | 1034 | 10 |
18 | D'AMICO Ludovic | YOD | 2A | V | 3625 | -211 | 94,50 | 893 | 13 | 948 | 23 | 807 | 13 | 977 | 27 |
19 | BRULET Eric | GIB | 2A | S | 3622 | -214 | 94,42 | 848 | 37 | 960 | 14 | 811 | 11 | 1003 | 19 |
19 | BRUYERE Michel | AAA | 2B | S | 3622 | -214 | 94,42 | 916 | 7 | 954 | 19 | 771 | 42 | 981 | 26 |
21 | VAN VYVE Benoît | MJA | 2B | S | 3612 | -224 | 94,16 | 908 | 8 | 938 | 29 | 790 | 29 | 976 | 29 |
22 | CRESPIN Michel | BOU | 2B | V | 3603 | -233 | 93,93 | 889 | 17 | 924 | 33 | 776 | 40 | 1014 | 16 |
23 | HAERREL Christophe | MAK | 2B | S | 3593 | -243 | 93,67 | 890 | 15 | 952 | 21 | 797 | 22 | 954 | 42 |
24 | REIFENBERG Jean | BRA | 2B | D | 3568 | -268 | 93,01 | 850 | 36 | 941 | 27 | 740 | 67 | 1037 | 9 |
25 | GEORGES Gilbert | ROY | 3A | S | 3556 | -280 | 92,70 | 857 | 31 | 961 | 13 | 805 | 14 | 933 | 48 |
26 | DE LONGREE Alain | MAT | 2B | V | 3553 | -283 | 92,62 | 808 | 54 | 982 | 8 | 787 | 33 | 976 | 29 |
27 | ROBETTE Lucas | LAP | 3A | E | 3550 | -286 | 92,54 | 866 | 24 | 888 | 46 | 792 | 27 | 1004 | 18 |
28 | COPPENS Benoit | SON | 2B | S | 3533 | -303 | 92,10 | 815 | 52 | 913 | 35 | 786 | 35 | 1019 | 14 |
29 | FIEVET Romuald | GIB | 2B | S | 3526 | -310 | 91,92 | 876 | 20 | 925 | 32 | 748 | 61 | 977 | 27 |
30 | PHILIPS Joëlle | E07 | 3B | D | 3524 | -312 | 91,87 | 923 | 5 | 846 | 66 | 797 | 22 | 958 | 40 |
31 | TOUSSAINT Alain | SON | 2B | V | 3521 | -315 | 91,79 | 846 | 39 | 904 | 38 | 815 | 9 | 956 | 41 |
32 | HAINAUT Marie-Line | SON | 3A | V | 3509 | -327 | 91,48 | 862 | 27 | 867 | 56 | 788 | 32 | 992 | 22 |
33 | DELCHAMBRE Willy | GIB | 4A | S | 3485 | -351 | 90,85 | 874 | 22 | 898 | 40 | 745 | 63 | 968 | 36 |
34 | CAUPAIN Marie | BAN | 4A | V | 3474 | -362 | 90,56 | 852 | 34 | 882 | 49 | 770 | 43 | 970 | 34 |
35 | LECLERCQ Emmanuel | SON | 3B | S | 3470 | -366 | 90,46 | 792 | 62 | 943 | 25 | 751 | 60 | 984 | 24 |
36 | THIELT Patrick | JAQ | 3B | S | 3466 | -370 | 90,35 | 851 | 35 | 898 | 40 | 768 | 46 | 949 | 43 |
37 | GAETHOFS Aimé | STA | 3B | V | 3465 | -371 | 90,33 | 826 | 46 | 895 | 44 | 777 | 39 | 967 | 37 |
38 | PARENT Michèle | PHE | 3A | V | 3451 | -385 | 89,96 | 827 | 45 | 927 | 30 | 723 | 75 | 974 | 32 |
39 | CALVO-CASTANO Dolorès | REC | 3B | S | 3450 | -386 | 89,94 | 756 | 77 | 979 | 10 | 741 | 66 | 974 | 32 |
40 | COLIN Anne | BOU | 3A | S | 3442 | -394 | 89,73 | 786 | 67 | 908 | 37 | 803 | 16 | 945 | 45 |
41 | COLLARD Michel | CIN | 3A | V | 3434 | -402 | 89,52 | 834 | 44 | 904 | 38 | 785 | 36 | 911 | 59 |
41 | DE MUYNCK Maryline | YOD | 3A | V | 3434 | -402 | 89,52 | 788 | 65 | 943 | 25 | 719 | 80 | 984 | 24 |
43 | MAYENCE Willy | GIB | 3A | V | 3422 | -414 | 89,21 | 836 | 42 | 911 | 36 | 765 | 49 | 910 | 61 |
44 | DUTILLEUX Louis | YOD | 3A | D | 3421 | -415 | 89,18 | 859 | 28 | 890 | 45 | 800 | 20 | 872 | 80 |
45 | DUSART Philippe | CIN | 3B | V | 3414 | -422 | 89,00 | 743 | 80 | 950 | 22 | 793 | 24 | 928 | 52 |
46 | LAI Valeria | GIB | 3B | S | 3411 | -425 | 88,92 | 747 | 78 | 923 | 34 | 778 | 38 | 963 | 39 |
47 | LETENEUR Liliane | E07 | 3A | V | 3377 | -459 | 88,03 | 845 | 40 | 872 | 55 | 718 | 82 | 942 | 47 |
48 | ELIAS Tony | GIB | 4B | V | 3376 | -460 | 88,01 | 797 | 59 | 847 | 64 | 785 | 36 | 947 | 44 |
49 | RAULIN Marie-Ange | G09 | 3B | D | 3366 | -470 | 87,75 | 836 | 42 | 848 | 62 | 790 | 29 | 892 | 68 |
50 | BRANDT Bernard | LAP | 3B | S | 3364 | -472 | 87,70 | 859 | 28 | 879 | 51 | 768 | 46 | 858 | 83 |
51 | GOTFRYD René | SAB | 3A | V | 3363 | -473 | 87,67 | 864 | 25 | 875 | 53 | 754 | 57 | 870 | 81 |
51 | HENNICO Béatrice | GIB | 4D | S | 3363 | -473 | 87,67 | 857 | 31 | 837 | 68 | 752 | 59 | 917 | 56 |
53 | FRUMER Myriam | JAQ | 4B | V | 3354 | -482 | 87,43 | 779 | 69 | 897 | 43 | 765 | 49 | 913 | 58 |
54 | MARTIN Etienne | ROY | 3A | S | 3345 | -491 | 87,20 | 863 | 26 | 800 | 75 | 766 | 48 | 916 | 57 |
55 | SPLINGARD Christine | BRA | 3A | V | 3344 | -492 | 87,17 | 800 | 57 | 849 | 61 | 803 | 16 | 892 | 68 |
56 | VANHESE Chantal | BRA | 4B | S | 3342 | -494 | 87,12 | 784 | 68 | 790 | 80 | 793 | 24 | 975 | 31 |
57 | BURGEON Arlette | GIB | 4D | D | 3340 | -496 | 87,07 | 736 | 84 | 883 | 48 | 756 | 55 | 965 | 38 |
58 | BORDIN Pascal | DJI | 3A | S | 3338 | -498 | 87,02 | 793 | 61 | 882 | 49 | 744 | 64 | 919 | 54 |
58 | LEYSENS Martine | GIB | 4B | S | 3338 | -498 | 87,02 | 840 | 41 | 847 | 64 | 722 | 76 | 929 | 49 |
60 | HOUARD Yolande | QUA | 4C | S | 3303 | -533 | 86,11 | 804 | 56 | 853 | 58 | 770 | 43 | 876 | 75 |
61 | BARTHELS Martine | ROY | 3B | S | 3302 | -534 | 86,08 | 824 | 48 | 878 | 52 | 787 | 33 | 813 | 96 |
62 | DUCHAMPS Jean-Pierre | YOD | 4B | V | 3298 | -538 | 85,97 | 821 | 50 | 851 | 60 | 721 | 77 | 905 | 63 |
63 | MAES Daniel | YOD | 3A | S | 3295 | -541 | 85,90 | 821 | 50 | 853 | 58 | 744 | 64 | 877 | 74 |
64 | TIXHON Christine | YOD | 4C | S | 3269 | -567 | 85,22 | 807 | 55 | 803 | 73 | 738 | 69 | 921 | 53 |
65 | DUMONT Michèle | JAQ | 4B | V | 3238 | -598 | 84,41 | 697 | 102 | 836 | 69 | 760 | 52 | 945 | 45 |
66 | DESSARD Guy | E08 | 2B | D | 3235 | -601 | 84,33 | 678 | 108 | 875 | 53 | 713 | 86 | 969 | 35 |
67 | DEBESSEL Eric | REJ | 4C | S | 3234 | -602 | 84,31 | 797 | 59 | 785 | 83 | 754 | 57 | 898 | 65 |
68 | VANESCOTE Annie | JAQ | 3B | V | 3232 | -604 | 84,25 | 761 | 76 | 940 | 28 | 661 | 106 | 870 | 81 |
69 | VIGNISSE Pierre | SAB | 4B | V | 3189 | -647 | 83,13 | 711 | 95 | 833 | 70 | 755 | 56 | 890 | 70 |
70 | DEVILLE Patricia | YOD | 5B | V | 3179 | -657 | 82,87 | 848 | 37 | 783 | 85 | 674 | 99 | 874 | 77 |
71 | RENIER Francis | CIN | 4A | S | 3171 | -665 | 82,66 | 798 | 58 | 781 | 87 | 711 | 88 | 881 | 73 |
72 | MOUCHET Suzy | VES | 4B | D | 3170 | -666 | 82,64 | 762 | 74 | 775 | 90 | 790 | 29 | 843 | 90 |
73 | GRANVILLE Patricia | GIB | 4B | V | 3161 | -675 | 82,40 | 771 | 72 | 802 | 74 | 715 | 85 | 873 | 79 |
74 | MALCHAIR David | REC | 5D | S | 3148 | -688 | 82,06 | 726 | 91 | 787 | 81 | 736 | 71 | 899 | 64 |
75 | HOUET Françoise | CIN | 5B | V | 3143 | -693 | 81,93 | 707 | 98 | 821 | 71 | 759 | 54 | 856 | 84 |
76 | DIEU Colette | STA | 5B | S | 3135 | -701 | 81,73 | 728 | 89 | 785 | 83 | 693 | 95 | 929 | 49 |
77 | DOCQUIER Vivian | CSH | 5A | S | 3132 | -704 | 81,65 | 744 | 79 | 769 | 91 | 700 | 93 | 919 | 54 |
78 | BRUTOUX Martine | JAQ | 5A | V | 3126 | -710 | 81,49 | 823 | 49 | 724 | 106 | 668 | 102 | 911 | 59 |
79 | FRITTE Gilberte | E07 | 4A | V | 3123 | -713 | 81,41 | 735 | 85 | 843 | 67 | 650 | 109 | 895 | 66 |
79 | QUELENIS Guylène | E08 | 5A | S | 3123 | -713 | 81,41 | 826 | 46 | 787 | 81 | 677 | 98 | 833 | 94 |
81 | MOURRIER Laurent | BAN | 5B | S | 3106 | -730 | 80,97 | 710 | 96 | 779 | 88 | 711 | 88 | 906 | 62 |
82 | DE WALQUE Valentine | REJ | 4C | D | 3103 | -733 | 80,89 | 762 | 74 | 779 | 88 | 708 | 90 | 854 | 85 |
83 | LOWYS Isabelle | MDS | 5B | S | 3102 | -734 | 80,87 | 792 | 62 | 702 | 112 | 720 | 79 | 888 | 72 |
84 | PIRSON Anne-Christine | BLO | 5B | S | 3101 | -735 | 80,84 | 738 | 83 | 762 | 93 | 776 | 40 | 825 | 95 |
85 | TALLIS Evelyne | BRA | 4C | V | 3099 | -737 | 80,79 | 733 | 87 | 795 | 79 | 762 | 51 | 809 | 98 |
86 | SPRUMONT Denise | PHE | 5A | R | 3092 | -744 | 80,60 | 704 | 100 | 884 | 47 | 747 | 62 | 757 | 107 |
86 | MARECHAL Fernand | STA | 5A | D | 3092 | -744 | 80,60 | 811 | 53 | 725 | 105 | 703 | 92 | 853 | 87 |
88 | VANEETVELD Alain | YOD | 5B | V | 3083 | -753 | 80,37 | 716 | 93 | 799 | 76 | 760 | 52 | 808 | 99 |
89 | VANBOXSTAEL Michèle | SIR | 4C | V | 3076 | -760 | 80,19 | 734 | 86 | 714 | 109 | 739 | 68 | 889 | 71 |
90 | ROBEYNS Martine | DJI | 5A | V | 3074 | -762 | 80,14 | 689 | 104 | 760 | 95 | 732 | 73 | 893 | 67 |
91 | THIELT Sophie | JAQ | 5C | S | 3071 | -765 | 80,06 | 730 | 88 | 811 | 72 | 655 | 108 | 875 | 76 |
92 | DELCHAMBRE Patricia | GIB | 5D | S | 3034 | -802 | 79,09 | 703 | 101 | 764 | 92 | 638 | 111 | 929 | 49 |
93 | ROSIERE Marie-Noelle | MDS | 6A | S | 3029 | -807 | 78,96 | 712 | 94 | 783 | 85 | 692 | 96 | 842 | 91 |
94 | MINY Guy | QUA | 5C | R | 3014 | -822 | 78,57 | 791 | 64 | 648 | 121 | 721 | 77 | 854 | 85 |
95 | AUQUIERE Jocelyne | BSC | 5C | V | 2989 | -847 | 77,92 | 725 | 92 | 704 | 111 | 713 | 86 | 847 | 89 |
96 | LEROY Annette | E08 | 5A | D | 2961 | -875 | 77,19 | 742 | 81 | 743 | 100 | 623 | 113 | 853 | 87 |
97 | CLOSSET Richard | CIN | 4C | D | 2928 | -908 | 76,33 | 574 | 122 | 744 | 99 | 736 | 71 | 874 | 77 |
98 | MICHEL Etienne | BRA | 5A | D | 2926 | -910 | 76,28 | 788 | 65 | 684 | 118 | 613 | 116 | 841 | 92 |
99 | GILLET Alain | LAP | 5B | S | 2908 | -928 | 75,81 | 728 | 89 | 688 | 117 | 737 | 70 | 755 | 109 |
100 | MALJEAN Anne | BLO | 4D | V | 2902 | -934 | 75,65 | 601 | 120 | 854 | 57 | 732 | 73 | 715 | 114 |
101 | LAUTE Serge | GIB | 4A | S | 2898 | -938 | 75,55 | 671 | 109 | 796 | 78 | 718 | 82 | 713 | 115 |
102 | FAIGNOY Georges | GIB | 7 | V | 2897 | -939 | 75,52 | 646 | 114 | 746 | 98 | 666 | 103 | 839 | 93 |
103 | GILBERT Muriel | GIB | 5C | S | 2853 | -983 | 74,37 | 609 | 118 | 742 | 102 | 719 | 80 | 783 | 103 |
104 | DU BOIS Joanne | BAN | 6A | S | 2851 | -985 | 74,32 | 740 | 82 | 729 | 104 | 685 | 97 | 697 | 118 |
105 | GOFFIN Veena | BLO | 5D | S | 2850 | -986 | 74,30 | 768 | 73 | 749 | 96 | 672 | 100 | 661 | 119 |
106 | TRIBOLET Jean-Claude | MDS | 6B | V | 2847 | -989 | 74,22 | 688 | 105 | 722 | 107 | 716 | 84 | 721 | 112 |
107 | DAMIEN Paulette | E08 | 5B | V | 2833 | -1003 | 73,85 | 686 | 106 | 702 | 112 | 696 | 94 | 749 | 110 |
108 | MUKENGE Agnès | E07 | 5B | D | 2805 | -1031 | 73,12 | 706 | 99 | 684 | 118 | 648 | 110 | 767 | 106 |
109 | ROELS Françoise | ROY | 5C | S | 2795 | -1041 | 72,86 | 685 | 107 | 707 | 110 | 607 | 118 | 796 | 101 |
110 | QUIVY Yannick | BAN | 5A | D | 2792 | -1044 | 72,78 | 544 | 126 | 743 | 100 | 708 | 90 | 797 | 100 |
111 | RENARD Brigitte | LAP | 6A | S | 2779 | -1057 | 72,45 | 567 | 123 | 798 | 77 | 637 | 112 | 777 | 104 |
112 | GRANDJEAN Françoise | GIB | 6A | D | 2769 | -1067 | 72,18 | 630 | 116 | 680 | 120 | 670 | 101 | 789 | 102 |
113 | FANCON Marie-Claude | REC | 5A | V | 2751 | -1085 | 71,72 | 694 | 103 | 731 | 103 | 553 | 120 | 773 | 105 |
114 | DEGRACE Patricia | BSC | 5B | S | 2747 | -1089 | 71,61 | 633 | 115 | 698 | 114 | 659 | 107 | 757 | 107 |
115 | LIEMANS Monique | LOU | 5B | V | 2744 | -1092 | 71,53 | 597 | 121 | 762 | 93 | 665 | 104 | 720 | 113 |
116 | XHAYETEUX Claudine | OUE | 5D | S | 2707 | -1129 | 70,57 | 563 | 124 | 720 | 108 | 614 | 114 | 810 | 97 |
117 | SCHNEIDER Christine | MAT | 6A | S | 2682 | -1154 | 69,92 | 668 | 110 | 640 | 122 | 662 | 105 | 712 | 116 |
118 | KOEUNE Bernadette | MDS | 6A | V | 2646 | -1190 | 68,98 | 668 | 110 | 696 | 115 | 535 | 123 | 747 | 111 |
119 | ROELANDT Monique | SIR | 6B | V | 2569 | -1267 | 66,97 | 614 | 117 | 749 | 96 | 501 | 124 | 705 | 117 |
120 | GODEFROID Edith | YOD | 6A | R | 2496 | -1340 | 65,07 | 609 | 118 | 692 | 116 | 614 | 114 | 581 | 123 |
121 | MINET Florentin | MAT | 6D | B | 2411 | -1425 | 62,85 | 650 | 113 | 575 | 125 | 537 | 122 | 649 | 120 |
122 | KOEUNE Robert | MDS | 7 | V | 2381 | -1455 | 62,07 | 665 | 112 | 571 | 126 | 589 | 119 | 556 | 124 |
123 | MINET Bernard | MAT | 7 | S | 2359 | -1477 | 61,50 | 557 | 125 | 589 | 123 | 608 | 117 | 605 | 122 |
124 | VANDERCAM Elani | GIB | 6B | S | 2192 | -1644 | 57,14 | 525 | 127 | 516 | 127 | 540 | 121 | 611 | 121 |
125 | FRANCOIS Louis | YOD | 4A | V | 1815 | -2021 | 47,31 | 773 | 71 | 898 | 40 | 14 | 125 | 130 | 125 |
126 | LORENT Benoît | SAB | 4A | S | 1625 | -2211 | 42,36 | 777 | 70 | 848 | 62 | ||||
127 | DOCQUIER Jean-Marie | CSH | 5A | V | 1286 | -2550 | 33,52 | 708 | 97 | 578 | 124 | ||||
128 | DELHASSE Pierre | BOU | 4D | V | 18 | -3818 | 0,47 | 18 | 128 |
Toutes les infos : Cliquez sur l’image
