François Van Mechelen aux commandes de cette partie
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

les participant(e)s en D3, cliquez ici
les participant(e)s en D4, cliquez ici
le discours de bienvenue de Pol, cliquez ici
N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INEFRNP | |||||||
2. | NN+ERQIU | FRIPE | H 4 | 28 | PERIF | O | DE | Conjugaison |
3. | -RAVAUHL | REQUIN | 9G | 33 | LAMB/VILEB | QUER Conjug. | ||
4. | RU+GDENE | HALVA | 8K | 44 | ||||
5. | KECLSAL | ENDIGUER | 6E | 64 | I | Conjugaison | ||
6. | LL+LPAYE | CAKES | 10D | 50 | CUP/PAN/CHEESE | |||
7. | -DAESNLE | AY | 11D | 48 | Déjà paru | |||
8. | EZUONUF | DÉSENFLA | 4C | 74 | + ? 9 mots | MMERConj/Conj. | ||
9. | NOUU+SEI | ZEF | 12B | 46 | BE | |||
10. | -AAADWHO | NAYS | E 9 | 29 | Voir verso | |||
11. | AAAD+TEO | WOH | 7C | 30 | ||||
12. | AAO+EMLT | DZÊTA | B11 | 30 | R | |||
13. | AO+ITREJ | MALTÉE | K 1 | 27 | ||||
14. | EO+ENUCL | JARTAI | 2J | 58 | + ? 10 mots | |||
15. | EEL+SRTE | NOUC | 8A | 45 | 1/+ ? 10 mots | |||
16. | BOTIISB | RÂTELÉES | 15A | 131 | ( +? 17 mots) | |||
17. | IOT+XNUU | BIBIS | O 1 | 30 | ||||
18. | INOUU+OU | TEX | 13A | 46 | Voir verso | |||
19. | OOUUU+RL | TIN | 14B | 18 | Trop de solutions | |||
20. | LORUU+IP | LUO | 3K | 12 | F | |||
21. | ILU+O?TV | PURO | 3B | 22 | S/T | |||
22. | SAEG?IM | VOUL(A)IT | 14H | 77 | 3/ +? 6 mots | RE | ||
23. | AGIM?+OM | DÉSENFLÂTES | 4C | 39 | (27/+? 104 mots) | |||
24. | MO+EI | G(R)IMA | 13I | 30 | ||||
ÉMOI | 2D | 14 | IMAN | |||||
1025 |
Pour l’analyse, après la flèche

Le tirage + ? =
coup N 1 : EFINNPR
+ O = FRIPONNE
coup N 7 : ADEELNS
+ ? = CALENDES/DESENFLA/GLANDEES/LEGENDAS/DELAINES/DELINEAS/DEPLANES/DENTALES/DENTELAS
coup N 10 : AAELMOT
+ R = ARMATOLE
coup N 13 : AEIJORT
+ ? = FORJETAI/MAJORITE/MIJOTERA/AJOINTER/JOINTERA/PEJORAIT/PROJETAI/JOUERAIT/JOUTERAI/REJOUAIT
coup N 14 : CEELNOU = ENCLOUE
+ ? = ENCOUBLE/ENCLOUE,E,R,S,Z/INOCULEE/NUCLEOLE/OPULENCE/ENCOLURE/ECOULENT
coup N 21 : ILOTUV ? = LOUVAIT/OVULAIT/VOULAIT
+ ? = EVOLUAIT/LOUVETAI/VELOUTAI/EVOLUTIF/INVOLUTE/VELOUTAI/VILOUTET
coup N 23 : AGIMMO ? = GOMMAIs,t
+ ? = DEGOMMAI/ENGOMMAI/GOMMERAI/REGOMMAI
Devant
NAY = MOR/VOL/SANTE/CHARDO/MARSAN/CHARDONN
TEX = LA/COR/LAS/SEM/VER/VOR/DECI/TELE/AUDIO/VIDEO/NEOCOR
QUÈSACO
HALVA = n.m. Confiserie turque composée de fruits secs, d’huile et de graines de sésame, de miel, etc.
JARTER = v.10 fam. Exclure
NOUC = NOUCLE = n.m. En Acadie, noeud
LUO = adj. D’un peuple d’Afrique de l’Est
PURO = n.m. Cigare fait d’un tabac d’une seule et même origine
Les solos en D3, Luc DESENFLA, Christian NOUC, Christelle LUO, Pol GRIMA, Georges EMOI,
Le classement VRA A – CIN B 26 – 52
Club | Pl | Nom Prénom | Pts | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 1 | PIERARD Michel, | 966 | 94,24 | 12 |
CIN | 2 | POLLET Guido | 960 | 93,66 | 11 |
CIN | 3 | GENGOUX Michel | 915 | 89,27 | 10 |
VRA | 4 | DELIN Christelle | 907 | 88,49 | 9 |
CIN | 5 | HOTUA Georges | 897 | 87,51 | 8 |
CIN | 6 | COLLARD Michel | 894 | 87,22 | 7 |
VRA | 7 | DEBESSEL Eric | 884 | 86,24 | 5,5 |
VRA | 8 | VERPLANCKE Pol | 884 | 86,24 | 5,5 |
CIN | 9 | JACQUEMIN Luc | 873 | 85,17 | 4 |
VRA | 10 | DELEPAUT Christian | 850 | 82,93 | 3 |
VRA | 11 | SAEYS Annick | 786 | 76,68 | 2 |
VRA | 12 | HUBIN Nadine | 762 | 74,34 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D3
Michel Michel Guido

Le classement VRA B — LOU B 25 – 30
Les solos en D4, Liliane HALVA, ZEF, MALTEE, Clara S.T. DEALS, Marie Louise NOUC, EMOI de zizidor DESENFLA, LUO, PURO, GRIMA
Club | Pl | Nom Prénom | Pts | %age | Pts inter |
---|---|---|---|---|---|
VRA | 1 | MARTIN Roberte | 880 | 85,85 | 10 |
LOU | 2 | DELFERIERE Françoise | 877 | 85,56 | 9 |
LOU | 3 | CORNIL Cornil | 866 | 84,49 | 8 |
VRA | 4 | CALONNE Marie-Louise | 809 | 78,93 | 7 |
LOU | 5 | SCOPPETTA Clara | 771 | 75,22 | 6 |
VRA | 6 | PREAT Bernadette | 755 | 73,66 | 5 |
LOU | 7 | LIEMANS Monique | 753 | 73,46 | 4 |
LOU | 8 | DEPARADIS Christiane | 733 | 71,51 | 3 |
VRA | 9 | FRITZ Gérard | 663 | 64,68 | 2 |
VRA | 10 | WACNIK Elisabeth | 646 | 63,02 | 1 |
Evolution du score

Le podium en D4
Lilian Roberte Françoise

Vue finale de la partie
