Voici quelques tirages par ordre alphabétique des solutions, ensuite les solutions, définitions, anagrammes, ajouts .
Pour SAX
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
6 | ADEESX | 1 | ||
7 | ADEERSX | 1 | ||
3 | ASX | 1 | ||
8 | AAEILSTX | 2 | ||
4 | AESX | 3 | ||
7 | AHNORSX | 1 | ||
8 | ACEILOSX | 1 | ||
4 | AOSX | 1 | ||
5 | ANOSX | 2 | ||
8 | AEINNOSX | 1 |
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ADEESX | DÉSAXÉ | adj | Déséquilibré. | E/R/S/Z | 1 | |||
7 | ADEERSX | DÉSAXER | v10 | Faire sortir de son axe. [sens figuré] Déséquilibrer. | A | 1 | |||
3 | ASX | SAX | nm | Abréviation de saxophone ou de saxophoniste. | saxo | E/O | 1 | ||
8 | AAEILSTX | SAXATILE | adj | Qui vit dans les rochers, qui habite les rochers. | saxicole | S | 2 | EXALTAIS | |
4 | AESX | SAXE | nm | Porcelaine de Saxe. | S | 3 | AXES/SAXE/SEXA | ||
7 | AHNORSX | SAXHORN | nm | Terme générique désignant divers instruments de musique en cuivre à embouchure et à piston. | S | 1 | |||
8 | ACEILOSX | SAXICOLE | adj | Qui vit dans les rochers, qui habite les rochers. | saxatile | S | 1 | ||
4 | AOSX | SAXO | nm | Abréviation de saxophone ou de saxophoniste. | sax | N/S | 1 | ||
5 | ANOSX | SAXON | adj | Saxonne De la Saxe (région d'Allemagne). | S | 2 | AXONS/SAXON | ||
8 | AEINNOSX | SAXONIEN | adj nm | saxonienne Etage du permien | S | 1 |
Pour XSA
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
8 | AEEGNSUX | 1 |
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AEEGNSUX | EXSANGUE | adj | Privé de sang. Très pâle. | S | 1 |
Pour XAS
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | AAABRSX | 1 |
ABRAXAS
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AAABRSX | ABRAXAS | nm | Papillon dont la chenille est nuisible aux groseilliers | 1 |
Pour EXS
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
8 | AEEGNSUX | 1 | |
7 | ADESTUX | 1 | |
7 | DEERSUX | 1 |
EXSUDAT végétal
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AEEGNSUX | EXSANGUE | adj | Privé de sang. Très pâle. | S | 1 | ||
7 | ADESTUX | EXSUDAT | nm | [médecine] Liquide organique séreux, fibrineux ou muqueux, qui suinte au niveau d'une partie enflammée. | S | 1 | ||
7 | DEERSUX | EXSUDER | v10 | Sortir à la façon de la sueur. Suinter. | A | 1 |
Pour SEX
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
6 | AEESUX | 2 | ||
7 | AEELSUX | 1 | ||
7 | BEEISUX | 1 | ||
8 | BEEILSUX | 1 | ||
8 | BEEISSTX | 1 | ||
8 | BEEISSUX | 2 | ||
6 | AEEGSX | 1 | ||
4 | EESX | 1 | ||
8 | AEELNNSX | 1 | ||
5 | EERSX | 2 | ||
6 | EERSUX | 2 | ||
7 | EEIMSSX | 1 | ||
7 | EEISSTX | 2 | ||
7 | AENSTTX | 1 | ||
7 | AEEPSTX | 1 | ||
5 | EESTX | 1 | ||
6 | EERSTX | 1 | ||
6 | EESTTX | 2 | ||
7 | DEIISTX | 1 | ||
6 | EILSTX | 1 | ||
7 | EEINSTX | 1 | ||
7 | EGINSTX | 1 | ||
5 | EOSTX | 1 | ||
8 | EELOSTTX | 1 | ||
8 | EEORSTTX | 1 | ||
6 | EOSTXY | 1 | ||
7 | EORSTUX | 2 | ||
8 | EELPSTUX | 1 | ||
8 | EELPSTUX | 1 | ||
5 | EESUX | 1 | ||
6 | EELSUX | 2 | ||
4 | ESXY | 1 | ||
7 | EEINSUX | 1 | ||
8 | EEINSUUX | 1 |
XERUS
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AEESUX | ASEXUÉ | adj | Qui n'a pas de sexe. | E/L/S | 2 | ASEXUE/AUXESE | ||
7 | AEELSUX | ASEXUEL | adj | absence totale ou quasi totale de désir sexuel pour quelqu’un d’autre | asexuel, le | S | 1 | ||
7 | BEEISUX | BISEXUÉ | adj | Se dit des plantes ou des animaux qui sont munis à la fois de l'organe mâle et de l'organe femelle de la reproduction. | bissexué | E/L/S | 1 | ||
8 | BEEILSUX | BISEXUEL | adj n | Qui pratique la bisexualité. | bissexuel, le | S | 1 | ||
8 | BEEISSTX | BISSEXTE | nm | Jour ajouté au mois de février tous les quatre ans. | S | 1 | |||
8 | BEEISSUX | BISSEXUÉ | adj | Se dit des plantes ou des animaux qui sont munis à la fois de l'organe mâle et de l'organe femelle de la reproduction. | bisexué | E/L/S | 2 | BISEXUES/BISSEXUE | |
6 | AEEGSX | SEXAGE | nm | Détermination du sexe des animaux à leur naissance. | S | 1 | |||
4 | EESX | SEXE | nm | Différence physique et constitutive du mâle et de la femelle chez tous les êtres qui se reproduisent par la fécondation. | E/R/S/Z | 1 | |||
8 | AEELNNSX | SEXENNAL | adj | Qui a lieu tous les six ans. | sexennal,ale,aux | E | 1 | ||
5 | EERSX | SEXER | v10 | Déterminer le sexe de (un jeune animal). | A | 2 | SEXER/XERES | ||
6 | EERSUX | SEXEUR | adj | sexeuse Personne qui pratique le sexage | S | 2 | SEREUX/SEXEUR | ||
7 | EEIMSSX | SEXISME | nm | Attitude, comportement fondés sur la discrimination sexuelle (notamment du sexe masculin à l'encontre du sexe féminin). | S | 1 | |||
7 | EEISSTX | SEXISTE | adj n | Qui a rapport au sexisme. Dont l'attitude relève du sexisme. | S | 2 | EXISTES/SEXISTE | ||
7 | AENSTTX | SEXTANT | nm | Instrument de marine qui sert à mesurer l'angle d'un astre au-dessus de l'horizon. | S | 1 | |||
7 | AEEPSTX | SEXTAPE | nf | Vidéo intime | S | 1 | |||
5 | EESTX | SEXTE | nf | Dans la liturgie catholique, une des heures canoniales, appelées aussi petites heures, qui devait se célébrer à la sixième heure du jour, à compter du soleil levé, c'est-à-dire à midi. | E/R/S/T/Z | 1 | |||
6 | EERSTX | SEXTER | v10 | Communiquer, contacter par sexto | sextoter | A | 1 | ||
6 | EESTTX | SEXTET | n | sextette Orchestre de jazz de six musiciens | S | 2 | SEXTET/TEXTES | ||
7 | DEIISTX | SEXTIDI | nm | Le sixième jour de la décade républicaine. | S | 1 | |||
6 | EILSTX | SEXTIL | adj | Se dit de l'aspect, de la position de deux planètes qui sont éloignées entre elles de 60 degrés ou de deux signes entiers, qui font la sixième partie du zodiaque. | sextile | E/S | 1 | ||
7 | EEINSTX | SEXTINE | nf | Poème composé de six strophes de six vers et d'un tercet. | S | 1 | |||
7 | EGINSTX | SEXTING | nm | Envoi de sextos | S | 1 | |||
5 | EOSTX | SEXTO | adv Sixièmement. Nm Texto à caractère sexuel | S | 1 | ||||
8 | EELOSTTX | SEXTOLET | nm | [musique] Succession de deux triolets indiquée par un 6, les six notes devant être jouées dans le même temps que quatre notes. Groupe de six notes | S | 1 | |||
8 | EEORSTTX | SEXTOTER | v10 | Communiquer, contacter par sexto | sexter | A | 1 | ||
6 | EOSTXY | SEXTOY | nm | Accessoire destiné au plaisir sexuel | S | 1 | |||
7 | EORSTUX | SEXTUOR | nm | Composition musicale pour six voix ou pour six instruments. | S | 2 | SEXTUOR/SORTEUX | ||
8 | EELPSTUX | SEXTUPLÉ | adj n | Qui vaut six fois autant. Se dit de six enfants nés lors d'un même accouchement. | E/R/S/Z | 1 | |||
8 | EELPSTUX | SEXTUPLER | v10 | Multiplier, être multiplié par six. | A | 1 | |||
5 | EESUX | SEXUÉ | adj | Qui a un sexe. | A | E/L/S | 1 | ||
6 | EELSUX | SEXUEL | adj | sexuel,elle Qui a rapport au sexe, à la sexualité. | A | S | 2 | LUXEES/SEXUEL | |
4 | ESXY | SEXY | adj | [familier] Qui exerce un attrait sexuel. | S | 1 | |||
7 | EEINSUX | UNISEXE | adj | Qui convient indifféremment aux deux sexes. | S | 1 | |||
8 | EEINSUUX | UNISEXUÉ | adj | unisexué, e Se dit des fleurs, des plantes, qui ont seulement soit des étamines, soit des pistils. | unisexuel,elle | E/L/S | 1 |
Pour XES
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
6 | AEESUX | 2 |
AUXESE
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AEESUX | AUXÈSE | nf | Augmentation de la taille des cellules végétales - Figure de style | S | 2 | ASEXUE/AUXESE |
Pour SIX
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
3 | ISX | 2 | ||
6 | AIINSX | 1 | ||
7 | EEIIMSX | 2 | ||
5 | EISTX | 2 | ||
7 | EIISSTX | 1 | ||
7 | EIINSTX | 1 | ||
6 | ISSTUX | 1 |
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ISX | SIX | adj num card | deux fois trois | 2 | SIX/XIS | |||
6 | AIINSX | SIXAIN | nm | Strophe, poème de six vers. Paquet comprenant six jeux de cartes. | sizain | S | 1 | ||
7 | EEIIMSX | SIXIÈME | adj num card N | Qui occupe un rang venant juste après le cinquième. Chaque partie d'un tout divisé en six parties. | S | 2 | IXIEMES/SIXIEME | ||
5 | EISTX | SIXTE | nf | [musique] Intervalle de tons comprenant six degrés. | S | 2 | EXITS/SIXTE | ||
7 | EIISSTX | SIXTIES | nf pl | Les années 1960 | S | 1 | |||
7 | EIINSTX | SIXTINE | adj | Relatif au pape Sixte IV qui fonda la célèbre chapelle du Vatican | S | 1 | |||
6 | ISSTUX | SIXTUS | nm | Epingle à cheveux | 1 |
Pour XIS
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
4 | AISX | 2 | ||
8 | BEIMRSUX | 1 | ||
8 | AEINSTTX | 1 | ||
8 | AEINSTTX | 2 | ||
7 | EFIIMSX | 1 | ||
7 | EFIISTX | 2 | ||
7 | AEILMSX | 1 | ||
7 | AEILSTX | 2 | ||
5 | EILSX | 3 | ||
8 | AEIMRRSX | 1 | ||
8 | AEIMMRSX | 1 | ||
8 | AEIMRSTX | 1 | ||
6 | INOSXY | 1 | ||
6 | AIPRSX | 1 | ||
7 | EEIMRSX | 2 | ||
7 | EEIRSTX | 2 | ||
7 | EEIMSSX | 1 | ||
7 | EEISSTX | 2 | ||
7 | AEISTTX | 4 | ||
3 | ISX | 2 |
AXIS
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AISX | AXIS | nm | Deuxième vertèbre du cou. | M/T | 2 | AXIS/IXAS | ||
8 | BEIMRSUX | BRUXISME | nf | Mouvement inconscient qui consiste à frotter les unes contre les autres les dents de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieure, dans le sommeil | bruxomanie | S | 1 | ||
8 | AEINSTTX | EXISTANT | adj | existant,e Qui existe actuellement. | E/S | 1 | |||
8 | AEINSTTX | EXISTER | v10 INV | Avoir l'être, vivre. Se trouver, avoir lieu actuellement. | A | 2 | EXISTER/REXISTE | ||
7 | EFIIMSX | FIXISME | nm | Doctrine selon laquelle les espèces vivantes n'ont pas évolué depuis leur apparition. | S | 1 | |||
7 | EFIISTX | FIXISTE | adj n | Qui a rapport au fixisme (doctrine selon laquelle les espèces vivantes n'ont pas évolué depuis leur apparition). | S | 2 | FIXISTE/FIXITES | ||
7 | AEILMSX | LAXISME | nm | Tendance à une tolérance excessive, laisser-aller. | S | 1 | |||
7 | AEILSTX | LAXISTE | adj n | Qui manifeste du laxisme. Partisan de la doctrine du laxisme. | S | 2 | LAXISTE/LAXITES | ||
5 | EILSX | LEXIS | nf | [log.] Enoncé susceptible d'être dit vrai ou faux, mais qui n'est considéré que dans son contenu, et sans affirmation ni négation actuelle. | P | 3 | EXILS/LEXIS/SILEX | ||
8 | AEIMRRSX | MARXISER | v10 | Devenir marxiste, rendre marxiste. | A | 1 | |||
8 | AEIMMRSX | MARXISME | nm | Doctrine matérialiste et socialiste de Karl Marx. | S | 1 | |||
8 | AEIMRSTX | MARXISTE | adj nc | Qui a rapport au marxisme. Partisan du marxisme. | S | 1 | |||
6 | INOSXY | ONYXIS | nm | Inflammation chronique de l'ongle, causée par une mycose ou un microbe. | 1 | ||||
6 | AIPRSX | PRAXIS | nf | En philosophie, terme désignant l'activité transformatrice, en tant qu'elle est relativement distinguée de la théorie. | 1 | ||||
7 | EEIMRSX | REXISME | nm | Mouvement politique belge (1935-1945), fondé notamment sur l'antiparlementarisme. | S | 2 | REMIXES/REXISME | ||
7 | EEIRSTX | REXISTE | adj n | Relatif au rexisme, mouvement politique belge (1935-1945) fondé notamment sur l'antiparlementarisme. | S | 2 | EXISTER/REXISTE | ||
7 | EEIMSSX | SEXISME | nm | Attitude, comportement fondés sur la discrimination sexuelle (notamment du sexe masculin à l'encontre du sexe féminin). | S | 1 | |||
7 | EEISSTX | SEXISTE | adj n | Qui a rapport au sexisme. Dont l'attitude relève du sexisme. | S | 2 | EXISTES/SEXISTE | ||
7 | AEISTTX | TAXISTE | nm | En Tunisie, chauffeur de taxi | S | 4 | EXISTAT/SEXTAIT/ TAXISTE/TEXTAIS |
||
3 | ISX | XIS | nm | pluriel de la lettre grecque XI | ksi | A | 2 | SIX/XIS |
Pour XOS
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
8 | EEMOOSSX | 1 | |
8 | EEOOSSTX | 1 | |
6 | EEHOSX | 1 |
EXOSTOSE
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EEMOOSSX | EXOSMOSE | nf | [physique] Courant de dedans en dehors qui s'établit, en même temps que son opposé l'endosmose, à travers une cloison membraneuse séparant deux liquides de densité différente. | S | 1 | ||
8 | EEOOSSTX | EXOSTOSE | nf | [médecine] Tumeur osseuse bénigne qui se développe à la surface d'un os. [bot.] Excroissance, tumeur sur le tronc de certains arbres. On dit aussi "loupe". | S | 1 | ||
6 | EEHOSX | HEXOSE | nm | Terme désignant les sucres dont la molécule contient 6 atomes de carbone (fructose, galactose, glucose). | S | 1 |
Pour XUS
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | ADESTUX | 1 | |
7 | DEERSUX | 1 |
EXSUDER
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ADESTUX | EXSUDAT | nm | [médecine] Liquide organique séreux, fibrineux ou muqueux, qui suinte au niveau d'une partie enflammée. | S | 1 | ||
7 | DEERSUX | EXSUDER | v10 | Sortir à la façon de la sueur. Suinter. | A | 1 |
Pour XUS
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
6 | ELPSUX | 1 | |
5 | ASTUX | 1 |
TAXUS
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ELPSUX | PLEXUS | nm | Réseau formé par un entrelacement de nerfs ou de vaisseaux. | 1 | ||||
5 | ASTUX | TAXUS | nm | If | 1 |