Les voici par ordre alphabétique, il y a eu 6 épisodes, avec l’ajout du E la signification peut changer, si Vous constatez l’une ou l’autre coquille avec ou sans Q, faites moi signe. Et le fichier
La liste
Nbre | TIRAGE | ENTREE | admet E | Pl AUX | Pl ALS |
---|---|---|---|---|---|
6 | AELRSV | SERVAL | ALS | ||
8 | AEELNNSX | SEXENNAL | E | AUX | |
6 | AELSVY | SEYVAL | ALS | ||
8 | AGHLNOSU | SHOGUNAL | E | AUX | |
4 | AILS | SIAL | ALS | ||
7 | ADEILRS | SIDÉRAL | E | AUX | |
6 | AGILNS | SIGNAL | AUX | ||
7 | AILNSSU | SINUSAL | E | AUX | |
5 | AILSS | SISAL | ALS | ||
6 | AILMSS | SISMAL | E | AUX | |
6 | ACILOS | SOCIAL | E | AUX | |
8 | ACEILOST | SOCIÉTAL | E | AUX | |
8 | AILMMOST | SOMMITAL | E | AUX | |
5 | ALNOS | SONAL | ALS | ||
7 | ALOORRS | SORORAL | E | AUX | |
7 | AAILPST | SPATIAL | E | AUX | |
7 | ACEILPS | SPÉCIAL | E | AUX | |
8 | ACELPRST | SPECTRAL | E | AUX | |
6 | AILNPS | SPINAL | E | AUX | |
6 | AILPRS | SPIRAL | E | AUX | |
8 | AAILMNST | STAMINAL | E | AUX | |
7 | AELNRST | STERNAL | E | AUX | |
8 | AACLMOST | STOMACAL | E | AUX | |
7 | ADLORSU | SUDORAL | E | AUX | |
8 | AFFILSUX | SUFFIXAL | E | AUX | |
5 | ALRSU | SURAL | E | AUX | |
8 | AELNRRSU | SURRÉNAL | E | AUX | |
7 | ALRSTUU | SUTURAL | E | AUX | |
8 | ACLNOPSY | SYNCOPAL | E | AUX | |
8 | ACDILNSY | SYNDICAL | E | AUX | |
7 | ADLNOSY | SYNODAL | E | AUX | |
8 | AILNOSVY | SYNOVIAL | E | AUX | |
4 | AALT | TAAL | ALS | ||
5 | AAGLT | TAGAL | ALS | ||
5 | AEFLT | TEFAL | ALS | ||
8 | AEIKLNTV | TEKNIVAL | ALS | ||
8 | AELMOPRT | TEMPORAL | E | AUX | |
6 | AEGLRT | TERGAL | E | AUX | ALS |
8 | AEILMNRT | TERMINAL | E | AUX | |
8 | AELRTTUX | TEXTURAL | E | AUX | |
8 | AAEHLRTT | THÉÂTRAL | E | AUX | |
7 | AEHLMRT | THERMAL | E | AUX | |
6 | ABIILT | TIBIAL | E | AUX | |
5 | ACILT | TICAL | ALS | ||
6 | ACILNT | TINCAL | ALS | ||
6 | ABLMOT | TOMBAL | E | AUX | ALS |
5 | ALNOT | TONAL | E | AUX | ALS |
8 | ADILOORT | TOROÏDAL | E | AUX | |
5 | ALOTT | TOTAL | E | AUX | |
8 | AACEHLRT | TRACHÉAL | E | AUX | |
5 | AILRT | TRIAL | ALS | ||
6 | ABILRT | TRIBAL | E | AUX | ALS |
8 | ABILNRTU | TRIBUNAL | AUX | ||
8 | AEILNNRT | TRIENNAL | E | AUX | |
8 | AEILMRTT | TRIMÉTAL | AUX | ||
7 | AIILRTV | TRIVIAL | E | AUX | |
8 | ACILOPRT | TROPICAL | E | AUX | |
7 | ALMORTU | TUMORAL | E | AUX | |
8 | AALMNPTY | TYMPANAL | E | AUX | |
7 | AEGLNUU | UNGUÉAL | E | AUX | |
8 | ACFILNOU | UNIFOCAL | E | AUX | |
8 | ADILMNOU | UNIMODAL | E | AUX | |
8 | AEELRRTU | URÉTÉRAL | E | AUX | |
7 | AELRRTU | URÉTRAL | E | AUX | |
6 | AILNRU | URINAL | AUX | ||
4 | ALUV | UVAL | E | AUX | |
8 | AACCILNV | VACCINAL | E | AUX | |
5 | AAGLV | VAGAL | E | AUX | |
7 | AAGILNV | VAGINAL | E | AUX | |
3 | ALV | VAL | AUX | ALS | |
8 | AAEILRTV | VARIÉTAL | E | AUX | |
6 | AALSSV | VASSAL | E | AUX | |
8 | AAALSSVV | VAVASSAL | AUX | ||
7 | AEEGLTV | VÉGÉTAL | E | AUX | |
5 | AELNV | VÉNAL | E | AUX | |
7 | AELNRTV | VENTRAL | E | AUX | |
6 | ABELRV | VERBAL | E | AUX | |
6 | AELNRV | VERNAL | E | AUX | |
7 | AELNORV | VERONAL | ALS | ||
8 | ACEILRTV | VERTICAL | E | AUX | |
7 | ACEILSV | VÉSICAL | E | AUX | |
8 | AEELPRSV | VESPÉRAL | E | AUX | |
8 | AACIILRV | VICARIAL | E | AUX | |
8 | ACEILNNV | VICENNAL | E | AUX | |
7 | ACIILNV | VICINAL | E | AUX | |
8 | ACILMOTV | VICOMTAL | E | AUX | |
5 | AILRV | VIRAL | E | AUX | |
8 | AGIILNRV | VIRGINAL | E | AUX | ALS |
8 | ACEILRSV | VISCÉRAL | E | AUX | |
5 | AILTV | VITAL | E | AUX | |
5 | ACLOV | VOCAL | E | AUX | |
8 | AEHILNTZ | ZÉNITHAL | E | AUX | |
6 | ACILRZ | ZICRAL | ALS | ||
8 | AACDILOZ | ZODIACAL | E | AUX | |
5 | ALNOZ | ZONAL | E | AUX |
Pour le fichier
