CH paire en P O - P1 - Top: 1222

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 CONSTANT Albert YOD 1B S 1222
1 BOSSE Olivier BRA 1A S 1222
3 DIVES Jean-Luc YOD 1A S 1220 1
3 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1220 1
5 PIERRE Christian CIN 1A S 1219 1
6 GARAU Marco GIB 1B S 1202 3
7 BRENEZ Yves MAT 1B V 1194 1
8 BURY Françoise SAB 1B D 1182 2
9 REIFENBERG Jean WAT 2B D 1180 4
10 LECLERCQ Emmanuel SON 4A S 1171 4
11 THIELT Patrick JAQ 3B S 1126 8
12 CORBISIER Cécile WAT 1B V 1124 2
13 DUMONT Michèle JAQ 4B V 1121 7
14 GOTTCHEINER Alain MJA 2B S 1092 6
15 EVRARD Francis STA 2A V 1088 5 1
16 AUQUIERE Jocelyne BSC 6A S 1065 9 1
17 JORIS Christel REJ 4C S 1040 7 1
18 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 1005 8
19 SPLINGARD Christine BRA 3B V 972 9 1
20 EL MEJDOUB Thami DJI 4A S 942 10 1
21 LORENT Benoît SAB 4B S 899 12
22 GAETHOFS Aimé STA 4A V 866 10 2
23 MARECHAL Fernand STA 5A V 857 10 1
24 DANTINNE Marie-Hélène MJA 5D D 830 13 1
25 DEGRACE Patricia BSC 5B S 812 10 1
26 BODART Carine BAN 5A S 809 10
27 GENON Josiane STA 4B D 801 13
28 SCHNEIDER Christine MAT 6A S 785 11
© HD 2020