CH paire en P O - P3 - Top: 1243

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 PIERRE Christian CIN 1A S 1243
2 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1239 2
3 GARAU Marco GIB 1B S 1233 2
4 DIVES Jean-Luc YOD 1A S 1228 1
5 BOSSE Olivier BRA 1A S 1225 2
6 BURY Françoise SAB 1B D 1214 2
7 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 1202 4
8 CORBISIER Cécile WAT 1B V 1200 2
9 THIELT Patrick JAQ 3B S 1187 7
10 CONSTANT Albert YOD 1B S 1185 3
11 REIFENBERG Jean WAT 2B D 1181 4
12 GOTTCHEINER Alain MJA 2B S 1179 4
13 BRENEZ Yves MAT 1B V 1174 5
14 SPLINGARD Christine BRA 3B V 1171 5
15 LECLERCQ Emmanuel SON 4A S 1167 4
16 EVRARD Francis STA 2A V 1157 5
17 JORIS Christel REJ 4C S 1131 6
18 EL MEJDOUB Thami DJI 4A S 1126 8
19 GAETHOFS Aimé STA 4A V 1120 9
20 LORENT Benoît SAB 4B S 1089 6 1
21 DEGRACE Patricia BSC 5B S 1078 9
22 MARECHAL Fernand STA 5A V 1074 8
23 DUMONT Michèle JAQ 4B V 1070 7 1
24 GENON Josiane STA 4B D 1050 8
25 AUQUIERE Jocelyne BSC 6A S 1035 9 1
26 BODART Carine BAN 5A S 1024 9 1
27 DANTINNE Marie-Hélène MJA 5D D 1023 9
28 SCHNEIDER Christine MAT 6A S 955 12 1
© HD 2020