blitz - P2 - Top: 1036

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 SAMPOUX Valentin GIB 1B E 1015 5
2 THOMAS Luc SAB 1A S 1006 5
3 DIVES Jean-Luc SAB 1A S 1001 4
4 DELGRANGE Michaël GIB 2B S 971 7
5 GONIN Clara BRA 2A E 963 6
6 DEHAEMERS Marianne G15 4C V 946 11
7 BONESIRE Fabian BOU 3A S 939 6
8 EGGERMONT Louis BRA 1A S 905 6
9 VANHESE Chantal BRA 4B S 895 9
10 SPLINGARD Christine BRA 3B S 893 10
11 SIMON Johanny SON 3A D 825 12
12 WAVREILLE Laurent BOU 5B S 818 8 1
13 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 813 13
14 DEL OLMO Nathalie H26 4A S 791 10
15 EL MEJDOUB Thami DJI 4A S 790 14
16 LEYSENS Martine GIB 4A S 787 15 1
17 WANUFEL Jean-Pol REJ 4B S 781 11 1
18 LECLERCQ Emmanuel SON 3B S 773 14 1
19 FALLAIS Carine LAP 4D S 757 14
20 DEGRACE Patricia BSC 5C S 756 14 1
21 NAVERNE Anne BRA 5C V 715 13 1
22 MOURRIER Laurent BAN 5C S 699 14
23 LAURENT Philippe BRA 4B S 659 13
24 SIMONIS Jean-François DJI 6A S 625 15 2
25 GILLET Alain LAP 5D S 609 17
26 GEORGES Patricia LAP 5C S 602 17 1
© HD 2019