blitz - P3 - Top: 811

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 803 4
2 SAMPOUX Valentin GIB 1B E 790 5
3 DIVES Jean-Luc SAB 1A S 789 5
4 THOMAS Luc SAB 1A S 784 6
5 DELGRANGE Michaël GIB 2B S 730 9
6 DEL OLMO Nathalie H26 4A S 718 11
7 WANUFEL Jean-Pol REJ 4B S 713 10 1
8 VANHESE Chantal BRA 4B S 711 12
9 GONIN Clara BRA 2A E 706 9
10 EL MEJDOUB Thami DJI 4A S 680 14
11 SPLINGARD Christine BRA 3B S 676 12
12 NAVERNE Anne BRA 5C V 665 14
13 LAURENT Philippe BRA 4B S 664 13
13 WAVREILLE Laurent BOU 5B S 664 14
15 SIMON Johanny SON 3A D 659 15 1
16 BONESIRE Fabian BOU 3A S 646 14
17 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 627 13 1
18 LEYSENS Martine GIB 4A S 624 16 1
19 GEORGES Patricia LAP 5C S 615 18
20 DEHAEMERS Marianne G15 4C V 594 17 3
21 DEGRACE Patricia BSC 5C S 591 16 1
22 SIMONIS Jean-François DJI 6A S 583 16
23 MOURRIER Laurent BAN 5C S 573 17
24 LECLERCQ Emmanuel SON 3B S 536 19 3
25 FALLAIS Carine LAP 4D S 532 16 2
26 GILLET Alain LAP 5D S 520 20 2
© HD 2019