Farfelues 4 - P2 - Top: 1323

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1323
2 BOSSE Olivier BRA 1B S 1303 2
3 SELKE Bernard WAT 1A S 1277 4
4 RUCHE Philippe SAB 1A S 1276 3
5 PIERRE Christian SAB 1A S 1274 4
6 EVRARD Francis ACJ 2A V 1264 5
7 LEJEUNE Michel YOD 1B S 1257 4
8 BORDIN Pascal ROY 2B S 1244 8
9 THIELT Patrick JAQ 3B S 1229 6
10 LARMINIER Laurent SAB 2B S 1217 8
11 PAIN Eric PHE 2A S 1214 8
12 LECLERCQ Emmanuel SON 3B S 1201 9
13 LAI Valeria GIB 4A S 1197 8
14 MAYENCE Willy GIB 3A S 1196 6
14 MARTIN Etienne ROY 3B S 1196 6
16 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 1180 9
17 VERMAUT François JAQ 3B S 1171 7 1
18 PARENT Michèle PHE 2B V 1170 10
19 IDDENDEN Patricia MOS 3B V 1167 9
20 TOUSSAINT Bruno ACJ 3A S 1164 8
21 SAMPOUX Valentin GIB 1B E 1161 5 1
21 MIGNOLET Maurice ROY 3B V 1161 10
23 CORBISIER Cécile WAT 1B S 1149 6
24 DUCHAMPS Jean-Pierre PHE 4B V 1144 10
25 STEVENNE Cécile ROY 3B S 1134 8 1
26 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 1126 5 1
27 TOUSSAINT Alain SON 2B S 1125 7
28 VAILLANT Emilie G03 4C S 1111 10
29 TROISFONTAINE Timothy QUA 4B J 1103 8
30 VANHESE Chantal BRA 4C S 1097 10 1
30 GOTTCHEINER Alain MAT 2A S 1097 9
32 GENON Josiane STA 4C V 1092 11
33 SAMPOUX Christophe GIB 4C S 1089 11 1
34 GRANVILLE Patricia GIB 4B V 1068 10
35 RASKIN Michèle OUE 4C V 1065 13
36 MARECHAL Fernand STA 5B V 1050 12
37 GAETHOFS Aimé STA 4A V 1048 12
38 DEGRACE Patricia BSC 6A S 1032 13
39 BARTHELS Martine ROY 3B S 1030 11 2
40 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 1025 12
41 VANDERBECK André SIR 4B V 1017 10 1
42 SPRUMONT Denise PHE 4C D 995 11
43 PENSON Jean BAN 5D V 979 14
44 DE WALQUE Valentine BAN 4D V 974 12 1
45 GEORGES Patricia LAP 5C S 963 13
46 LEYSENS Martine GIB 4A S 959 13
47 DEBESSEL Eric VRA 5A S 956 13
48 PETIT Jeanne SON 5B V 946 12
49 MICHEL Nathalie BRA 6A S 927 13 1
50 VAILLANT Marie-Christine G03 5B V 926 13
51 STELLAMANS Sylvie MAT 5C S 923 13 1
52 ROBEYNS Martine ROY 5B V 894 14 2
53 GILLET Alain LAP 6A S 859 13 1
54 REMY Martine LAP 5D S 850 14 2
55 DANTINNE Marie-Hélène MJA 6A D 834 14 2
56 GRANDJEAN Françoise GIB 6A V 819 15 1
57 LOWYS Isabelle MDS 5B S 804 12 2
58 LESLAU Monique BAN 6B V 785 15
59 RENARD Brigitte LAP 6B S 722 14 3
60 BODART Carine BAN 5A S 715 15 3
61 LORAND Guy LAP 7 S 713 14
© HD 2018