Farfelues 2 - P2 - Top: 1109

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1109
2 BOSSE Olivier BRA 1B S 1103 1
3 PIERRE Christian SAB 1A S 1095 3
3 DE BRUYNE Guy OUE 1A S 1095 2
5 SELKE Bernard WAT 1A S 1093 2
6 BORDIN Pascal ROY 2B S 1086 5
7 RUCHE Philippe SAB 1A S 1075 3
8 CORBISIER Cécile WAT 1B S 1072 5
9 WODON Christian LAP 2A S 1066 5
9 SAMPOUX Christophe GIB 4C S 1066 6
11 EVRARD Francis ACJ 2A V 1062 6
11 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 1062 8
13 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 1056 5
14 GARAU Marco GIB 1B S 1054 6
15 SAMPOUX Valentin GIB 1B E 1042 4
16 MIGNOLET Maurice ROY 3B V 1028 5
17 THIELT Patrick JAQ 3B S 1021 8
17 TROISFONTAINE Timothy QUA 4B J 1021 5
19 LARMINIER Laurent SAB 2B S 1017 7
20 VAILLANT Emilie G03 4C S 1012 7 2
21 PARENT Michèle PHE 2B V 1011 8 1
21 BURY Françoise SAB 1B V 1011 5
23 VAN MECHELEN François ROY 4B S 1008 6
24 DE WALQUE Valentine BAN 4D V 1007 6
25 PAIN Eric PHE 2A S 1002 7 1
26 TOUSSAINT Alain SON 2B S 1001 10
27 DUCHAMPS Jean-Pierre PHE 4B V 998 9
28 SPLINGARD Christine BRA 3B S 994 7 1
29 TOUSSAINT Bruno ACJ 3A S 979 7 1
30 MASQUELIER Gaëtan OUE 3B V 977 11
31 REIFENBERG Jean WAT 2B V 969 5 2
32 LECLERCQ Emmanuel SON 3B S 968 7
33 LEYSENS Martine GIB 4A S 955 12 1
34 BODART Carine BAN 5A S 952 12
35 LAI Valeria GIB 4A S 951 6 1
36 ROBEYNS Martine ROY 5B V 950 8
37 DEBESSEL Eric VRA 5A S 949 10
38 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 944 8 1
39 GRANVILLE Patricia GIB 4B V 939 11 1
40 IDDENDEN Patricia MOS 3B V 931 9
41 GJINGJIC Johan ASS 4B S 925 12 1
42 RASKIN Michèle OUE 4C V 924 11 1
42 MARECHAL Fernand STA 5B V 924 13
44 GEORGES Patricia LAP 5C S 923 11
45 GAETHOFS Aimé STA 4A V 921 7
46 PENSON Jean BAN 5D V 909 12
47 GENON Josiane STA 4C V 880 8 2
48 MICHEL Nathalie BRA 6A S 871 12
49 MERTENS Dominique LAP 4C S 870 14 1
49 PETIT Jeanne F11 6C V 870 15
51 SPRUMONT Denise PHE 4C D 857 12 3
52 GOFFIN Renée STA 5B V 848 11 2
53 DANTINNE Marie-Hélène MJA 6A D 840 15
54 LOWYS Isabelle MDS 5B S 817 10 2
55 DEHAEMERS Marianne G27 5A V 811 12 2
56 VAILLANT Marie-Christine G03 5B V 810 11 1
57 LESLAU Monique BAN 6B V 808 14
58 MAYENCE Willy GIB 3A S 787 9 4
59 VANHESE Chantal BRA 4C S 773 10 1
60 GILLET Alain LAP 6A S 772 14 2
61 COLSON Jean-Louis LAP 6B S 733 13
62 GRANDJEAN Françoise GIB 6A V 679 14
© HD 2017