championnat série 2016 - P2

Tirage Mot Réf Pts Cum
1 AEILRAE ELIERA H4 14 14
2 ATTAAGS AGAS 10E 16 30
3 ATTFHOJ JOTA G7 42 72
4 AFHTOIE FATIHA E9 24 96
5 EONEGMX EXON D11 57 153
6 EGMOTEN LOGEMENT 5H 70 223
7 SIUANNT SUINTANT O1 131 354
8 DATEISU MAUDITES L5 74 428
9 WLONRVE WOH 13C 30 458
10 ELNORVR VERROU 2J 34 492
11 LNEDUVR REVENDU M2 36 528
12 LREEDUH HELER K9 29 557
13 DUSQPOA QUADOS 14I 41 598
14 PTCYEAC ECTYPE 4C 38 636
15 ACLLUM? sUMAC 15K 42 678
16 ARNEPLZ ALPEREZ C1 56 734
17 NOLIS?B BLASIONs 1A 140 874
18 ELFEEIB FERIE 5A 24 898
19 BELIMRK KIL J10 70 968
20 BEMRISU BUES 15A 36 1004
21 IMR MI 2F 16 1020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B F B A
B L E U B
C A L P E R E Z W E C
D S C I E X O N S D
E I T E F A T I H A E
F O M Y G F
G N I P J O T A G
H s E L I E R A S H
I O Q I
J V G K I L U J
K E E H E L E R A s K
L R M A U D I T E S D U L
M R E V E N D U O M M
N O N S A N
O S U I N T A N T C O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
© HD 2016