Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLEEYAU | |||||||
2. | UV+CERSE | LAYÉE | H 4 | 30 | BA/DE/RE/DEB/REM | S | ||
3. | XLNGIUL | REVÉCUS | 9B | 79 | 1/E/I2/R/T/U | Conjugaison | ||
4. | -HEHEFRO | LIGNEUX | E 5 | 68 | PYRO/LIBERO | |||
5. | -JTMONNE | OVÉE | D 8 | 24 | EVOE | L/M/DEL/INN/REN | S | |
6. | -WHNMOEI | JOMON | 8A | 44 | ||||
7. | INW+URVT | CHÔME | F 9 | 45 | GLE/TRA/TRI | DE/UR/Conjug. | ||
8. | -DSRUQEO | TWIN | D 3 | 30 | ||||
9. | STRAULI | DÉROQUES | 13E | 75 | A/E/I | |||
10. | IIMT?UF | RUTILAS | G 1 | 77 | 4/(+ ? 14 mots) | Conjugaison | ||
11. | TTAENKD | T(R)IFORIUM | B 4 | 66 | ? 2 | S | ||
12. | ADNT+LEU | KOTE | H12 | 69 | KOAN/KOTA | CO | ||
13. | BOLRVNE | DÉLURANT | 1C | 80 | 2/G/I/P/R/T | |||
14. | BL+IIAAR | NOVER | 14B | 37 | LOVER/VOLER | IN/RE/TUR | ||
15. | PHOIF?E | BLAIRAIS | L 6 | 72 | 1/C/E/L/O2/S/T | |||
16. | IP+NSACR | FÖH(N)ÉE | K 9 | 40 | S | |||
17. | -BDGEEPR | SPICA | 15K | 48 | 1/D/E4/O/T | |||
18. | BDG+ZAAT | PÈRE | 15A | 31 | Voir verso | S | ||
19. | BDG+SSNA | AZORÂT | 10I | 37 | ES | |||
20. | BDGNS+EN | MAS | 12B | 24 | Trop de solutions | |||
DUSE | 2F | 20 | DUNE | ME/CUBOME | ||||
996 |
Solo de
Cécile JOMON Julien TRIFORIUM
zizidor FÖH(N)ÉE
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 979 | -17 | 98,29 |
2 | CECILE | 867 | -129 | 87,05 |
3 | MYRIAM | 844 | -152 | 84,74 |
4 | MICHELLE | 832 | -164 | 83,53 |
5 | NADINE | 817 | -179 | 82,03 |
6 | MARIA | 803 | -193 | 80,62 |
7 | YVON | 757 | -239 | 76,00 |
8 | ANNICK | 728 | -268 | 73,09 |
9 | SIMONE | 715 | -281 | 71,79 |
10 | REGINA | 686 | -310 | 68,88 |
11 | RENE | 685 | -311 | 68,78 |
12 | LILIANE | 682 | -314 | 68,47 |
13 | JOSEE | 675 | -321 | 67,77 |
14 | YVONNE | 658 | -338 | 66,06 |
15 | JOSE-MONIQUE | 610 | -386 | 61,24 |
Pourcentage moyen de la partie : 75 , 89 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N° 2 : CEERSUV = REVECUS
+ ? = REVECUES/CUIVREES/CUVERIES/ CREVURES/ VECTEURS/SURVECUE
coup N° 8 : DEOQRSU
+ ? = DEROQUAS/DEROQUES/DORIQUES
coup N° 9 : AILRSTU = LUSTRAI/RUTILAS/SURLIAT/TRALUIS
coup N° 10 : FIIMTU ?
+ ? = TUMEFIAI/PLUMITIF
coup N° 12 : ADELNTU= ADULENT/ELUDANT
+ ? = DEGLUANT/DILUANTE/PENDULAT/ DELURANT/DELUTANT
coup N° 14 : AABIILR = BLAIRAI S/T
+ ? = CALIBRAI/FAIBLIRAI/BRAILLAI/
ABOLIRA/BARIOLAI/
coup N° 16 : ACINPRS = CAPRINS
+ ? = PINCARDS/CAPRINES/CARPIENS/ESCARPIN/PINCERAS/CONSPIRA/CRISPANT
DEVANT :
PERE = O/AM/ES/PE/RE/SU/VI/COM/COO/REO/TEM/EXAS/INES/PROS/RECU/VITU/DESES/OBTEM/VOLTAM/MICROAM/MILLIAM
QUÈSACO
JOMON = n.m. Période néolithique du Japon, célèbre pour ses poteries.
Art jomon: les premiers habitants du Japon, ou peuple Jomon (7000-300 avant J.-C.) sont des chasseurs-pêcheurs nomades. Le terme « Jomon » provient des dessins cordés qui ornent des récipients en argile. Les Jomons habitent dans de simples maisons en bois et en chaume et fabriquent des poteries et des figurines en argile appelées « do gu ».
TRIFORIUM = n.m. Ouverture par laquelle la galerie située au-dessus des bas-côtés d’une église s’ouvre sur la nef.
Cette galerie.

FOHNER = FOEHNER = v.10 helv. Se sécher les cheveux
SPICA = n.m. Bandage croisé dont les tours sont disposés autour de la racine d’un membre.

AZORER = v.10 helv. Réprimander
DUSE = n.f. Orifice limitant le débit dans un tuyau sous pression

Vue finale de la partie
