Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DURESZA | |||||||
2. | D+LLUSEK | AZURES | H 3 | 50 | Voir verso | U | ||
3. | DLSU+ESA | LEK | G 1 | 43 | ||||
4. | FOUSJQR | ÉLUDASSE | 7A | 61 | A3/E/I2/O | PR | S/NT | |
5. | FQS+AAEO | JOUR | F 2 | 64 | A/SE/(RE)BON/CONTRE | |||
6. | EOQ+TMME | ALFAS | 1F | 36 | ALF | |||
7. | EMQT+RRA | MÉO | E 3 | 28 | CA | |||
8. | -DEDESYO | MARQUER | C 3 | 32 | DE/RE/CONTRE | Conjugaison | ||
9. | DEEO+ENU | DEYS | A 6 | 42 | X | |||
10. | EOU+PVGA | ZENDE | 4H | 30 | 1/S | S | ||
11. | OP+AAEEL | VAGUE | 10B | 35 | DI/GYRO/MINI/EXTRA | LETTEs/MESTREs/Conjugaison | ||
12. | ALOP+SML | AÈRE | 6F | 24 | AERA | DES | Conjugaison | |
13. | -BUEA?WI | MASO | 11A | 30 | I | SADO | S | |
14. | AIU+TTVN | WEB(S) | M 1 | 43 | ||||
15. | ATUV+UIP | TWIN | 1L | 42 | IWAN | |||
16. | PUV+INFR | MUAIT | A11 | 21 | MUTAI | RE/COM/TRANS | ||
17. | NPRUV+IL | IF | B13 | 22 | Trop de solutions | |||
18. | NRV+NTE? | GOUPIL | D10 | 20 | E2 | |||
19. | NINITLO | N(A)VRENT | 11F | 70 | INVENTER | 2/ (+? 19 ) | ||
20. | ILNT+PTI | ION | 5J | 16 | A/G/O | Trop de solutions | ||
21. | ILT+BLEE | PEINT | J10 | 15 | Voir verso | DE/RE | E | |
22. | CHIERXO | BILLETÉ | 15F | 88 | 1/E/M/S/T | E | ||
23. | CHIOR+GO | IXE | N 1 | 50 | U | Voir verso | ||
24. | CGHO+CHT | NORI | O 1 | 22 | MONSIG | |||
CHOC | B 1 | 29 | Voir verso | |||||
913 |
Solo
sans prime de Julien : ALFAS/GOUPIL/NORI de Cécile : AERE
De zizidor = ION
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 891 | -22 | 97,59 |
2 | MYRIAM | 856 | -57 | 93,76 |
3 | CECILE | 847 | -66 | 92,77 |
4 | ERIC | 820 | -93 | 89,81 |
5 | NADINE | 812 | -101 | 88,94 |
6 | JOSEE | 812 | -101 | 88,94 |
7 | MICHELE | 768 | -145 | 84,12 |
8 | YVON | 745 | -168 | 81,60 |
9 | SIMONE | 720 | -193 | 78,86 |
10 | RENE | 705 | -208 | 77,22 |
11 | LILIANE | 700 | -213 | 76,67 |
12 | ROBERTE | 667 | -246 | 73,06 |
13 | JOSE-MONIQUE | 581 | -332 | 63,64 |
Pourcentage moyen de la partie : 83 , 61 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N° 1 : ADERSUZ + U = MUSARDEZ
même pts : AZURES/DUREZ/SAUREZ/RADEZ
coup N° 3 : ADELSSU
+ ? = ADULASSE/SALAUDES/ELUDASSE/DILUASSE/ DUALISES/DESSOULA
coup N° 8 : DDEEOSY
+ X = DESOXYDE
coup N° 9 : DEEENOU = DENOUEE, S
coup N° 12 : ALLMOPS
+ I = MALPOLIS
coup N° 17 : ILNPRUV
+ E = PLUVINER/PULVERIN
coup N° 18 : ENNRTV ? = NAVRENT/VINRENT
coup N° 19 : IILNNOT
+ ? = LOINTAIN/LINGOTIN/NOLITION
coup N° 20: même pts ELUDASSENT/PEINT/PETIT/PENIL
coup N° 21 : BEEILLT = BILLETE
+ ? = BILLETEE/EMBELLIT/BILLETES/BILLETTE
coup N° 22 : CEHIORX
+ U = ICHOREUX
DEVANT :
IXE = F/M/N/R/AFF/INF/REF/REM/PREF/PROL/SUFF/ANTEF
CHOC = ANTI/PARE/CONTRE/ELECTRO
QUÈSACO
ALFA = n.m. Sorte d’herbe poussant en Afrique du Nord, utilisée dans la fabrication des nattes, des cordages et du papier.

MÉO = adj. D’un peuple de l’Asie du Sud-Est
ZEND, E = n.m. Le commentaire, l’explication de la révélation de Zoroastre.
Langue dans laquelle Zoroastre a écrit ses livres.
[adjectif] Qui appartient au zend.
GOUPIL = n.m. Terme qui servait autrefois à désigner un renard.
BILLETÉ, E = adj. [héraldique] Parsemé de billettes (petits rectangles).

NORI = n.m. Algue séchée utilisée dans la cuisine japonaise

Vue finale de la partie
