Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
De Maria st INUSITEE d’Eric FRAYAI
de Myriam WHIG de Josée st CAME
de zizidor = RUINISTE/ECONOMAT/EXPRIMA/QUBIT/LEGATOS/KHOIN
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTE D | 837 | -137 | 85,93 |
2 | NADINE | 806 | -168 | 82,75 |
3 | JOSÉE | 794 | -180 | 81,52 |
4 | ANNICK | 719 | -255 | 73,82 |
5 | CHRISTINE | 718 | -256 | 73,72 |
6 | MYRIAM | 716 | -258 | 73,51 |
7 | SIMONE | 702 | -272 | 72,07 |
8 | ÉRIC | 694 | -280 | 71,25 |
9 | YVON | 670 | -304 | 68,79 |
10 | MARIA | 666 | -308 | 68,38 |
11 | PATRICE | 628 | -346 | 64,48 |
12 | REGINA | 618 | -356 | 63,45 |
13 | JOSÉ - MONIQUE | 580 | -394 | 59,55 |
14 | RENÉ | 560 | -414 | 57,49 |
Pourcentage moyen 71 , 51 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image
