Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°2
les SOLOS
De Michel s t BOUTADE d’Eric s t ÉNOUE
d’Annick FERLA
de Zizidor EYALET/PINACEE/HEROIDE/BOUVETEE/LOUF/GENOME
Bienvenue à Dorian
Le classement
Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
---|---|---|---|---|
1 | DEBESSEL Eric | 727 | 86.14 | -117 |
2 | SAEYS Annick | 683 | 80.92 | -161 |
3 | DESTIN Myriam | 681 | 80.69 | -163 |
4 | DAMAY Michel | 663 | 78.55 | -181 |
5 | HUBIN Nadine | 654 | 77.49 | -190 |
6 | CATOIRE Bernard | 615 | 72.87 | -229 |
7 | YOLANDE Y | 584 | 69.19 | -260 |
Jouait Dorian qui est le fils de Patrice et sont retournés plus tôt
NOIRET Dorian (Patrice) | 416/641 | 64,90% | -225 |