Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 12
les SOLOS
De Philippe TRIMARDE/st KHMER/NANOTUBE
De Luc CANINE
De zizidor : KHMER/NAIAS/TOGES/FJELD
Le classement et résultats VRA 24 – LAPLAN 31
Place | Joueur interclubs | Cumul | % | Nég. | VRA 24 | LAPLAN 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECHAMPS Philippe | 1086 | 94.76 | -60 | 10 | |
2 | RENDERS Luc | 987 | 86.13 | -159 | 9 | |
3 | SAEYS Annick | 901 | 78.62 | -245 | 8 | |
4 | EVRARD Geneviève | 879 | 76.70 | -267 | 7 | |
5 | FILIGONIO Maria | 876 | 76.44 | -270 | 6 | |
6 | DEBESSEL Eric | 866 | 75.57 | -280 | 5 | |
7 | SKALKA Nathalie | 843 | 73.56 | -303 | 4 | |
8 | NOIRET Patrice | 825 | 71.99 | -321 | 3 | |
9 | HUBIN Nadine | 709 | 61.87 | -437 | 2 | |
10 | FALLAIS Carine | 682 | 59.51 | -464 | 1 | |
AMICALE | ||||||
11 | GEORGES Gilbert | 1010 | 88.13 | -136 | ||
12 | BUSIGNY Christine | 727 | 63.44 | -419 | ||
13 | COULON SIMONE | 586 | 51.13 | -560 | ||
14 | SCREVE René | 535 | 46.68 | -611 | ||
15 | DEWITTE Claudette | 527 | 45.99 | -619 | ||
16 | POL G | 522 | 45.55 | -624 |
Pourcentage moyen de l’ensemble 68 , 50 %