
Pas d’amicale le 30 avril, salle occupée pour le 1er mai
Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 14
les SOLOS
Interclubs : Annick RONEOTAI, de Nadine st KONDO
de l’amicale : Maurice MONILIE/ANTRAUX/DUQUEE/KODKOD
Le classement et résultats VRA 30 – REJ 25
Place | Joueur | Cumul | dif | % | VRA 30 | REJ 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAEYS Annick | 843 | -76 | 91,730 | 10 | |
2 | DEBESSEL Eric | 742 | -177 | 80,740 | 9 | |
3 | HUBIN Nadine | 715 | -204 | 77,802 | 8 | |
4 | PAQUES Françoise | 622 | -297 | 67,682 | 7 | |
5 | DESMANET Marie-Claude | 612 | -307 | 66,594 | 6 | |
6 | KOECKELBERG Françoise | 603 | -316 | 65,615 | 5 | |
7 | HANOT Michel | 569 | -350 | 61,915 | 4 | |
8 | PAZZAGLIA Giorgio | 547 | -372 | 59,521 | 3 | |
9 | SCREVE René | 525 | -394 | 57,127 | 2 | |
10 | RENAUX Martine | 478 | -441 | 52,013 | 1 | |
ROSMEULEN Marie-Pierre | 446 | -473 | 48,531 | |||
amicale | ||||||
1 | MIGNOLET Maurice | 867 | -52 | 94,342 | ||
2 | BUSIGNY Christine | 665 | -254 | 72,361 |
Pourcentage moyen de l’ensemble 68 , 92 %