Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
De Patrice LAUZE d’Annick MIRIEZ
de Christine ENTUBER/LOT
de zizidor = KININE/SAXATILE/DATE
Le classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE | 925 | -188 | 83.11 |
| 2 | YVON | 911 | -202 | 81.85 |
| 3 | MARIA | 899 | -214 | 80.77 |
| 4 | ANNICK | 890 | -223 | 79.96 |
| 5 | NADINE | 882 | -231 | 79.25 |
| 6 | CHRISTINE | 856 | -257 | 76.91 |
| 7 | PATRICE | 764 | -349 | 68.64 |
| 8 | MYRIAM | 755 | -358 | 67.83 |
| 9 | REGINA | 728 | -385 | 65.41 |
| 10 | JOSE MONIQUE | 678 | -435 | 60.92 |
| 11 | CLAUDETTE | 638 | -475 | 57.32 |
| 12 | RENE | 578 | -535 | 51.93 |
Pourcentage moyen 71 , 16 %