Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EEAAULT | |||||||
2. | AU+ADSOE | ÉTALE | H 4 | 12 | 7 autres | C/R | Voir verso | Conj./MENTs/EUSEs |
3. | A+XEESIO | DOUÂTES | 5D | 16 | M/V | AMA | ||
4. | IO+LRIUU | AXÉES | 6A | 39 | IXEES | Voir verso | ||
5. | ILU+PRIN | OUÏR | 4B | 19 | LOIR | Voir verso | A | |
6. | -GOVBWEE | RIPOUX | B 1 | 34 | T | |||
7. | -JAOIZD? | BRÈVE | 1A | 42 | EM | VoirODS8 | ||
8. | J+MDLEHO | DAZI(B)AO | A 5 | 51 | S | |||
9. | DJO+TTU? | LEHM | B 8 | 35 | S | |||
10. | T+TLENSI | DÉJOU(Â)T | 4G | 42 | ES | |||
11. | GNARRIE | LISTENT | 9D | 65 | 1/E/O | DE/BLACK | ||
12. | BUFICTT | GRATINER | M 1 | 70 | 2/(+ ? 28 mots) | Conjugaison | ||
13. | BTTU+NLA | FRIC | 8L | 39 | ||||
14. | BLU+LOIH | BREVETANT | 1A | 42 | 1/A/E2 | |||
15. | -GUESSNY | HOURI | 2J | 32 | S | |||
16. | NSU+EMNK | GLEYS | D 8 | 34 | ||||
17. | EMN+PRAQ | SKUNS | F 9 | 34 | FUNKS | |||
18. | MNPQ+WOA | PARE | 3B | 25 | Trop de solutions | E/O/R/S | ||
19. | AMNQW+LV | YOUP | 11D | 30 | ALAs/I/IE/PIE | |||
20. | MQW+FARE | VLAN | C12 | 19 | ||||
21. | AEMR+LNM | WAQF | 14B | 46 | S | |||
22. | MMNR+BCE | ÉGAL | 1L | 23 | E | Voir verso | ||
23. | CM+SIE | NIMBER | N 7 | 17 | Conjugaison | |||
ISME | H11 | 22 | Trop de solutions | |||||
788 |
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | CECILE | 735 | -53 | 93,27 |
2 | MARIA | 691 | -97 | 87,69 |
3 | ERIC | 690 | -98 | 87,56 |
4 | CHRISTINE | 680 | -108 | 86,29 |
5 | MYRIAM | 661 | -127 | 83,88 |
6 | NADINE | 649 | -139 | 82,36 |
7 | JOSEE | 643 | -145 | 81,60 |
8 | LUCIANA | 641 | -147 | 81,35 |
9 | REGINA | 613 | -175 | 77,79 |
10 | CAROLE | 608 | -180 | 77,16 |
11 | SIMONE | 600 | -188 | 76,14 |
12 | RENE | 593 | -195 | 75,25 |
13 | YOLANDE | 575 | -213 | 72,97 |
14 | LILIANE | 558 | -230 | 70,81 |
15 | YVON | 529 | -259 | 67,13 |
16 | ROBERTE | 467 | -321 | 59,26 |
Pourcentage moyen de la partie : 78 , 78 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
de Yolande OUIR de Cécile HOURI/GLEYS/NIMBER
De zizidor = DAZIBAO/LEHM/WAQF
Tirage + ? =
coup N° 1 : AAEELTU
+ ? = ACULEATE/LAUREATE
coup N° 2 : AADEOSU
+ ? = AMADOUES/DESAVOUA
coup N° 10 : EILNSTT = LISTENT
+ ? = LINETTES/LINOTTES
coup N° 11 : AEGINRR = GRAINER/REGARNI
coup N° 13 : ABLNTTU = BLUTANT
+ ? = TABULANT/BLEUTANT/TABULENT
coup N° 21 : AELMMNR
+ E = MALMENER
DEVANT :
ETALE = D/L/P/AP/FO/BOL/DIP/VEG/DECR/PARI/SOCI/VARI/EQUIS/GAMOP/POLYP/ZYGOP/DIALYP/PENTAP
AXEES = F/T/DES/DET/MAL/REL/RET/SURT
OUIR = F/J/R/EBL/ECR/ENF/REJ/EPAN/EVAN/SERF
EGAL = L/R/IN/ILL/EXTRAL/MEDICOL
QUÈSACO
DAZIBAO = n.m. Journal chinois, écrit à la main et destiné à être affiché dans les rues.
LEHM = n.m. Limon argileux qui résulte de la décalcification du loess
HOURI = n.f. Nom donné aux vierges célestes qui, selon le Coran, seront au paradis les épouses des musulmans fidèles.
Par extension, femme d’une grande beauté.
GLEY = n.m. Sol gorgé d’eau en permanence
SKUNS = SKUNKS = SKONS = SCONSE = n.m. Nom donné à la fourrure d’un mammifère carnivore appelé moufette.

WAQF = n.m. Bien de mainmorte, dans les pays musulmans
NIMBER = v.10 Entourer d’un nimbe (cercle lumineux représenté autour de la tête de Dieu et des saints), d’un halo.
ISME = n.m. Idéologie en –ISME qui, poussée à l’extrême, peut devenir une menace pour la liberté
Vue finale de la partie
