Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTUPSEE | |||||||
2. | UROSTEA | PUTTÉES | H 4 | 74 | I/J | |||
3. | AIIMEVY | PARTOUSE | 4H | 72 | POUTSERA | 2/(+? 69mots) | ||
4. | EIIV+OAS | MAYE | O 1 | 42 | RI | Voir ODS8 | ||
5. | -IIILTA? | VASES | N 2 | 41 | L/N | E/DE/EN/DESEN /EXTRA/TRANS | ||
6. | DDTUOEE | TITIL(L)AI | K 4 | 78 | 4/(+? 12mots) | Conjugaison | ||
7. | D+MMEHKO | DOUTÉE | 12H | 26 | R | RE | S | |
8. | -JRIAEEE | AMOK | 10K | 34 | S | |||
9. | EI+HCM?A | ÉJARRE | J 1 | 37 | JAR | R/S | ||
10. | DORVALL | MACHI(N)ÉE | 8A | 101 | CHALEMIE | 9/(+? 56mots) | S | |
11. | DL+ROUFN | LOVERA | 1G | 30 | VOLERA | DE | I/S | |
12. | DFORU+RQ | NUL | M 3 | 32 | MA/ARCHI | |||
13. | FRR+BNIU | QUADO | B 6 | 31 | S | |||
14. | -BINRLEE | FOREUR | M 9 | 26 | S | |||
15. | EEPOSSW | BERLINE | 2A | 74 | 1/C/I2+S+T2 | S | ||
16. | OPS+SNNL | ÉWÉS | O 7 | 54 | INTERVI | |||
17. | LNP+GABZ | SONS | 11B | 22 | SOLS | U + bcp | ||
18. | ABGLN+IX | ZIP | 7J | 37 | ||||
19. | ABGL+FDG | NIXE | 9E | 47 | ||||
20. | BGL+UNCI | FADINGS | E 5 | 24 | FLAG | ANTI | ||
21. | GLNU+HTE | BIC | D 4 | 23 | B | KA/LAM/AERO/ALAM | ||
22. | GLN+NEAI | HEURT | 14J | 32 | A/E | |||
ENLIGNA | 15D | 82 | 2/E/H/I/O/S2/T2 | |||||
1019 |
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | MAURICE | 996 | -23 | 97,74 |
2 | GILBERT | 989 | -30 | 97,06 |
3 | ERIC | 930 | -89 | 91,27 |
4 | SYLVIE | 919 | -100 | 90,19 |
5 | JOSEE | 896 | -123 | 87,93 |
6 | MARIA | 860 | -159 | 84,40 |
7 | MARIE-LOUISE | 837 | -182 | 82,14 |
8 | SIMONE | 804 | -215 | 78,90 |
9 | CHRISTINE | 785 | -234 | 77,04 |
10 | YVON | 776 | -243 | 76,15 |
11 | JOSE-MONIQUE | 723 | -296 | 70,95 |
12 | REGINA | 699 | -320 | 68,60 |
13 | ROBERTE | 648 | -371 | 63,59 |
Pourcentage moyen de la partie : 82, 0 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
Solo de Roberte FOREUR
De zizidor =AMOK
Tirage + ? =
coup N° 1 : EEPSTTU = PUTTEES
+ ? PUISETTE/JUPETTES
coup N° 2 : AEORDTU = ROUATES/SOURATE/TOUERAS
coup N° 4 : AEIIOSV
+ ? = OLIVAIES/AVOISINE
coup N° 5 : AIIILT ?= INITIAL/LICITAI/LIMITAI/MILITAI
coup N° 6 : DDEEOTU
+ R = DETORDUE
coup N° 9 : ACEHIM ? = CHAMITE/CHEMINA/CHEMISA/CHIAMES/CHIASME/EMECHAI/MACHIEZ/MACHINE/MAICHES/MECHAIS/MECHAIT
coup N° 14 : BEEILNR = BERLINE s
+ ? = BERNICLE/LIBERIEN/LIBERINE/BILERENT/LIBERENT
coup N° 20 : BCGILNU
+ B = CLUBBING
coup N° 22 : AEGILNN = AGNELIN es/ENLIGNA i,s
+ ? = LANGHIEN/AIGLONNE/ALIGNENT/ENLIGNAT
QUÈSACO
PUTTER : n m Club de golf dont on se sert pour faire un putt.
v.10 Jouer un putt (coup réalisé sur le green qui est la partie située autour du trou, là où le gazon est très ras).
PARTOUSE = PARTOUZE = n f [familier] Débauche sexuelle à laquelle participent plus de deux personnes.
PARTOUSER = PARTOUZER = v.10 p.p.INV
MAYE = n f Auge dans laquelle s’écoule l’huile d’olive qui sort du pressoir.

AMOK = n m Pulsion homicide se produisant en Malaisie, en Inde, en Sibérie, qui consiste à courir avec une arme à la main et à tuer toutes les personnes rencontrées. [adj., n.] Personne sous l’emprise de cette pulsion.
ÉJARRER = v.10 Débarrasser une fourrure de ses poils raides
QUADO = n.m. En République du Congo, réparateur de pneu
FOREUR, euse = n.m Personne qui fore des pièces de métal et des trous de mine. Personne qui travaille dans le forage.
FADING = n m Evanouissement des signaux radioélectriques dont la source est très éloignée.
ENLIGNER = v.10 Placer bout à bout
Vue finale de la partie
